안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2019년 일일시세표

2019년 10월 10일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,539회 작성일 19-10-10 12:33

본문

일 일 시 세 표
2019년 10월 10일(목요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과양광20kg
P박스
2단81,000 73,000 77,364 오름세
3단84,500 50,500 71,351
4단91,500 58,000 75,387
5단81,900 55,000 74,109
6단65,200 46,000 57,756
7단56,900 47,700 53,441
8단45,600 30,000 39,673
58,800 15,000 46,057
보통31,100 6,900 14,148
홍옥20kg
P박스
5단59,000 59,000 59,000 강보합세
6단63,000 50,000 61,143
7단63,000 39,800 58,225
8단52,000 36,000 46,667
36,000 27,000 30,980
보통36,600 18,900 29,036
홍로20kg
P박스
3단34,000 16,900 26,547 오름세
4단41,700 17,700 30,531
5단44,500 17,200 37,852
6단38,900 13,900 35,712
7단33,000 12,600 29,326
8단29,500 26,000 27,125
30,300 13,900 24,635
보통21,200 6,600 15,226
시나노 20kg
P박스
2단37,000 24,000 29,239 강보합세
3단45,100 25,000 37,844
4단52,800 26,900 42,949
5단49,800 20,000 42,217
6단46,900 29,900 38,821
7단42,000 25,900 36,313
8단35,600 20,000 31,764
35,000 14,500 26,546
보통20,000 7,000 14,912
감홍20kg
P박스
2단115,000 65,500 92,067 오름세
3단125,500 52,000 82,235
4단119,900 45,600 80,037
5단89,000 20,000 66,761
6단51,500 36,000 46,100
7단35,900 35,900 35,900
80,000 21,000 51,691
보통25,000 8,900 18,214
히로사끼20kg
P박스
2단26,600 26,600 26,600 오름세
3단42,500 37,900 41,574
4단47,900 39,500 43,448
5단45,900 35,900 41,227
6단40,000 33,600 36,356
7단35,000 32,300 33,380
28,500 15,000 26,007
보통14,800 10,000 13,484
요까20kg
P박스
2단40,000 24,400 32,037 오름세
3단47,800 35,600 41,592
4단50,800 36,900 42,921
5단49,500 30,000 40,638
6단41,000 19,800 37,671
7단38,000 14,500 34,712
8단31,500 26,000 28,492
33,500 11,000 25,622
보통16,200 8,000 13,479
시나노골드20kg
P박스
4단73,900 73,900 73,900 강보합세
5단77,000 77,000 77,000
6단62,200 62,200 62,200
7단52,300 52,300 52,300
51,400 29,000 46,415
신고15kg
박스
1후21,100 20,600 20,926 보합세
2전22,100 21,000 21,580
2후24,200 23,200 23,775
복숭아양홍장4.5kg박스15,400 9,800 13,300 오름세
백도4.5kg박스    
포도캠벨5kg
박스
    
   
MBA3kg
박스
    
   
샤인머스컷2kg박스21,000 14,500 19,001 보합세
4kg박스    
거봉3kg
박스
8,600 8,600 8,600 보합세
7,800 7,800 7,800
감귤극조생5kg
박스
2L6,000 6,000 6,000 강보합세
L9,500 9,500 9,500
M10,900 10,900 10,900
S12,100 12,100 12,100
2S11,000 10,200 10,834
10kg
박스
2L16,000 12,200 13,800 강보합세
L16,000 14,900 15,519
M19,100 17,100 18,363
S19,600 18,000 19,229
2S16,900 12,900 15,891
부유10kg
박스
3단31,100 14,900 22,629 강보합세
4단23,000 12,300 17,243
5단15,900 15,900 15,900
청도반시5kg
박스
2단11,600 7,700 10,124 보합세
3단9,100 7,500 8,802
자두추희5kg
박스
21,200 15,900 19,158 보합세
16,900 12,300 13,033
참외조은대10kg
박스
2전25,100 25,100 25,100 강보합세
3전25,100 25,100 25,100
3후18,900 18,900 18,900
4전15,900 15,900 15,900
토마토토마토10kg
박스
35,000 35,000 35,000 강보합세
1 28,900 28,900 28,900
2 22,900 22,900 22,900
3 15,800 15,800 15,800
땅콩땅콩20kg포대    
생강원강10kg박스48,000 26,000 46,263 보합세
20kg포대98,100 92,000 96,777 보합세
구강10kg박스    
20kg포대70,100 70,000 70,067 오름세
고구마밤고구마10kg
박스
    
   
보통   
호박고구마10kg
박스
11,900 11,900 11,900 강보합세
16,000 10,000 13,058
보통16,300 2,600 13,854
꿀고구마10kg
박스
16,500 4,600 12,028 강보합세
17,500 7,200 13,327
보통16,200 6,600 12,513
장마10kg
박스
    
   
보통   
병마10kg
박스
38,000 33,900 35,181 강보합세
31,600 26,900 29,586
보통24,000 17,100 20,981


* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다. 
 
* 금일 사과 반입량             
 
★요까 : 4,388상자   ★양광 : 3,866상자   ★홍로 : 892상자  ★시나노 : 3,410상자

★홍옥 : 54상자    ★감홍 : 626상자     ★시나노골드드 : 47상자   ★기타 : 386상자

* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.

* 양광 시세는 오름세 였으며 요까도 오름세 였습니다.  

* 전반적으로 사과 시세가 강세 이므로 빨리 수확 하셔서 출하를 서두르시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.