안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2019년 일일시세표

2019년 10월 22일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,971회 작성일 19-10-22 13:37

본문

일 일 시 세 표
2019년 10월 22일(화요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과부사20kg
P박스
2단43,700 33,000 38,548 강보합세
3단54,600 34,900 39,948
4단51,500 31,200 42,202
5단48,900 30,500 40,730
6단48,800 29,800 37,509
7단48,800 31,600 37,726
8단35,900 28,900 30,900
36,600 17,000 22,663
보통17,900 8,900 11,928
미시마20kg
P박스
2단34,500 34,500 34,500 강보합세
3단48,800 36,000 41,486
4단48,800 27,000 42,087
5단45,800 27,000 34,883
6단41,500 25,000 26,512
7단23,300 23,300 23,300
8단22,000 22,000 22,000
28,900 16,000 22,032
보통14,000 11,600 13,712
미안마20kg
P박스
2단71,000 24,800 41,620 오름세
3단55,900 19,800 41,404
4단56,900 16,900 42,059
5단52,300 16,900 40,716
6단46,900 17,000 38,351
7단47,800 16,600 39,495
8단36,900 13,300 31,287
39,200 9,000 25,296
보통26,900 6,000 13,690
양광20kg
P박스
2단36,000 36,000 36,000 약보합세
3단45,000 33,500 38,185
4단43,900 28,900 35,795
5단42,900 28,700 35,338
6단40,000 26,900 32,934
7단39,500 26,900 34,447
8단33,000 25,500 29,562
34,500 15,900 27,590
보통23,600 8,900 15,211
로얄부사20kg
P박스
3단43,300 38,000 41,693 강보합세
4단49,000 36,900 39,251
5단49,000 40,000 40,713
6단46,000 38,900 39,398
7단47,500 42,900 43,156
8단35,900 35,900 35,900
31,200 25,000 27,389
보통15,500 12,900 14,363
챔피온부사20kg
P박스
2단58,800 44,500 48,533 오름세
3단50,000 28,900 42,183
4단49,500 31,500 42,739
5단47,000 29,900 41,218
6단45,900 28,800 39,087
7단47,500 30,200 39,582
8단35,900 25,900 31,843
34,000 15,600 26,071
보통22,300 7,700 13,765
기꾸820kg
P박스
3단40,000 28,700 33,408 오름세
4단47,500 29,800 42,084
5단46,900 27,000 42,921
6단46,600 34,500 40,091
7단48,500 35,000 38,682
8단32,000 32,000 32,000
30,000 20,000 24,077
보통16,900 8,800 14,024
피덱스20kg
P박스
3단53,100 33,600 39,606 보합세
4단56,900 31,800 42,040
5단51,200 31,500 40,827
6단47,900 29,000 36,071
7단47,700 28,800 38,455
8단31,500 31,500 31,500
35,900 17,800 25,296
보통22,500 7,000 14,996
후브락스20kg
P박스
2단65,800 56,600 61,509 오름세
3단56,600 21,500 51,513
4단61,200 21,500 52,724
5단55,600 44,000 50,454
6단47,000 40,000 44,857
7단48,900 44,900 47,275
8단36,900 36,900 36,900
39,000 17,900 32,115
보통25,000 11,000 15,435
미야비20kg
P박스
2단86,600 52,300 67,891 오름세
3단75,000 47,700 62,300
4단69,800 36,900 55,296
5단56,000 40,000 50,151
6단50,000 39,800 45,304
7단49,800 42,900 45,900
8단39,500 35,900 37,100
42,000 24,500 32,113
보통28,800 12,500 20,200
아이카향20kg
P박스
2단25,000 16,900 20,800 보합세
3단24,400 21,800 23,045
4단26,000 16,900 23,446
5단26,300 16,900 22,903
6단26,000 17,700 22,863
7단27,000 18,900 24,294
8단20,000 20,000 20,000
21,500 13,000 17,587
보통12,900 10,000 11,665
시나노 20kg
P박스
2단21,000 20,700 20,925 강보합세
3단23,900 16,600 22,488
4단24,800 16,000 23,449
5단24,800 15,000 22,300
6단23,600 15,000 20,271
7단23,900 16,000 18,633
8단13,300 13,300 13,300
19,000 9,000 17,185
보통13,900 6,600 8,249
감홍20kg
P박스
2단66,000 45,000 55,675 강보합세
3단76,000 29,000 58,613
4단74,000 29,800 56,916
5단67,000 25,000 53,231
6단45,900 24,500 41,150
7단38,000 25,000 37,071
8단30,000 30,000 30,000
58,000 12,900 39,296
보통26,600 10,200 15,113
요까20kg
P박스
2단20,700 20,700 20,700 보합세
3단24,200 18,900 21,352
4단23,900 16,900 22,933
5단23,900 16,900 22,729
6단23,900 16,000 21,972
7단25,900 21,800 23,682
8단22,000 22,000 22,000
21,700 11,200 16,858
보통15,900 6,600 10,720
시나노골드20kg
P박스
3단    
4단   
5단   
6단   
보통   
오토메20kg박스    
신고15kg
박스
1후32,900 20,000 30,507 강보합세
2전29,800 22,000 26,603
2후25,000 22,000 24,489
포도세르단5kg박스    
MBA3kg박스    
   
샤인머스컷2kg박스20,500 18,800 19,839 보합세
4kg박스    
거봉5kg
박스
    
   
감귤극조생5kg
박스
2L4,900 3,100 4,510 보합세
L6,800 4,000 6,023
M8,200 5,800 7,282
S8,900 5,000 7,552
2S8,100 3,600 6,877
10kg
박스
2L8,100 6,500 6,729 보합세
L10,800 8,900 10,141
M14,200 10,300 12,592
S15,100 10,200 13,481
2S11,500 6,000 8,934
대봉10kg
박스
10,200 8,000 9,742 약보합세
7,200 7,200 7,200
보통4,200 4,200 4,200
부유10kg
박스
2단25,000 4,100 14,246 약보합세
3단16,200 2,700 13,007
4단12,500 7,000 12,179
청도반시10kg
박스
3단    
4단   
5단   
대추생대추10kg망48,900 48,900 48,900 보합세
26,000 26,000 26,000
건대추10kg망48,600 48,000 48,300 보합세
38,800 38,800 38,800
토마토토마토10kg
박스
22,000 22,000 22,000 내림세
1 19,500 19,500 19,500
2 15,900 15,900 15,900
3 12,900 12,900 12,900
땅콩땅콩10kg포대58,200 58,200 58,200 보합세
생강원강10kg박스46,000 45,900 45,909 보합세
20kg포대100,000 69,000 96,001 강보합세
구강10kg박스    
20kg포대75,000 70,000 73,048 보합세
고구마밤고구마10kg
박스
    
   
보통   
호박고구마10kg
박스
8,800 8,800 8,800 보합세
13,600 13,600 13,600
보통12,000 12,000 12,000
꿀고구마10kg
박스
10,000 5,100 7,328 약보합세
12,100 7,800 10,590
보통13,100 5,000 12,423
장마10kg
박스
    
   
보통   
병마10kg
박스
40,000 40,000 40,000 강보합세
31,100 31,100 31,100
보통28,100 28,100 28,100


* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다. 
 
* 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 9,351상자   ★부사 : 1,008상자   ★양광 : 2,235상자  ★시나노 : 402상자

★요까 : 695상자    ★감홍 : 783상자   ★챔피온부사 : 1,868상자  

★후브락스 : 1,300상자 ★ 미야비 : 499상자  ★아이카향 : 631상자 ★기타 : 1,986상자

* 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.

* 만생종 사과는 반입이 줄었으며 시세는 오름세를 보였으며, 
  중생종(양광, 시나노, 감홍등) 사과는 전반적으로 내림세를 보였습니다.  

* 만생종(부사, 미안마등) 사과의 출하가 늘어나고 있습니다.
  중생종 사과는 출하를 서두르시기 바랍니다.

* 만생종(부사, 미안마등)사과의 출하량이 늘어나고 있으나 색택이 부족합니다.
 착색 정도에 따라 시세 차이가 크므로 충분히 착색을 시켜 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.