안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2019년 일일시세표

2019년 10월 25일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,432회 작성일 19-10-25 12:40

본문

일 일 시 세 표
2019년 10월 25일(금요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과부사20kg
P박스
2단61,200 36,500 54,589 강보합세
3단59,300 31,000 40,531
4단58,900 26,000 39,089
5단60,000 26,000 39,796
6단50,000 24,000 33,439
7단50,000 22,000 30,380
8단35,000 22,000 26,450
42,000 10,300 25,167
보통16,900 8,200 12,139
미안마20kg
P박스
2단77,500 31,200 55,307 강보합세
3단59,200 30,000 44,953
4단58,000 21,500 44,071
5단55,900 21,600 43,818
6단51,200 21,600 39,658
7단49,800 20,200 38,805
8단42,300 20,200 33,611
40,000 12,000 27,446
보통28,900 6,000 14,233
양광20kg
P박스
2단43,000 36,900 41,592 강보합세
3단46,000 33,900 38,431
4단45,500 27,700 38,225
5단42,500 27,000 36,948
6단36,000 30,000 33,892
7단33,300 24,000 32,016
8단29,000 24,000 27,333
35,000 17,700 27,856
보통21,200 8,900 12,451
로얄부사20kg
P박스
3단46,600 35,000 43,427 강보합세
4단49,000 38,000 43,635
5단50,000 38,000 44,006
6단46,600 30,000 40,607
7단44,000 33,900 39,656
39,000 18,500 27,496
보통18,900 9,300 14,711
챔피온부사20kg
P박스
2단56,000 32,000 37,957 강보합세
3단56,000 34,500 45,310
4단53,300 31,200 43,671
5단54,500 31,000 42,483
6단48,900 34,500 39,324
7단49,500 32,300 38,625
8단39,500 33,000 35,169
36,000 14,000 26,547
보통18,000 8,900 14,320
피덱스20kg
P박스
3단53,300 25,900 42,527 강보합세
4단50,200 20,000 40,987
5단50,700 17,900 38,014
6단46,900 15,900 34,350
7단46,900 13,000 31,808
8단38,500 26,900 29,800
36,500 10,000 22,889
보통18,800 8,000 12,841
후브락스20kg
P박스
2단59,000 40,000 54,286 강보합세
3단53,300 33,900 48,720
4단52,900 36,900 46,579
5단54,900 37,200 47,619
6단49,800 34,500 45,892
7단48,500 36,900 47,113
8단41,500 36,000 40,583
36,200 18,800 29,674
보통20,000 6,000 15,270
미야비20kg
P박스
2단80,000 34,000 72,044 강보합세
3단68,000 33,000 48,726
4단59,800 27,000 43,205
5단55,600 27,100 42,614
6단49,800 21,500 37,667
7단47,900 24,500 37,246
8단41,500 33,200 36,580
37,700 11,500 27,873
보통21,600 7,900 14,908
아이카향20kg
P박스
2단16,900 16,900 16,900 강보합세
3단22,500 17,000 20,895
4단26,900 17,000 23,602
5단27,200 16,000 25,153
6단25,900 14,000 24,626
7단26,600 25,000 25,533
20,200 9,800 14,753
보통12,000 8,800 9,296
감홍20kg
P박스
2단79,000 79,000 79,000 오름세
3단95,600 53,300 83,352
4단92,300 36,000 69,775
5단78,900 32,000 50,834
6단52,600 26,500 41,300
7단36,900 33,000 33,300
8단29,000 29,000 29,000
50,500 22,000 31,211
보통21,000 10,500 16,314
오토메20kg박스    
신고15kg
박스
1후24,800 24,800 24,800 약보합세
2전25,000 24,300 24,471
2후24,800 24,100 24,427
포도샤인머스컷2kg박스23,500 23,500 23,500 보합세
4kg박스36,900 36,900 36,900 보합세
MBA3kg
박스
10,100 10,100 10,100 강보합세
9,500 9,500 9,500
감귤극조생5kg
박스
2L5,500 3,000 4,569 보합세
L6,900 4,000 5,968
M8,200 5,100 7,175
S8,900 5,300 7,275
2S7,600 2,900 4,719
10kg
박스
2L6,300 5,300 5,752 내림세
L9,000 9,000 9,000
M11,300 11,300 11,300
S12,600 12,600 12,600
2S10,800 7,700 9,560
대봉10kg
박스
17,000 17,000 17,000 보합세
15,100 15,100 15,100
보통12,900 12,900 12,900
부유10kg
박스
2단25,000 15,500 22,031 보합세
3단25,100 14,100 21,518
4단23,500 12,900 17,407
상서10kg
박스
3단22,000 22,000 22,000 보합세
4단18,100 17,500 17,839
5단16,000 16,000 16,000
대추생대추10kg망    
   
건대추10kg망58,000 28,000 42,904 보합세
14,000 14,000 14,000
토마토토마토10kg
박스
25,900 25,900 25,900 보합세
1 25,900 25,900 25,900
2 24,900 24,900 24,900
3 21,500 21,500 21,500
땅콩땅콩10kg포대    
생강원강10kg박스48,000 43,300 46,678 보합세
20kg포대95,600 88,000 93,312 보합세
구강10kg박스    
20kg포대84,000 72,000 81,870 보합세
고구마밤고구마10kg
박스
11,000 11,000 11,000 보합세
10,000 10,000 10,000
보통6,100 6,100 6,100
호박고구마10kg
박스
    
   
보통   
꿀고구마10kg
박스
12,000 5,500 8,323 보합세
14,800 7,000 11,680
보통13,300 8,900 10,711
장마10kg
박스
36,600 16,200 25,125 보합세
49,000 9,900 26,592
보통38,800 4,500 12,031
병마10kg
박스
28,800 23,000 24,832 보합세
22,300 12,300 18,387
보통14,900 8,000 13,308


* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다. 
 
* 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 9,020상자   ★부사 : 1,355상자   ★양광 : 1,269상자  ★감홍 : 273상자  

★로얄부사 : 284상자   ★챔피온부사 : 1,133상자  ★후브락스 : 1,570상자  

★ 미야비 : 1,293상자  ★아이카향 : 410상자 ★기타 : 1,290상자

* 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.

* 만생종 시세는 강보합세를 보였으며, 
  중생종(양광, 시나노, 감홍등) 사과도 전반적으로 강보합세를 보였습니다.  

* 만생종(부사, 미안마등) 사과의 출하가 늘어나고 있습니다.
  중생종 사과는 출하를 서두르시기 바랍니다.

* 만생종(부사, 미안마등)사과의 출하량이 늘어나고 있으나 색택이 부족합니다.
 착색 정도에 따라 시세 차이가 크므로 충분히 착색을 시켜 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.