안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2019년 일일 반입물량

2019년 10월 01일 반입물량

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 375회 작성일 19-10-01 12:03

본문

반 입 물 량
2019년 10월 01일 (화요일)단위:박스,개
품  목 금  일(A) 전  일(B) 전  년(C) A/B A/C 비  고
사  과    14,004    16,750    22,167 84% 63%  
       527        328        438 161% 120%  
복숭아        400        415        758 96% 53%  
포  도        812     1,404        654 58% 124%  
감  귤           -        273        666 0% 0%  
       431        253        238 170% 181%  
자  두          93        169           - 55% 100%  
          2          22          23 9% 9%  
대  추          17          30         47 57% 36%  
호  두          30          21          20 143% 150%  
참  외        137          95         43 144% 319%  
메  론         41         40          60 103% 68%  
토마토           -          21           - 0% 100%  
호  박           -           -          81   0%  
땅  콩           7          23          62 30% 11%  
생  강          98        299           - 33% 100%  
감  자        212        155          12 137% 1767%  
고구마        523        495        826 106% 63%  
         30          79        104 38% 29%  
기  타          67        103        404 65% 17%  
             
   17,431    20,975    26,603 83% 66%  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.