2019년 10월 15일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,273회 작성일 19-10-15 12:41본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2019년 10월 15일(화요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 양광 | 20kg P박스 | 2단 | 83,300 | 56,600 | 64,387 | 오름세 |
3단 | 86,500 | 29,100 | 58,761 | ||||
4단 | 89,600 | 32,300 | 61,735 | ||||
5단 | 79,000 | 29,800 | 59,456 | ||||
6단 | 72,600 | 25,600 | 49,906 | ||||
7단 | 63,300 | 29,000 | 55,544 | ||||
8단 | 52,300 | 29,000 | 37,686 | ||||
상 | 51,200 | 13,300 | 34,400 | ||||
보통 | 28,800 | 5,300 | 12,302 | ||||
시나노 | 20kg P박스 | 2단 | 37,000 | 20,900 | 32,871 | 오름세 | |
3단 | 42,000 | 25,000 | 37,292 | ||||
4단 | 50,700 | 22,000 | 44,971 | ||||
5단 | 54,900 | 25,900 | 48,268 | ||||
6단 | 46,900 | 22,900 | 42,458 | ||||
7단 | 42,900 | 21,000 | 38,024 | ||||
8단 | 37,900 | 28,000 | 34,009 | ||||
상 | 30,300 | 10,200 | 23,576 | ||||
보통 | 19,300 | 8,900 | 14,409 | ||||
감홍 | 20kg P박스 | 2단 | 108,000 | 43,300 | 62,350 | 강보합세 | |
3단 | 115,000 | 45,100 | 82,994 | ||||
4단 | 110,000 | 39,000 | 78,236 | ||||
5단 | 78,800 | 25,900 | 69,680 | ||||
6단 | 59,000 | 39,500 | 52,683 | ||||
7단 | 42,200 | 42,200 | 42,200 | ||||
8단 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | ||||
상 | 79,000 | 15,900 | 40,558 | ||||
보통 | 31,000 | 7,000 | 10,141 | ||||
히로사끼 | 20kg P박스 | 2단 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 오름세 | |
3단 | 39,000 | 30,000 | 37,500 | ||||
4단 | 42,600 | 33,500 | 39,356 | ||||
5단 | 44,900 | 35,900 | 40,700 | ||||
6단 | 42,000 | 36,900 | 40,054 | ||||
7단 | 38,500 | 35,600 | 37,938 | ||||
8단 | 35,600 | 34,500 | 34,775 | ||||
상 | 26,900 | 18,800 | 24,333 | ||||
보통 | 19,600 | 10,000 | 15,883 | ||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 37,000 | 23,500 | 31,455 | 오름세 | |
3단 | 42,000 | 26,000 | 36,301 | ||||
4단 | 46,900 | 22,200 | 40,369 | ||||
5단 | 46,900 | 23,300 | 42,386 | ||||
6단 | 42,900 | 25,000 | 40,429 | ||||
7단 | 41,600 | 25,000 | 38,692 | ||||
8단 | 38,000 | 35,600 | 37,300 | ||||
상 | 28,000 | 14,800 | 23,831 | ||||
보통 | 18,800 | 5,100 | 12,533 | ||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 강보합세 | |
3단 | 77,100 | 76,000 | 76,338 | ||||
4단 | 70,000 | 66,000 | 69,000 | ||||
5단 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||
6단 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | ||||
상 | 60,600 | 21,500 | 51,388 | ||||
보통 | 35,200 | 21,200 | 32,347 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 보합세 | |
4단 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | ||||
5단 | 49,800 | 46,500 | 49,686 | ||||
6단 | 43,600 | 40,000 | 41,440 | ||||
7단 | 38,900 | 36,900 | 37,567 | ||||
상 | 33,600 | 15,900 | 29,171 | ||||
보통 | 21,500 | 18,900 | 20,200 | ||||
미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 45,900 | 38,000 | 43,640 | 보합세 | |
4단 | 54,300 | 40,000 | 49,777 | ||||
5단 | 53,600 | 43,900 | 46,669 | ||||
6단 | 43,900 | 38,900 | 42,473 | ||||
7단 | 41,100 | 36,900 | 39,487 | ||||
8단 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | ||||
상 | 36,500 | 20,000 | 32,176 | ||||
보통 | 17,200 | 11,000 | 15,319 | ||||
챔피온부사 | 20kg P박스 | 3단 | 46,000 | 38,000 | 40,908 | 보합세 | |
4단 | 53,300 | 43,600 | 50,644 | ||||
5단 | 52,300 | 41,500 | 49,119 | ||||
6단 | 43,900 | 35,900 | 41,569 | ||||
7단 | 40,300 | 36,900 | 37,940 | ||||
8단 | 36,900 | 35,900 | 36,400 | ||||
상 | 35,500 | 23,000 | 30,755 | ||||
보통 | 18,800 | 14,900 | 16,642 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 보합세 | |
4단 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | ||||
5단 | 47,700 | 47,700 | 47,700 | ||||
6단 | 43,600 | 43,600 | 43,600 | ||||
7단 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | ||||
상 | 32,500 | 23,600 | 31,729 | ||||
보통 | 18,800 | 16,900 | 18,282 | ||||
미야비 | 20kg P박스 | 3단 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 보합세 | |
4단 | 59,600 | 36,000 | 56,440 | ||||
5단 | 56,000 | 38,700 | 53,407 | ||||
6단 | 48,900 | 41,500 | 44,275 | ||||
7단 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | ||||
8단 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | ||||
상 | 41,000 | 20,000 | 34,756 | ||||
보통 | 19,800 | 16,900 | 17,729 | ||||
배 | 신고 | 15kg 박스 | 1후 | 28,800 | 18,300 | 26,404 | 강보합세 |
2전 | 29,100 | 19,200 | 22,978 | ||||
2후 | 25,300 | 20,000 | 22,997 | ||||
포도 | 세르단 | 5kg 박스 | 특 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 보합세 |
상 | |||||||
MBA | 5kg 박스 | 특 | 13,100 | 7,500 | 11,410 | 보합세 | |
상 | 12,000 | 8,500 | 9,083 | ||||
샤인머스컷 | 2kg박스 | 특 | |||||
4kg박스 | 특 | ||||||
거봉 | 3kg 박스 | 특 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 보합세 | |
상 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | ||||
감귤 | 극조생 | 5kg 박스 | 2L | 5,500 | 4,600 | 4,974 | 내림세 |
L | 7,100 | 6,500 | 6,729 | ||||
M | 8,100 | 6,800 | 7,201 | ||||
S | 8,600 | 6,600 | 7,493 | ||||
2S | 6,800 | 4,600 | 6,336 | ||||
10kg 박스 | 2L | 8,000 | 5,000 | 7,571 | 내림세 | ||
L | 10,000 | 9,500 | 9,607 | ||||
M | 11,800 | 11,200 | 11,642 | ||||
S | 12,300 | 12,000 | 12,214 | ||||
2S | 11,500 | 7,200 | 10,047 | ||||
감 | 부유 | 10kg 박스 | 3단 | 20,200 | 12,100 | 16,252 | 보합세 |
4단 | 19,200 | 10,200 | 14,968 | ||||
5단 | 14,100 | 12,100 | 13,889 | ||||
청도반시 | 5kg 박스 | 2L | 10,000 | 8,800 | 9,677 | 약보합세 | |
L | 9,500 | 6,000 | 8,326 | ||||
M | 8,300 | 5,300 | 7,352 | ||||
자두 | 추희 | 5kg 박스 | 특 | 12,300 | 11,600 | 11,863 | 보합세 |
상 | 8,000 | 5,600 | 7,000 | ||||
토마토 | 토마토 | 10kg 박스 | 특 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 보합세 |
1 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | ||||
2 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | ||||
3 | 18,200 | 18,200 | 18,200 | ||||
땅콩 | 땅콩 | 20kg포대 | 특 | 106,000 | 106,000 | 106,000 | 보합세 |
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 44,800 | 34,000 | 41,434 | 강보합세 |
20kg포대 | 특 | 100,000 | 84,600 | 90,811 | 강보합세 | ||
구강 | 10kg박스 | 특 | 35,000 | 33,000 | 34,000 | 약보합세 | |
20kg포대 | 특 | 75,000 | 68,000 | 71,667 | 약보합세 | ||
고구마 | 밤고구마 | 10kg 박스 | 특 | 11,000 | 6,600 | 8,457 | 보합세 |
상 | 15,800 | 9,800 | 12,950 | ||||
보통 | 14,500 | 10,300 | 12,708 | ||||
황금고구마 | 10kg 박스 | 특 | 8,500 | 7,600 | 8,485 | 보합세 | |
상 | 14,800 | 8,900 | 9,600 | ||||
보통 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||
꿀고구마 | 10kg 박스 | 특 | 13,200 | 6,000 | 11,953 | 보합세 | |
상 | 15,200 | 14,600 | 15,020 | ||||
보통 | 14,900 | 7,000 | 10,547 | ||||
마 | 장마 | 10kg 박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
병마 | 10kg 박스 | 특 | 38,900 | 18,900 | 34,052 | 보합세 | |
상 | 30,200 | 17,200 | 23,960 | ||||
보통 | 18,800 | 9,300 | 15,950 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
* 금일 사과 반입량
★양광 : 7,506상자 ★요까 : 2,002상자 ★감홍 : 818상자 ★시나노 : 2,105상자
★부사 : 91상자 ★미안마 : 349상자 ★챔피온부사 : 357상자 ★후브락스 : 231상자
★ 미야비 : 235상자 ★시나노골드 : 124상자 ★기타 : 1,078상자
* 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
* 양광 시세는 오름세 였으며 요까도 오름세 였습니다.
* 만생종(부사, 미안마등) 사과가 조금씩 출하되고 있습니다.
중생종 사과는 출하를 서두르시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.