2019년 08월 07일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 3,220회 작성일 19-08-07 11:25본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2019년 08월 07일(수요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 부사 | 20kg P박스 | 3단 | 152,000 | 145,100 | 146,825 | 오름세 |
4단 | 75,500 | 71,100 | 73,376 | ||||
5단 | 56,900 | 54,500 | 55,833 | ||||
6단 | 56,900 | 53,900 | 55,614 | ||||
7단 | 55,000 | 52,900 | 53,688 | ||||
8단 | 42,300 | 33,500 | 38,780 | ||||
상 | 42,200 | 21,200 | 34,349 | ||||
보통 | 20,200 | 15,600 | 17,981 | ||||
미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 강보합세 | ||||
4단 | 74,100 | 65,000 | 72,913 | ||||
5단 | 56,100 | 51,600 | 54,900 | ||||
6단 | 55,900 | 49,800 | 52,529 | ||||
7단 | 55,900 | 49,800 | 53,127 | ||||
8단 | 48,900 | 25,500 | 39,989 | ||||
상 | 40,500 | 18,800 | 28,249 | ||||
보통 | 21,500 | 15,300 | 18,948 | ||||
아오리 | 20kg P박스 | 4단 | 76,900 | 57,100 | 72,771 | 강보합세 | |
5단 | 53,900 | 26,000 | 46,927 | ||||
6단 | 30,200 | 16,600 | 27,399 | ||||
7단 | 19,100 | 11,200 | 17,096 | ||||
8단 | 14,500 | 8,000 | 11,278 | ||||
상 | 36,200 | 4,600 | 18,738 | ||||
보통 | 13,600 | 3,600 | 6,754 | ||||
시나노레드 | 20kg P박스 | 4단 | 강보합세 | ||||
5단 | 35,900 | 22,600 | 30,852 | ||||
6단 | 35,900 | 23,300 | 29,762 | ||||
7단 | 28,900 | 18,000 | 24,914 | ||||
8단 | 20,500 | 12,200 | 16,448 | ||||
상 | 14,100 | 3,600 | 10,158 | ||||
보통 | 7,700 | 2,600 | 3,821 | ||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 3단 | 강보합세 | ||||
4단 | 52,000 | 44,800 | 50,560 | ||||
5단 | 40,200 | 28,000 | 37,946 | ||||
6단 | 28,900 | 18,000 | 25,544 | ||||
7단 | 19,500 | 10,000 | 15,531 | ||||
8단 | 23,000 | 5,600 | 8,100 | ||||
상 | 19,600 | 5,000 | 10,681 | ||||
보통 | 10,600 | 3,900 | 5,609 | ||||
배 | 원황 | 15kg 박스 | 1후 | 66,800 | 66,000 | 66,640 | 오름세 |
2전 | 61,200 | 55,900 | 59,544 | ||||
2후 | 51,200 | 44,900 | 50,570 | ||||
복숭아 | 유명 | 4.5kg박스 | 특 | ||||
마도카 | 4.5kg박스 | 특 | 14,500 | 2,200 | 8,077 | 보합세 | |
백도 | 4.5kg박스 | 특 | 9,000 | 4,100 | 6,973 | 보합세 | |
장택백봉 | 4.5kg박스 | 특 | |||||
경봉 | 4.5kg박스 | 특 | 6,600 | 4,300 | 5,502 | 보합세 | |
대옥계 | 4.5kg박스 | 특 | 10,600 | 2,200 | 5,626 | 보합세 | |
대월 | 4.5kg박스 | 특 | 6,500 | 3,300 | 3,976 | 보합세 | |
기타 | 4.5kg박스 | 특 | 10,000 | 2,200 | 5,553 | 보합세 | |
대명 | 10kg 박스 | 2단 | |||||
3단 | |||||||
4단 | |||||||
천도 | 10kg 박스 | 특 | 18,000 | 9,800 | 11,440 | 보합세 | |
상 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | ||||
포도 | 캠벨 | 3kg 박스 | 특 | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 보합세 |
상 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | ||||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 8,600 | 4,500 | 6,665 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 18,800 | 11,000 | 15,178 | 강보합세 | ||
자두 | 후무사 | 5kg 박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
왕자두 | 5kg 박스 | 특 | 34,500 | 20,000 | 26,637 | 오름세 | |
상 | 18,000 | 5,600 | 14,997 | ||||
보통 | 37,000 | 14,800 | 24,257 | ||||
계루사 | 5kg 박스 | 특 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 강보합세 | |
상 | 14,800 | 4,600 | 14,200 | ||||
보통 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||
블루베리 | 500g 박스 | 특 | 3,100 | 2,800 | 2,951 | 약보합세 | |
상 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | ||||
수박 | 수박 | 12kg개당 | 특 | 11,500 | 10,500 | 11,000 | 강보합세 |
10kg개당 | 특 | 11,400 | 10,000 | 11,039 | |||
9kg개당 | 특 | 11,200 | 9,100 | 10,162 | |||
8kg개당 | 특 | 10,000 | 8,100 | 8,958 | |||
7kg개당 | 특 | 8,000 | 6,900 | 7,408 | |||
6kg개당 | 특 | 6,600 | 5,200 | 5,947 | |||
6kg개당 | 상 | 4,500 | 2,300 | 3,931 | |||
참외 | 조은대 | 10kg 박스 | 2전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 오름세 |
2후 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | ||||
3전 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | ||||
3후 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | ||||
4전 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | ||||
4후 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | ||||
5단 | |||||||
메론 | 머스크 | 8kg 박스 | 3수 | ||||
4수 | |||||||
5수 | |||||||
토마토 | 토마토 | 10kg 박스 | 특 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 강보합세 |
1 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | ||||
2 | 14,800 | 13,800 | 14,657 | ||||
3 | 12,800 | 11,200 | 12,267 | ||||
4 | 7,900 | 5,600 | 7,482 | ||||
옥수수 | 대학찰 | 10kg 망 | 30개특 | 10,200 | 10,000 | 10,155 | 보합세 |
40개상 | |||||||
고구마 | 꿀고구마 | 5kg 박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
감자 | 수미 | 20kg 박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
마 | 병마 | 10kg 박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
보통 |
*
시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은것입니다.
*
금일 사과 반입량
★아오리
: 2,805상자 ★미안마
: 404상자
★부사 : 276상자
★썸머킹
: 186상자 ★시나노 : 279상자 ★기타 : 0상자
*
금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
*
시세는 미안마는 오름세 이며, 부사도 강보합세 였습니다.
*아오리는
반입이 전일보다 적었으며 시세는 강보합세입니다
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.