안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2020년 일일시세표

2020년 05월 22일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,643회 작성일 20-05-22 11:01

본문

일 일 시 세 표
2020년 05월 22일(금요일)
품 목품  종중  량등 급최고가최저가평균단가등 락
단  위
사과부사20kg
P박스
2단110,000 86,200 94,133 강보합세
3단87,800 47,000 74,580
4단89,600 41,200 71,224
5단89,000 42,900 67,805
6단76,600 52,300 64,926
7단56,900 46,900 52,953
8단48,900 45,000 47,220
60,000 21,000 43,963
보통37,200 13,600 21,611
미안마20kg
P박스
2단119,800 66,900 99,491 강보합세
3단106,600 45,600 84,055
4단107,000 32,900 77,941
5단106,000 33,900 74,262
6단89,000 33,900 68,781
7단68,900 31,300 55,453
8단58,900 46,900 53,136
68,000 14,000 51,921
보통40,600 12,200 27,870
신고15kg
박스
1후46,900 29,000 38,944 강보합세
2전41,600 29,000 35,462
2후27,900 17,800 26,118
수박수박10kg개당13,800 11,500 12,716 약보합세
9kg개당13,500 10,200 11,473
8kg개당12,600 9,200 11,362
7kg개당12,000 9,100 11,247
6kg개당10,500 7,100 9,815
5kg개당7,500 6,100 7,365
6kg개당7,800 3,800 6,051
참외조은대10kg
박스
1후18,300 10,600 14,114 보합세
2전23,300 14,000 18,416
2후26,900 11,600 22,202
3전30,000 12,000 23,709
3후30,500 11,000 21,502
4전25,500 9,600 20,963
4후17,700 8,000 11,900
5단22,100 7,100 10,800
꿀스타10kg
박스
2전21,600 16,600 19,100 강보합세
2후27,100 20,600 24,779
3전28,900 24,500 26,920
3후26,900 25,900 26,285
4전23,900 23,900 23,900
4후21,100 19,800 20,125
 5단20,100 15,900 18,700
토마토완숙토마토5kg
박스
10,200 10,200 10,200 강보합세
1 10,500 10,500 10,500
2 10,500 10,500 10,500
3 8,500 8,500 8,500
10kg
박스
20,000 14,500 16,445 보합세
122,800 16,000 20,020
224,000 15,500 19,012
323,600 14,500 16,490
416,900 11,000 15,173
대추방울3kg
박스
18,800 8,600 8,700 강보합세
210,800 7,800 9,903
310,800 6,800 9,610
딸기설향1kg
박스
6,600 6,600 6,600 보합세
5,800 5,800 5,800
보통3,900 3,900 3,900


* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
* 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 4,432상자   ★부사 : 1,021상자   ★기타 : 163상자

* 금일 반입량은 전일과 비슷 하였습니다.

* 시세는 미안마는 강보합세를 보였으며, 부사도 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.