2020년 06월 05일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,738회 작성일 20-06-05 10:25본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 06월 05일(금요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 부사 | 20kg P박스 | 2단 | 77,100 | 77,100 | 77,100 | 강보합세 |
3단 | 85,600 | 85,600 | 85,600 | ||||
4단 | 99,800 | 99,800 | 99,800 | ||||
상 | 70,900 | 33,000 | 48,505 | ||||
보통 | 41,100 | 20,900 | 27,358 | ||||
미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 101,100 | 74,600 | 96,360 | 강보합세 | |
3단 | 111,000 | 48,900 | 90,950 | ||||
4단 | 129,000 | 43,000 | 93,604 | ||||
5단 | 118,000 | 44,900 | 94,499 | ||||
6단 | 106,900 | 41,500 | 85,139 | ||||
7단 | 88,000 | 42,000 | 65,369 | ||||
8단 | 72,000 | 35,000 | 58,187 | ||||
상 | 88,600 | 25,000 | 60,073 | ||||
보통 | 52,200 | 15,000 | 33,298 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 40,300 | 40,300 | 40,300 | 보합세 |
2전 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||
2후 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | ||||
수박 | 수박 | 10kg개당 | 특 | 12,100 | 11,000 | 11,808 | 강보합세 |
9kg개당 | 특 | 12,000 | 11,200 | 11,621 | |||
8kg개당 | 특 | 12,000 | 11,000 | 11,561 | |||
7kg개당 | 특 | 11,100 | 10,300 | 10,860 | |||
6kg개당 | 특 | 9,500 | 8,800 | 9,151 | |||
5kg개당 | 특 | 6,200 | 5,300 | 5,656 | |||
6kg개당 | 상 | 8,400 | 3,900 | 7,580 | |||
6kg개당 | 보통 | 6,400 | 3,600 | 5,172 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 1후 | 33,500 | 26,600 | 30,050 | 오름세 |
2전 | 41,100 | 39,100 | 40,640 | ||||
2후 | 48,000 | 36,900 | 42,013 | ||||
3전 | 47,000 | 40,000 | 44,465 | ||||
3후 | 46,900 | 40,000 | 43,478 | ||||
4전 | 36,900 | 35,500 | 36,250 | ||||
4후 | 37,800 | 31,000 | 34,989 | ||||
5단 | 34,700 | 27,000 | 30,923 | ||||
꿀스타 | 10kg박스 | 2전 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 오름세 | |
2후 | 45,900 | 40,000 | 43,933 | ||||
3전 | 46,900 | 46,600 | 46,663 | ||||
3후 | 48,500 | 46,900 | 47,638 | ||||
4전 | 43,500 | 40,000 | 40,583 | ||||
4후 | 40,000 | 34,100 | 38,820 | ||||
5단 | 33,900 | 33,000 | 33,450 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 5kg박스 | 특 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 보합세 |
1 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | ||||
2 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||||
3 | 7,200 | 7,200 | 7,200 | ||||
10kg박스 | 특 | 20,000 | 14,100 | 16,745 | 보합세 | ||
1 | 22,000 | 15,600 | 18,030 | ||||
2 | 23,500 | 15,500 | 18,033 | ||||
3 | 20,500 | 14,100 | 16,828 | ||||
4 | 18,100 | 12,600 | 14,821 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 보합세 | |
2 | 10,500 | 7,100 | 8,848 | ||||
3 | 9,700 | 6,000 | 9,198 | ||||
양파 | 햇양파 | 20kg망 | 특 | 13,500 | 12,200 | 12,515 | 내림세 |
상 | 12,800 | 10,000 | 10,672 | ||||
감자 | 하우스수미 | 20kg박스 | 특 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 보합세 |
상 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | ||||
보통 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | ||||
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 보합세 |
상 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | ||||
보통 | 29,000 | 16,900 | 26,362 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★미안마 : 2,849상자 ★부사 : 757상자 ★기타 : 66상자
*금일 반입량은 전일 보다 적었습니다.
* 시세는 미안마는 강보합세 였으며 부사도 강보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.