2020년 06월 26일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 1,575회 작성일 20-06-26 10:29본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 06월 26일(금요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 부사 | 20kg P박스 | 2단 | 83,300 | 83,300 | 83,300 | 강보합세 |
3단 | 76,600 | 76,600 | 76,600 | ||||
4단 | 111,000 | 70,000 | 86,069 | ||||
5단 | 100,000 | 70,000 | 80,461 | ||||
6단 | 82,900 | 71,000 | 79,330 | ||||
7단 | 68,000 | 50,000 | 57,714 | ||||
8단 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | ||||
상 | 92,000 | 45,900 | 54,788 | ||||
보통 | 40,000 | 22,500 | 25,166 | ||||
미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 강보합세 | |
3단 | 99,500 | 87,000 | 90,856 | ||||
4단 | 120,000 | 50,000 | 96,415 | ||||
5단 | 126,000 | 55,900 | 95,457 | ||||
6단 | 115,900 | 58,900 | 85,892 | ||||
7단 | 97,700 | 55,000 | 75,879 | ||||
8단 | 82,500 | 53,900 | 73,666 | ||||
상 | 89,000 | 45,900 | 64,403 | ||||
보통 | 52,200 | 17,200 | 30,141 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | ||||
2전 | |||||||
2후 | |||||||
복숭아 | 월봉 | 5kg박스 | 특 | ||||
복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | |||||
10kg박스 | 특 | ||||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
천도(신비) | 5kg박스 | 특 | |||||
상 | |||||||
천도(기타) | 10kg박스 | 특 | 39,000 | 13,800 | 36,347 | 오름세 | |
상 | 33,000 | 18,900 | 26,984 | ||||
보통 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | ||||
포도 | 거봉 | 2kg박스 | 특 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 보합세 |
자두 | 대석 | 3kg박스 | 특 | 15,600 | 15,000 | 15,171 | 보합세 |
상 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | ||||
보통 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
살구(기타) | 5kg박스 | 특 | 26,000 | 16,000 | 22,586 | 강보합세 | |
상 | 22,900 | 12,000 | 18,717 | ||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 33,900 | 26,300 | 27,641 | 보합세 |
상 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 4,900 | 3,800 | 4,325 | 내림세 |
베리 | 상 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | |||
수박 | 수박 | 12kg개당 | 특 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 오름세 |
10kg개당 | 특 | 16,200 | 15,300 | 15,808 | |||
9kg개당 | 특 | 16,100 | 6,600 | 15,129 | |||
8kg개당 | 특 | 16,000 | 14,000 | 15,430 | |||
7kg개당 | 특 | 14,600 | 12,800 | 13,943 | |||
6kg개당 | 특 | 11,000 | 10,000 | 10,808 | |||
5kg개당 | 특 | 7,000 | 5,200 | 6,500 | |||
6kg개당 | 상 | 11,000 | 3,800 | 8,591 | |||
6kg개당 | 보통 | 6,500 | 2,600 | 4,913 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 1후 | 12,300 | 11,000 | 11,520 | 내림세 |
2전 | 16,000 | 9,600 | 13,403 | ||||
2후 | 19,600 | 11,800 | 15,081 | ||||
3전 | 19,600 | 12,900 | 16,869 | ||||
3후 | 18,800 | 12,500 | 16,432 | ||||
4전 | 16,900 | 11,800 | 14,944 | ||||
4후 | 15,900 | 11,300 | 12,922 | ||||
5단 | 12,900 | 10,500 | 11,811 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | 26,800 | 19,600 | 21,747 | 강보합세 |
1번 | 28,800 | 16,600 | 25,769 | ||||
2번 | 28,600 | 12,000 | 25,422 | ||||
3번 | 24,000 | 12,000 | 21,102 | ||||
4번 | 18,900 | 11,600 | 16,396 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1번 | 10,800 | 9,200 | 10,554 | 오름세 | |
2번 | 11,200 | 9,200 | 10,138 | ||||
3번 | 10,000 | 8,500 | 8,901 | ||||
양파 | 양파 | 20kg망 | 특 | 13,100 | 11,500 | 12,977 | 강보합세 |
상 | 12,000 | 10,200 | 11,823 | ||||
자주양파 | 20kg망 | 특 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 강보합세 | |
상 | 10,100 | 10,100 | 10,100 | ||||
콩 | 양대 | 10kg망 | 특 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 강보합세 |
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 12,000 | 7,200 | 9,822 | 강보합세 |
상 | 11,800 | 5,600 | 9,161 | ||||
보통 | 9,500 | 3,600 | 6,424 | ||||
20kg박스 | 특 | 21,000 | 10,000 | 16,936 | 강보합세 | ||
상 | 14,000 | 6,000 | 7,904 | ||||
보통 | 12,000 | 5,000 | 6,450 | ||||
자주감자 | 20kg박스 | 특 | |||||
상 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★미안마 : 1,526상자 ★부사 : 486상자 ★기타 : 0상자
*금일 반입량은 전일과 비슷 하였습니다.
* 시세는 미안마는 강보합세 였으며, 부사도 강보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.