2020년 12월 01일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,287회 작성일 20-12-01 10:33본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 12월 01일(화요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 233,000 | 205,000 | 221,500 | 오름세 |
3단 | 158,000 | 46,000 | 144,138 | ||||
4단 | 108,900 | 43,900 | 84,141 | ||||
5단 | 106,000 | 38,900 | 76,486 | ||||
6단 | 95,600 | 33,000 | 64,282 | ||||
7단 | 76,900 | 27,800 | 56,137 | ||||
8단 | 51,500 | 20,000 | 38,832 | ||||
상 | 81,500 | 15,500 | 47,569 | ||||
보통 | 43,600 | 13,200 | 19,949 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 138,900 | 115,000 | 136,318 | 오름세 | |
4단 | 86,600 | 49,800 | 76,545 | ||||
5단 | 82,300 | 51,900 | 72,885 | ||||
6단 | 69,000 | 48,000 | 60,137 | ||||
7단 | 64,000 | 35,000 | 51,335 | ||||
8단 | 48,000 | 25,600 | 39,715 | ||||
상 | 66,900 | 15,900 | 41,044 | ||||
보통 | 36,900 | 15,000 | 17,238 | ||||
미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 약보합세 | |
4단 | 74,400 | 64,000 | 68,550 | ||||
5단 | 63,600 | 60,200 | 61,414 | ||||
6단 | 56,900 | 50,000 | 55,400 | ||||
7단 | 41,000 | 38,900 | 40,533 | ||||
8단 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | ||||
상 | 65,100 | 20,100 | 47,977 | ||||
보통 | 30,900 | 15,600 | 25,505 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | ||||
2전 | |||||||
2후 | |||||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 24,900 | 16,000 | 22,654 | 보합세 |
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 4,000 | 2,900 | 3,518 | 보합세 |
L | 5,300 | 3,600 | 4,698 | ||||
M | 7,600 | 4,500 | 6,250 | ||||
S | 8,800 | 4,800 | 7,130 | ||||
2S | 6,600 | 3,100 | 4,894 | ||||
황금향 | 5kg박스 | 3전 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 보합세 | |
3후 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | ||||
4전 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | ||||
감 | 대봉시 | 4kg박스 | 2단 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 내림세 |
3단 | 17,700 | 14,800 | 15,960 | ||||
4단 | 11,200 | 9,900 | 10,658 | ||||
단감(부유) | 10kg박스 | 2단 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 보합세 | |
3단 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | ||||
4단 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 1 | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 보합세 |
상 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ||||
1.5kg박스 | 특 | 26,600 | 19,300 | 21,167 | 보합세 | ||
상 | 21,200 | 12,900 | 15,950 | ||||
킹스베리 | 1kg박스 | 특 | 14,000 | 13,300 | 13,563 | 보합세 | |
상 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,127상자 ★부사 : 853상자 ★기타 : 145상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 사과 시세는 색택이 좋은 사과는 오름세 였으며
상품성이 떨어지는 사과( 미색과, 뺀질이, 소과)는 보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.