2020년 08월 24일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,427회 작성일 20-08-24 15:43본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 08월 24일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 191,000 | 181,000 | 186,000 | 강보합세 |
3단 | 195,500 | 56,900 | 114,579 | ||||
4단 | 150,000 | 28,900 | 74,702 | ||||
5단 | 126,000 | 23,600 | 72,375 | ||||
6단 | 95,000 | 12,500 | 67,675 | ||||
7단 | 84,500 | 12,000 | 65,269 | ||||
8단 | 78,000 | 10,500 | 59,867 | ||||
상 | 67,900 | 9,000 | 42,183 | ||||
보통 | 45,000 | 9,600 | 24,208 | ||||
아오리 | 20kg P박스 | 4단 | 59,800 | 52,300 | 59,223 | 약보합세 | |
5단 | 86,300 | 39,600 | 57,967 | ||||
6단 | 88,100 | 35,000 | 58,472 | ||||
7단 | 80,000 | 24,500 | 51,272 | ||||
8단 | 72,000 | 28,800 | 43,384 | ||||
상 | 48,500 | 11,000 | 31,139 | ||||
보통 | 29,200 | 9,000 | 18,326 | ||||
20kg P박스 | 3단 | 156,000 | 117,900 | 136,950 | 약보합세 | ||
4단 | 112,000 | 65,800 | 89,755 | ||||
시나노 | 5단 | 88,900 | 45,200 | 73,055 | |||
스위트 | 6단 | 87,600 | 37,800 | 64,014 | |||
7단 | 80,000 | 31,500 | 64,605 | ||||
8단 | 72,600 | 29,800 | 57,524 | ||||
상 | 58,900 | 23,500 | 34,710 | ||||
보통 | 31,000 | 15,600 | 24,147 | ||||
선홍 | 20kg P박스 | 3단 | 65,500 | 65,500 | 65,500 | 약보합세 | |
4단 | 52,500 | 32,500 | 45,841 | ||||
5단 | 49,800 | 32,500 | 45,521 | ||||
6단 | 47,800 | 18,900 | 42,842 | ||||
7단 | 39,800 | 16,900 | 36,332 | ||||
8단 | 33,900 | 13,600 | 29,364 | ||||
상 | 38,900 | 12,000 | 28,433 | ||||
보통 | 21,100 | 10,200 | 15,578 | ||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 강보합세 | |
4단 | 87,800 | 66,300 | 80,910 | ||||
5단 | 96,000 | 38,800 | 75,573 | ||||
6단 | 86,900 | 38,900 | 56,709 | ||||
7단 | 73,000 | 35,000 | 40,254 | ||||
8단 | 35,600 | 26,900 | 27,948 | ||||
상 | 71,200 | 22,500 | 38,931 | ||||
보통 | 35,600 | 18,900 | 23,535 | ||||
배 | 원황 | 10kg박스 | 1후 | 20,600 | 20,600 | 20,600 | 보합세 |
2전 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | ||||
15kg박스 | 1후 | 52,000 | 46,600 | 49,121 | 강보합세 | ||
2전 | 49,000 | 29,800 | 42,981 | ||||
2후 | 39,100 | 30,600 | 36,692 | ||||
복숭아 | 황도 | 4.5kg박스 | 특 | 15,100 | 4,600 | 10,999 | 강보합세 |
백도 | 4.5kg박스 | 특 | 23,500 | 6,000 | 13,308 | 오름세 | |
대명 | 4.5kg박스 | 특 | |||||
썬골드 | 4.5kg박스 | 특 | |||||
복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 20,300 | 4,900 | 14,928 | 강보합세 | |
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 11,500 | 5,100 | 10,305 | 보합세 |
5kg박스 | 특 | 19,000 | 16,000 | 16,794 | 보합세 | ||
상 | 14,500 | 12,300 | 12,830 | ||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 32,000 | 23,000 | 29,486 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 53,300 | 51,200 | 52,040 | 보합세 | ||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 8,000 | 5,100 | 6,358 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 21,200 | 13,800 | 17,177 | 보합세 | ||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 31,900 | 10,600 | 19,738 | 보합세 |
상 | 27,100 | 4,600 | 16,235 | ||||
보통 | 14,600 | 6,000 | 8,824 | ||||
수박 | 수박 | 15kg박스 | 2입 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 강보합세 |
14kg박스 | 2입 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | |||
13kg박스 | 2입 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | |||
12kg박스 | 2입 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
11kg박스 | 2입 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
10kg박스 | 2입 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||
참외 | 꿀스타 | 10kg박스 | 2전 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 강보합세 |
2후 | 54,100 | 49,200 | 50,833 | ||||
3전 | 51,200 | 40,000 | 46,033 | ||||
3후 | 48,000 | 41,500 | 43,125 | ||||
4전 | 37,900 | 31,300 | 33,875 | ||||
4후 | 32,600 | 25,900 | 29,275 | ||||
5단 | 26,900 | 13,900 | 20,400 | ||||
메론 | 머스크 | 6kg박스 | 3입 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 강보합세 |
4입 | 22,300 | 22,300 | 22,300 | ||||
5입 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | 36,600 | 34,100 | 35,767 | 강보합세 |
1번 | 33,900 | 25,000 | 32,268 | ||||
2번 | 25,500 | 20,000 | 23,116 | ||||
3번 | 16,600 | 13,600 | 14,506 | ||||
4번 | 11,000 | 7,200 | 9,284 | ||||
땅콩 | 땅콩 | 20kg자루 | 특 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 보합세 |
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 18,800 | 14,500 | 16,793 | 약보합세 |
상 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | ||||
보통 | 6,200 | 3,600 | 4,467 | ||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 20,000 | 13,000 | 17,509 | 약보합세 | |
상 | 22,000 | 8,500 | 19,656 | ||||
보통 | 18,800 | 15,600 | 17,140 |
* 금일 사과 반입량
★홍로 : 14,833상자 ★아오리 : 1,531상자 ★시나노스위트 : 1,963상자
★선홍 : 342상자 ★산사 : 270상자 ★아리수 : 363상자 ★기타 : 0상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 금일은 시세는 홍로는 강보합세 였으며, 아오리는 약보합세를 보였습니다.
* 홍로 출하량이 늘어나고 있습니다.
시세는 강보합세를 보였으며 미색과, 탄저과는 약세를 보였습니다.
지금부터는 미색과, 탄저과는 출하하지 마시고 색택을 충분히 내어서
출하를 하시기 바랍니다.
* 금년에는 탄저가 매우 심합니다. 예방에 최선을 다해 주시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.