2020년 09월 21일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,658회 작성일 20-09-21 15:42본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 09월 21일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 249,000 | 110,000 | 194,006 | 오름세 |
3단 | 289,200 | 60,000 | 215,431 | ||||
4단 | 233,000 | 63,600 | 176,343 | ||||
5단 | 127,000 | 40,000 | 100,186 | ||||
6단 | 90,000 | 40,000 | 73,513 | ||||
7단 | 79,000 | 32,000 | 60,273 | ||||
8단 | 66,600 | 20,000 | 48,366 | ||||
상 | 126,000 | 15,500 | 61,658 | ||||
보통 | 66,900 | 8,800 | 25,256 | ||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 194,000 | 135,000 | 164,500 | 강보합세 | |
4단 | 140,000 | 60,000 | 113,900 | ||||
5단 | 95,900 | 58,900 | 85,742 | ||||
6단 | 80,200 | 56,900 | 74,821 | ||||
7단 | 65,500 | 58,900 | 63,538 | ||||
8단 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | ||||
상 | 89,000 | 40,000 | 72,395 | ||||
보통 | 48,000 | 16,500 | 36,500 | ||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 266,500 | 155,800 | 246,563 | 오름세 | |
3단 | 269,100 | 51,000 | 216,016 | ||||
4단 | 199,900 | 39,800 | 162,454 | ||||
5단 | 89,800 | 35,600 | 66,530 | ||||
6단 | 68,900 | 25,500 | 51,799 | ||||
7단 | 52,600 | 21,500 | 39,644 | ||||
8단 | 38,900 | 18,900 | 31,722 | ||||
상 | 117,700 | 12,500 | 50,946 | ||||
보통 | 32,500 | 12,500 | 17,539 | ||||
호노까 | 20kg P박스 | 3단 | 230,000 | 89,100 | 177,400 | 강보합세 | |
4단 | 190,000 | 77,100 | 143,433 | ||||
5단 | 78,900 | 41,500 | 64,054 | ||||
6단 | 62,900 | 35,500 | 53,742 | ||||
7단 | 53,900 | 32,900 | 44,712 | ||||
8단 | 41,500 | 26,900 | 36,242 | ||||
상 | 86,600 | 18,900 | 44,721 | ||||
보통 | 25,000 | 12,600 | 18,600 | ||||
양광 | 20kg P박스 | 3단 | 252,000 | 192,000 | 214,030 | 오름세 | |
4단 | 198,000 | 48,000 | 158,474 | ||||
5단 | 100,000 | 42,000 | 80,505 | ||||
6단 | 72,000 | 32,100 | 51,366 | ||||
7단 | 60,000 | 30,000 | 39,547 | ||||
8단 | 45,800 | 28,000 | 32,429 | ||||
상 | 93,900 | 18,900 | 54,525 | ||||
보통 | 38,900 | 10,500 | 21,531 | ||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 85,500 | 81,000 | 82,500 | 오름세 | |
6단 | 90,000 | 83,300 | 85,031 | ||||
7단 | 87,500 | 71,200 | 83,488 | ||||
8단 | 67,000 | 56,900 | 65,168 | ||||
상 | 61,600 | 28,900 | 40,904 | ||||
보통 | 42,500 | 14,500 | 36,802 | ||||
20kg P박스 | 3단 | 90,000 | 88,000 | 88,667 | 오름세 | ||
4단 | 98,800 | 49,800 | 71,985 | ||||
5단 | 79,900 | 25,400 | 58,427 | ||||
시나노 | 6단 | 59,800 | 18,900 | 41,067 | |||
스위트 | 7단 | 38,200 | 14,500 | 29,732 | |||
8단 | 32,500 | 14,500 | 20,631 | ||||
상 | 47,000 | 13,000 | 28,309 | ||||
보통 | 33,000 | 13,000 | 17,913 | ||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 87,900 | 87,900 | 87,900 | 오름세 | |
4단 | 101,000 | 77,100 | 85,700 | ||||
5단 | 92,000 | 66,600 | 84,373 | ||||
6단 | 86,000 | 75,500 | 80,120 | ||||
7단 | 72,500 | 60,200 | 63,818 | ||||
8단 | 60,200 | 48,900 | 50,514 | ||||
상 | 81,200 | 28,900 | 64,450 | ||||
보통 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 10내 | 33,000 | 24,100 | 27,733 | 오름세 |
12내 | 30,000 | 23,000 | 26,335 | ||||
14내 | 24,500 | 21,200 | 22,155 | ||||
15kg박스 | 1후 | 63,000 | 31,300 | 52,194 | 오름세 | ||
2전 | 62,600 | 40,000 | 54,147 | ||||
2후 | 47,200 | 38,900 | 44,114 | ||||
복숭아 | 엘바트 | 4.5kg박스 | 특 | 14,600 | 7,700 | 10,577 | 보합세 |
복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 20,000 | 5,500 | 14,146 | 보합세 | |
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 13,200 | 10,500 | 10,988 | 보합세 |
5kg박스 | 특 | 18,000 | 14,500 | 17,563 | 보합세 | ||
상 | 15,300 | 11,000 | 15,241 | ||||
MBA | 5kg박스 | 특 | 16,600 | 11,600 | 15,058 | 보합세 | |
상 | 11,200 | 4,100 | 4,787 | ||||
샤인머스컷 | 2kg박스 | 특 | 24,000 | 6,900 | 19,709 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 48,800 | 41,600 | 45,054 | 보합세 | ||
거봉 | 4kg박스 | 특 | 19,300 | 19,300 | 19,300 | 보합세 | |
5kg박스 | 특 | 19,600 | 19,600 | 19,600 | 보합세 | ||
감귤 | 하우스온주 | 5kg박스 | 2전 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 내림세 |
2후 | 15,100 | 11,300 | 13,360 | ||||
3전 | 18,900 | 15,900 | 16,936 | ||||
3후 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ||||
4전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 46,700 | 11,500 | 26,632 | 강보합세 |
상 | 29,100 | 11,000 | 21,154 | ||||
보통 | 23,900 | 4,500 | 13,164 | ||||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 25,000 | 14,800 | 21,622 | 오름세 |
2후 | 26,100 | 15,600 | 23,743 | ||||
3전 | 23,300 | 14,500 | 21,678 | ||||
3후 | 22,000 | 14,200 | 19,717 | ||||
4전 | 20,600 | 13,600 | 19,425 | ||||
4후 | 20,300 | 12,100 | 18,250 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | 28,800 | 18,200 | 25,092 | 강보합세 |
4입 | 30,300 | 15,600 | 20,729 | ||||
5입 | 22,000 | 11,200 | 14,975 | ||||
땅콩 | 땅콩 | 20kg자루 | 특 | 120,000 | 118,000 | 119,333 | 강보합세 |
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 65,000 | 39,000 | 59,814 | 강보합세 |
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 23,300 | 8,800 | 20,687 | 보합세 |
상 | 20,000 | 11,500 | 16,136 | ||||
보통 | 17,000 | 2,500 | 9,750 | ||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 22,000 | 11,100 | 17,288 | 보합세 | |
상 | 22,000 | 14,600 | 18,845 | ||||
보통 | 17,700 | 6,600 | 11,542 | ||||
마 | 장마 | 10kg박스 | 특 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 보합세 |
상 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | ||||
보통 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★홍로 : 11,514상자 ★조생부사(요까, 호노까등) : 11,844상자
★아리수 : 187상자 ★양광 : 1,454상자 ★시나노스위트 : 745상자
★홍옥 : 440상자 ★시나노골드 : 158상자 ★기타 : 233상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 홍로 시세는 전반적으로 오름세를 보였습니다.
* 조생부사(요까, 호노까등)는 전반적으로 오름세를 보였습니다.
* 금년에는 탄저가 매우 심합니다. 예방에 최선을 다해 주시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.