2020년 10월 07일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,308회 작성일 20-10-07 12:09본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 10월 07일(수요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 양광 | 20kg P박스 | 3단 | 218,000 | 62,000 | 185,163 | 강보합세 |
4단 | 150,000 | 65,900 | 111,100 | ||||
5단 | 138,000 | 65,900 | 106,672 | ||||
6단 | 107,000 | 61,900 | 90,127 | ||||
7단 | 90,000 | 48,800 | 79,192 | ||||
8단 | 69,000 | 38,800 | 61,681 | ||||
상 | 119,900 | 36,500 | 78,149 | ||||
보통 | 49,900 | 20,600 | 34,807 | ||||
20kg P박스 | 3단 | 165,800 | 133,600 | 149,700 | 오름세 | ||
4단 | 125,600 | 75,900 | 104,107 | ||||
5단 | 115,900 | 65,800 | 95,476 | ||||
시나노 | 6단 | 98,800 | 65,800 | 84,324 | |||
스위트 | 7단 | 84,500 | 55,000 | 73,169 | |||
8단 | 69,800 | 54,000 | 58,896 | ||||
상 | 100,000 | 38,900 | 67,957 | ||||
보통 | 50,000 | 29,900 | 39,554 | ||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 100,000 | 79,800 | 94,810 | 강보합세 | |
6단 | 102,000 | 50,000 | 90,183 | ||||
7단 | 94,000 | 51,200 | 83,159 | ||||
8단 | 87,500 | 45,900 | 76,013 | ||||
상 | 69,500 | 31,000 | 58,024 | ||||
보통 | 64,500 | 33,200 | 48,476 | ||||
요까 | 20kg P박스 | 3단 | 129,000 | 98,000 | 110,725 | 강보합세 | |
4단 | 93,000 | 66,000 | 77,834 | ||||
5단 | 85,900 | 38,900 | 68,803 | ||||
6단 | 74,800 | 39,000 | 65,144 | ||||
7단 | 66,900 | 30,200 | 59,175 | ||||
8단 | 59,900 | 46,200 | 54,035 | ||||
상 | 68,900 | 18,900 | 49,709 | ||||
보통 | 38,900 | 18,900 | 33,122 | ||||
감홍 | 20kg P박스 | 2단 | 187,900 | 187,900 | 187,900 | 오름세 | |
3단 | 181,000 | 98,000 | 159,545 | ||||
4단 | 149,800 | 85,000 | 132,021 | ||||
5단 | 129,000 | 85,000 | 111,048 | ||||
6단 | 99,800 | 68,900 | 93,772 | ||||
7단 | 88,700 | 74,800 | 82,853 | ||||
8단 | 71,800 | 45,800 | 52,300 | ||||
상 | 125,500 | 25,500 | 91,499 | ||||
보통 | 56,200 | 20,600 | 30,805 | ||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 158,100 | 158,100 | 158,100 | 오름세 | |
3단 | 169,000 | 116,000 | 151,208 | ||||
4단 | 129,800 | 102,200 | 115,633 | ||||
5단 | 109,000 | 93,600 | 96,258 | ||||
6단 | 90,000 | 69,900 | 75,876 | ||||
7단 | 72,600 | 64,900 | 68,050 | ||||
8단 | 59,900 | 52,200 | 54,588 | ||||
상 | 93,000 | 40,000 | 75,314 | ||||
보통 | 50,000 | 25,500 | 34,319 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 126,200 | 126,200 | 126,200 | 강보합세 | |
4단 | 94,400 | 94,400 | 94,400 | ||||
5단 | 87,900 | 87,900 | 87,900 | ||||
6단 | 79,800 | 79,800 | 79,800 | ||||
7단 | 72,500 | 72,500 | 72,500 | ||||
8단 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | ||||
상 | 77,600 | 51,000 | 69,578 | ||||
보통 | 36,900 | 35,600 | 36,640 | ||||
오토메 | 20kgP박스 | 특 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 강보합세 | |
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 강보합세 |
2전 | 60,200 | 60,200 | 60,200 | ||||
2후 | 48,100 | 48,100 | 48,100 | ||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 20,300 | 7,100 | 15,495 | 강보합세 |
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 내림세 |
상 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | ||||
세르단 | 5kg박스 | 특 | 19,100 | 17,100 | 17,832 | 강보합세 | |
상 | 14,100 | 13,900 | 13,996 | ||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 10,000 | 9,800 | 9,900 | 보합세 | |
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 25,000 | 11,300 | 19,620 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 보합세 | ||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 9,600 | 7,800 | 9,291 | 약보합세 | |
4kg박스 | 특 | 19,000 | 7,500 | 12,365 | 약보합세 | ||
감귤 | 극조생 | 5kg박스 | 2L | 8,000 | 5,000 | 6,556 | 내림세 |
L | 10,500 | 6,500 | 8,894 | ||||
M | 11,700 | 7,400 | 9,706 | ||||
S | 12,600 | 6,600 | 9,688 | ||||
2S | 11,600 | 5,500 | 7,745 | ||||
감 | 단감(상서) | 10kg박스 | 3단 | 24,000 | 21,200 | 21,918 | 강보합세 |
4단 | 17,500 | 15,600 | 16,740 | ||||
청도반시 | 5kg박스 | 2L | 16,900 | 16,300 | 16,533 | 강보합세 | |
L | 15,500 | 14,200 | 14,944 | ||||
M | 14,600 | 13,300 | 13,771 | ||||
S | 11,500 | 11,200 | 11,243 | ||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 30,300 | 13,300 | 21,739 | 보합세 |
상 | 12,300 | 4,000 | 9,545 | ||||
보통 | 6,900 | 5,100 | 6,129 | ||||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 19,600 | 11,100 | 15,325 | 보합세 |
2후 | 18,600 | 12,600 | 15,076 | ||||
3전 | 18,000 | 12,200 | 14,644 | ||||
3후 | 17,100 | 12,300 | 13,806 | ||||
4전 | 14,800 | 12,000 | 13,357 | ||||
4후 | 12,800 | 12,000 | 12,200 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 약보합세 |
4입 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | ||||
5입 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 강보합세 |
1 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | ||||
2 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | ||||
3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 48,600 | 41,000 | 46,019 | 강보합세 |
20kg자루 | 특 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 약보합세 | ||
구강 | 10kg박스 | 특 | |||||
20kg자루 | 특 | 42,100 | 41,500 | 41,700 | 강보합세 | ||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 보합세 |
상 | 16,600 | 13,800 | 15,900 | ||||
보통 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | ||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 15,500 | 7,700 | 12,206 | 보합세 | |
상 | 20,000 | 8,000 | 15,534 | ||||
보통 | 21,100 | 2,000 | 13,594 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★양광 : 3,994상자 ★요까 : 1,522상자 ★홍옥 : 645상자 ★감홍 : 1,231상자
★시나노스위트 : 1,456상자 ★시나노골드 : 486상자
★만생종(부사, 미안마, 후브락스 등) : 310상자 ★기타 : 642상자
* 금일 반입량 전일보다 많았습니다.
* 양광 시세는 전반적으로 강보합세를 보였습니다.
* 시나노, 홍옥, 감홍 등도 반입량이 적어 강세를 보이고 있습니다.
* 사과는 색택이 나는데로 출하를 하시는것이 좋을 듯 합니다.
* 만생종(부사, 미안마, 후브락스 등)사과가 조금씩 출하되고 있습니다.
시세는 강보합세 이며 색택은 아직 조금 부족한 듯 합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.