2020년 12월 02일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,508회 작성일 20-12-02 11:16본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 12월 02일(수요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 262,200 | 210,000 | 228,700 | 오름세 |
3단 | 175,000 | 112,500 | 147,251 | ||||
4단 | 109,800 | 46,900 | 85,234 | ||||
5단 | 103,500 | 49,000 | 78,572 | ||||
6단 | 98,000 | 42,000 | 66,442 | ||||
7단 | 79,000 | 33,600 | 56,540 | ||||
8단 | 55,500 | 20,000 | 41,794 | ||||
상 | 92,000 | 16,900 | 50,568 | ||||
보통 | 46,000 | 14,700 | 22,437 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 150,000 | 130,000 | 137,033 | 오름세 | |
4단 | 88,900 | 44,900 | 78,446 | ||||
5단 | 83,900 | 52,600 | 71,516 | ||||
6단 | 67,700 | 36,000 | 63,084 | ||||
7단 | 62,500 | 32,000 | 52,601 | ||||
8단 | 47,000 | 23,900 | 41,029 | ||||
상 | 69,900 | 16,900 | 43,969 | ||||
보통 | 32,500 | 14,800 | 17,142 | ||||
피덱스 | 20kg P박스 | 3단 | 106,900 | 96,900 | 100,900 | 오름세 | |
4단 | 95,500 | 93,900 | 94,643 | ||||
5단 | 78,900 | 73,900 | 76,795 | ||||
6단 | 66,000 | 65,900 | 65,962 | ||||
7단 | 52,900 | 52,000 | 52,675 | ||||
상 | 80,200 | 45,600 | 68,011 | ||||
보통 | 38,800 | 21,500 | 27,250 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 145,900 | 145,900 | 145,900 | 오름세 | |
4단 | 85,500 | 80,000 | 81,048 | ||||
5단 | 85,500 | 75,900 | 77,921 | ||||
6단 | 66,200 | 66,000 | 66,060 | ||||
7단 | 57,900 | 56,000 | 57,425 | ||||
8단 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | ||||
상 | 68,900 | 36,900 | 60,800 | ||||
보통 | 35,000 | 15,900 | 24,717 | ||||
미야바 | 20kg P박스 | 3단 | 149,800 | 146,000 | 147,689 | 오름세 | |
4단 | 88,000 | 79,100 | 85,094 | ||||
5단 | 79,000 | 72,000 | 75,722 | ||||
6단 | 66,900 | 63,000 | 66,000 | ||||
7단 | 64,000 | 55,900 | 61,263 | ||||
8단 | 46,000 | 39,000 | 43,400 | ||||
상 | 73,200 | 28,900 | 55,472 | ||||
보통 | 40,100 | 16,000 | 28,565 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 2전 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 보합세 |
2후 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | ||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | ||||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 3,700 | 2,400 | 3,330 | 보합세 |
L | 5,100 | 3,000 | 4,315 | ||||
M | 6,500 | 3,700 | 5,387 | ||||
S | 8,000 | 4,400 | 6,337 | ||||
2S | 6,600 | 2,700 | 5,060 | ||||
황금향 | 5kg박스 | 3전 | |||||
3후 | |||||||
4전 | |||||||
감 | 대봉 | 5kg박스 | 특 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 강보합세 |
상 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | ||||
단감(부유) | 10kg박스 | 2단 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 보합세 | |
3단 | 23,100 | 17,700 | 19,696 | ||||
4단 | 15,000 | 12,500 | 13,750 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 1 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 보합세 |
2 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | ||||
3 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | ||||
4 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 보합세 | |
2 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ||||
3 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | ||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
1.5kg박스 | 특 | 25,100 | 20,600 | 22,806 | 보합세 | ||
상 | 20,000 | 18,800 | 19,532 | ||||
킹스베리 | 1kg박스 | 특 | |||||
상 | |||||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
보통 | |||||||
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 46,000 | 31,000 | 42,786 | 강보합세 |
상 | 42,600 | 25,500 | 37,714 | ||||
보통 | 33,900 | 16,000 | 28,868 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★미안마 : 11,409상자 ★부사 : 1,703상자 ★피덱스 : 279상자
★후브락스 : 107상자 ★미야비 : 287상자 ★기타 : 304상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 사과 시세는 색택이 좋은 사과는 오름세 였으며
상품성이 떨어지는 사과( 미색과, 뺀질이, 소과)는 보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.