2020년 09월 14일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,360회 작성일 20-09-14 15:51본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 09월 14일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 216,000 | 148,000 | 188,665 | 강보합세 |
3단 | 245,000 | 55,000 | 168,397 | ||||
4단 | 205,200 | 45,800 | 157,854 | ||||
5단 | 129,800 | 43,500 | 96,549 | ||||
6단 | 91,200 | 32,500 | 68,857 | ||||
7단 | 75,600 | 29,800 | 59,069 | ||||
8단 | 70,600 | 21,500 | 54,329 | ||||
상 | 100,000 | 21,500 | 55,185 | ||||
보통 | 77,800 | 11,500 | 33,588 | ||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 195,000 | 173,200 | 185,267 | 강보합세 | |
4단 | 158,000 | 76,000 | 124,515 | ||||
5단 | 111,000 | 54,500 | 91,324 | ||||
6단 | 86,000 | 52,900 | 73,616 | ||||
7단 | 70,000 | 45,800 | 56,304 | ||||
8단 | 56,000 | 40,000 | 46,026 | ||||
상 | 85,500 | 29,900 | 67,519 | ||||
보통 | 56,600 | 21,500 | 35,489 | ||||
20kg P박스 | 4단 | 73,000 | 44,800 | 58,018 | 오름세 | ||
5단 | 75,900 | 42,900 | 56,090 | ||||
시나노 | 6단 | 61,000 | 35,600 | 52,050 | |||
스위트 | 7단 | 52,000 | 26,900 | 46,777 | |||
8단 | 45,000 | 21,800 | 36,589 | ||||
상 | 50,000 | 11,500 | 37,486 | ||||
보통 | 31,600 | 15,600 | 23,944 | ||||
홍장군 | 20kg P박스 | 3단 | 168,100 | 125,000 | 147,033 | 오름세 | |
4단 | 128,100 | 100,000 | 109,447 | ||||
5단 | 86,900 | 70,200 | 76,450 | ||||
6단 | 59,800 | 53,000 | 56,026 | ||||
7단 | 45,900 | 40,000 | 41,967 | ||||
8단 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||||
상 | 58,900 | 30,000 | 45,127 | ||||
보통 | 28,900 | 21,500 | 25,400 | ||||
요까 | 20kg P박스 | 3단 | 133,000 | 100,000 | 123,063 | 오름세 | |
4단 | 96,000 | 52,500 | 88,021 | ||||
5단 | 68,900 | 29,800 | 61,649 | ||||
6단 | 58,000 | 30,000 | 48,754 | ||||
7단 | 44,000 | 26,500 | 38,757 | ||||
8단 | 38,900 | 28,900 | 33,436 | ||||
상 | 58,900 | 21,500 | 41,867 | ||||
보통 | 30,000 | 15,600 | 24,948 | ||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 10내 | 28,800 | 18,800 | 25,943 | 강보합세 |
12내 | 20,100 | 18,800 | 19,970 | ||||
15내 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | ||||
15kg박스 | 1후 | 58,100 | 27,900 | 44,029 | 강보합세 | ||
2전 | 58,000 | 23,900 | 50,590 | ||||
2후 | 42,000 | 18,100 | 40,095 | ||||
화산 | 15kg박스 | 1후 | 58,900 | 46,900 | 54,900 | 보합세 | |
2전 | 53,800 | 45,900 | 51,041 | ||||
2후 | 41,200 | 35,600 | 40,500 | ||||
복숭아 | 황도 | 4.5kg박스 | 특 | 22,300 | 8,100 | 18,188 | 강보합세 |
엘바트 | 4.5kg박스 | 특 | 15,900 | 10,600 | 14,120 | 보합세 | |
10kg박스 | 특 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 강보합세 | ||
상 | 31,000 | 15,100 | 25,979 | ||||
보통 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | ||||
복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 24,100 | 7,900 | 18,091 | 강보합세 | |
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | ||||
상 | |||||||
5kg박스 | 특 | 18,500 | 7,300 | 15,941 | 보합세 | ||
상 | 16,600 | 8,600 | 14,471 | ||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 14,300 | 13,300 | 13,870 | 약보합세 | |
샤인머스컷 | 2kg박스 | 특 | 28,600 | 10,000 | 17,995 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 50,200 | 48,800 | 49,369 | 강보합세 | ||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 13,300 | 8,100 | 11,248 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 23,900 | 22,000 | 22,695 | 보합세 | ||
감귤 | 하우스온주 | 5kg박스 | 2전 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 보합세 |
2후 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | ||||
3전 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | ||||
3후 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | ||||
4전 | 28,900 | 28,900 | 28,900 | ||||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 49,900 | 11,200 | 30,811 | 보합세 |
상 | 39,000 | 5,000 | 23,040 | ||||
보통 | 31,200 | 3,000 | 16,795 | ||||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 19,000 | 14,500 | 16,250 | 보합세 |
2후 | 19,800 | 17,100 | 18,176 | ||||
3전 | 22,000 | 17,900 | 20,293 | ||||
3후 | 21,600 | 16,200 | 19,990 | ||||
4전 | 19,000 | 14,500 | 18,400 | ||||
4후 | 18,900 | 12,900 | 17,900 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | 24,300 | 24,300 | 24,300 | 보합세 |
4입 | 25,600 | 15,900 | 19,225 | ||||
5입 | 14,800 | 12,500 | 12,709 | ||||
땅콩 | 땅콩 | 20kg자루 | 특 | 111,000 | 88,000 | 96,229 | 보합세 |
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 18,900 | 15,900 | 18,420 | 강보합세 |
상 | 27,900 | 23,600 | 26,573 | ||||
보통 | 22,500 | 19,000 | 20,036 | ||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 25,500 | 14,000 | 20,374 | 강보합세 | |
상 | 25,100 | 20,000 | 23,310 | ||||
보통 | 25,900 | 13,600 | 19,907 | ||||
마 | 장마 | 10kg박스 | 특 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | 강보합세 |
상 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||
보통 | 15,500 | 14,900 | 14,932 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★홍로 : 24,565상자 ★아리수 : 1,055상자 ★시나노스위트 : 416상자
★조생부사(요까,홍장군등) : 696상자 ★기타 : 472상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 홍로 시세는 강보합세 였습니다.
* 금년에는 탄저가 매우 심합니다. 예방에 최선을 다해 주시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.