2020년 09월 25일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,384회 작성일 20-09-25 14:17본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 09월 25일(금요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 230,000 | 167,800 | 222,225 | 내림세 |
3단 | 277,500 | 166,500 | 222,234 | ||||
4단 | 201,100 | 45,800 | 156,472 | ||||
5단 | 115,000 | 38,900 | 93,184 | ||||
6단 | 75,600 | 33,900 | 63,466 | ||||
7단 | 59,800 | 31,300 | 50,989 | ||||
8단 | 51,600 | 25,900 | 42,053 | ||||
상 | 118,000 | 16,000 | 57,549 | ||||
보통 | 43,500 | 6,000 | 26,457 | ||||
요까 | 20kg P박스 | 2단 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 내림세 | |
3단 | 245,000 | 54,000 | 167,280 | ||||
4단 | 200,000 | 42,900 | 143,708 | ||||
5단 | 105,000 | 33,500 | 76,678 | ||||
6단 | 80,000 | 32,200 | 68,340 | ||||
7단 | 58,900 | 16,900 | 48,307 | ||||
8단 | 45,900 | 16,900 | 38,465 | ||||
상 | 123,000 | 15,500 | 43,613 | ||||
보통 | 32,500 | 15,000 | 19,651 | ||||
양광 | 20kg P박스 | 3단 | 282,000 | 160,000 | 206,840 | 내림세 | |
4단 | 225,900 | 78,900 | 167,349 | ||||
5단 | 133,000 | 42,000 | 94,754 | ||||
6단 | 85,900 | 32,600 | 66,845 | ||||
7단 | 66,600 | 32,500 | 50,903 | ||||
8단 | 43,000 | 31,200 | 40,113 | ||||
상 | 128,000 | 16,000 | 70,314 | ||||
보통 | 36,900 | 13,000 | 21,015 | ||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 260,000 | 115,000 | 187,500 | 내림세 | |
4단 | 229,000 | 116,000 | 175,824 | ||||
5단 | 123,000 | 81,600 | 101,700 | ||||
6단 | 98,900 | 69,800 | 73,359 | ||||
7단 | 92,600 | 32,500 | 51,825 | ||||
8단 | 78,900 | 41,800 | 60,350 | ||||
상 | 117,000 | 30,000 | 80,007 | ||||
보통 | 63,000 | 25,600 | 47,195 | ||||
감홍 | 20kg P박스 | 3단 | 145,600 | 115,500 | 121,022 | 강보합세 | |
4단 | 95,500 | 79,800 | 90,073 | ||||
5단 | 82,200 | 58,900 | 79,404 | ||||
6단 | 54,800 | 54,800 | 54,800 | ||||
상 | 70,000 | 28,900 | 56,713 | ||||
보통 | 36,900 | 22,500 | 26,100 | ||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 87,000 | 87,000 | 87,000 | 약보합세 | |
6단 | 78,500 | 45,500 | 67,112 | ||||
7단 | 74,500 | 40,000 | 63,984 | ||||
8단 | 70,600 | 35,000 | 58,715 | ||||
상 | 54,200 | 16,900 | 36,631 | ||||
보통 | 50,000 | 12,600 | 34,123 | ||||
20kg P박스 | 2단 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 내림세 | ||
3단 | 160,000 | 103,000 | 153,308 | ||||
4단 | 140,000 | 68,000 | 101,978 | ||||
5단 | 75,500 | 41,500 | 60,359 | ||||
시나노 | 6단 | 65,000 | 26,900 | 51,685 | |||
스위트 | 7단 | 48,000 | 23,200 | 41,113 | |||
8단 | 38,900 | 18,900 | 27,925 | ||||
상 | 88,800 | 16,000 | 39,116 | ||||
보통 | 32,200 | 16,000 | 19,149 | ||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 강보합세 | |
3단 | 169,900 | 98,500 | 156,470 | ||||
4단 | 129,000 | 83,000 | 100,905 | ||||
5단 | 98,000 | 76,000 | 81,638 | ||||
6단 | 75,000 | 60,000 | 64,422 | ||||
7단 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | ||||
8단 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | ||||
상 | 80,000 | 32,500 | 66,020 | ||||
보통 | 68,000 | 31,000 | 51,700 | ||||
배 | 신고 | 7.5kg박스 | 7내 | 36,800 | 32,400 | 33,605 | 오름세 |
10내 | 35,000 | 27,800 | 31,678 | ||||
12내 | 25,000 | 23,500 | 23,746 | ||||
15kg박스 | 1후 | 65,000 | 39,800 | 60,748 | 오름세 | ||
2전 | 66,600 | 40,600 | 61,806 | ||||
2후 | 49,500 | 33,900 | 46,522 | ||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 15,600 | 6,900 | 14,125 | 보합세 |
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 10,500 | 10,300 | 10,390 | 보합세 |
5kg박스 | 특 | 20,200 | 18,000 | 18,836 | 보합세 | ||
상 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | ||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 9,500 | 9,300 | 9,400 | 약보합세 | |
5kg박스 | 특 | 14,100 | 9,200 | 12,018 | 약보합세 | ||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 27,100 | 12,500 | 23,649 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 50,000 | 45,000 | 48,859 | 보합세 | ||
거봉 | 4kg박스 | 특 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 보합세 | |
5kg박스 | 특 | 24,100 | 11,100 | 22,100 | 보합세 | ||
감귤 | 하우스온주 | 5kg박스 | 2전 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 강보합세 |
2후 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | ||||
3전 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||||
3후 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | ||||
4전 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | ||||
감 | 서촌조생 | 10kg박스 | L | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 보합세 |
M | 18,100 | 18,100 | 18,100 | ||||
S | 16,100 | 16,100 | 16,100 | ||||
2S | 13,900 | 9,100 | 13,011 | ||||
청도반시 | 5kg박스 | L | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 보합세 | |
M | 15,800 | 11,300 | 13,761 | ||||
S | 13,900 | 10,100 | 11,857 | ||||
2S | 9,200 | 5,900 | 7,133 | ||||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 43,000 | 29,000 | 36,019 | 오름세 |
2후 | 50,000 | 29,100 | 35,521 | ||||
3전 | 56,000 | 25,500 | 32,695 | ||||
3후 | 43,000 | 25,900 | 29,325 | ||||
4전 | 33,000 | 21,600 | 28,500 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | 35,700 | 13,300 | 31,005 | 오름세 |
4입 | 37,100 | 14,800 | 30,733 | ||||
5입 | 30,000 | 13,500 | 22,136 | ||||
땅콩 | 땅콩 | 20kg자루 | 특 | 108,000 | 90,000 | 101,250 | 강보합세 |
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 45,900 | 36,100 | 41,349 | 오름세 |
20kg자루 | 특 | ||||||
구강 | 10kg박스 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 보합세 | |
고구마 | 호박고구마 | 10kg박스 | 특 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 강보합세 |
상 | 23,500 | 12,100 | 20,649 | ||||
보통 | 23,500 | 5,500 | 11,740 | ||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 16,100 | 11,200 | 14,624 | 강보합세 | |
상 | 21,600 | 3,200 | 15,702 | ||||
보통 | 23,000 | 6,600 | 18,722 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★홍로 : 3,897상자 ★조생부사(요까, 호노까등) : 5,404상자
★양광 : 4,020상자 ★아리수 : 169상자 ★시나노스위트 : 1,282상자
★홍옥 : 525상자 ★시나노골드 : 415상자 ★감홍 : 332상자 ★기타 : 401상자
* 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.
* 홍로 시세는 전반적으로 내림세를 보였습니다.
* 조생부사(요까, 호노까등)도 전반적으로 내림세를 보였습니다.
* 금년에는 탄저가 매우 심합니다. 예방에 최선을 다해 주시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.