2020년 10월 08일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,548회 작성일 20-10-08 12:32본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 10월 08일(목요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 양광 | 20kg P박스 | 2단 | 206,000 | 200,000 | 203,000 | 오름세 |
3단 | 240,000 | 65,800 | 186,816 | ||||
4단 | 145,900 | 69,800 | 119,591 | ||||
5단 | 128,900 | 59,600 | 111,879 | ||||
6단 | 110,000 | 55,000 | 97,215 | ||||
7단 | 100,000 | 55,000 | 88,996 | ||||
8단 | 75,200 | 48,800 | 68,293 | ||||
상 | 110,000 | 32,500 | 80,727 | ||||
보통 | 53,300 | 25,600 | 39,355 | ||||
20kg P박스 | 2단 | 158,200 | 158,200 | 158,200 | 강보합세 | ||
3단 | 149,000 | 95,000 | 139,059 | ||||
4단 | 115,900 | 78,000 | 101,429 | ||||
5단 | 100,000 | 62,500 | 91,698 | ||||
시나노 | 6단 | 89,200 | 50,000 | 81,197 | |||
스위트 | 7단 | 78,900 | 54,000 | 73,559 | |||
8단 | 65,800 | 53,000 | 61,200 | ||||
상 | 91,800 | 35,900 | 71,267 | ||||
보통 | 58,000 | 28,000 | 38,471 | ||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 97,000 | 93,000 | 95,000 | 강보합세 | |
6단 | 100,000 | 86,900 | 95,856 | ||||
7단 | 99,000 | 86,000 | 93,734 | ||||
8단 | 90,000 | 77,000 | 87,229 | ||||
상 | 69,900 | 39,900 | 63,898 | ||||
보통 | 66,500 | 28,900 | 55,191 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 오름세 | |
4단 | 109,000 | 48,900 | 103,992 | ||||
5단 | 107,000 | 56,000 | 104,571 | ||||
6단 | 87,000 | 56,000 | 84,304 | ||||
7단 | 80,000 | 55,000 | 72,647 | ||||
8단 | 63,000 | 54,000 | 59,400 | ||||
상 | 86,000 | 35,000 | 52,272 | ||||
보통 | 57,000 | 27,300 | 33,600 | ||||
마안마 | 20kg P박스 | 3단 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 오름세 | |
4단 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||||
5단 | 107,000 | 94,900 | 104,731 | ||||
6단 | 93,000 | 86,900 | 90,153 | ||||
7단 | 84,000 | 81,900 | 82,473 | ||||
8단 | 68,900 | 61,000 | 67,583 | ||||
상 | 91,000 | 58,000 | 71,375 | ||||
보통 | 55,200 | 32,500 | 47,915 | ||||
감홍 | 20kg P박스 | 2단 | 195,200 | 171,000 | 189,311 | 오름세 | |
3단 | 200,000 | 86,900 | 148,838 | ||||
4단 | 175,900 | 78,900 | 128,696 | ||||
5단 | 136,000 | 69,900 | 110,348 | ||||
6단 | 108,900 | 55,200 | 94,562 | ||||
7단 | 95,800 | 45,600 | 76,044 | ||||
8단 | 65,000 | 60,000 | 63,750 | ||||
상 | 125,500 | 45,600 | 91,211 | ||||
보통 | 65,000 | 25,900 | 37,058 | ||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 2단 | 133,000 | 113,300 | 123,150 | 강보합세 | |
3단 | 120,000 | 79,900 | 104,228 | ||||
4단 | 125,000 | 85,000 | 105,701 | ||||
5단 | 125,000 | 83,600 | 100,322 | ||||
6단 | 100,000 | 72,000 | 86,976 | ||||
7단 | 95,900 | 66,900 | 77,794 | ||||
8단 | 69,500 | 53,000 | 59,950 | ||||
상 | 109,000 | 35,000 | 73,742 | ||||
보통 | 96,000 | 22,500 | 37,296 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 139,500 | 139,500 | 139,500 | 오름세 | |
4단 | 120,000 | 119,000 | 119,104 | ||||
5단 | 112,000 | 83,000 | 107,638 | ||||
6단 | 90,000 | 76,000 | 86,467 | ||||
7단 | 74,500 | 56,000 | 64,500 | ||||
상 | 89,300 | 51,000 | 76,994 | ||||
보통 | 59,000 | 40,000 | 43,167 | ||||
오토메 | 20kgP박스 | 특 | 36,500 | 16,600 | 27,008 | 보합세 | |
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 61,900 | 48,100 | 60,914 | 강보합세 |
2전 | 62,100 | 45,000 | 61,022 | ||||
2후 | 51,200 | 41,500 | 50,692 | ||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 20,300 | 7,900 | 15,958 | 보합세 |
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 오름세 |
상 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | ||||
세르단 | 5kg박스 | 특 | 20,000 | 17,700 | 18,882 | 강보합세 | |
상 | 15,500 | 14,100 | 14,594 | ||||
MBA | 3kg박스 | 특 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 22,200 | 18,900 | 20,738 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | ||||||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 13,100 | 11,500 | 13,010 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 22,100 | 20,000 | 21,200 | 강보합세 | ||
감귤 | 극조생 | 5kg박스 | 2L | 9,100 | 3,600 | 5,432 | 약보합세 |
L | 13,000 | 5,500 | 7,850 | ||||
M | 13,000 | 6,100 | 8,358 | ||||
S | 10,600 | 6,500 | 9,042 | ||||
2S | 9,300 | 5,500 | 7,504 | ||||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 21,300 | 21,200 | 21,213 | 보합세 |
4단 | 17,600 | 14,900 | 16,426 | ||||
청도반시 | 5kg박스 | 2L | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 강보합세 | |
L | 16,600 | 12,200 | 15,500 | ||||
M | 15,200 | 11,300 | 14,299 | ||||
S | 13,900 | 11,200 | 12,875 | ||||
수박 | 꿀수박 | 15kg박스 | 2입 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 보합세 |
14kg박스 | 2입 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
13kg박스 | 2입 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
12kg박스 | 2입 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||
11kg박스 | 2입 | 12,100 | 11,000 | 11,275 | |||
10kg박스 | 2입 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
참외 | 꿀스타 | 10kg박스 | 2전 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 오름세 |
2후 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | ||||
3전 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||
3후 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | ||||
4전 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | ||||
4후 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | 23,300 | 11,500 | 17,005 | 강보합세 |
4입 | 24,000 | 9,500 | 16,391 | ||||
5입 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | ||||
토마토 | 완숙토마토 | 10kg박스 | 특 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 오름세 |
1 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | ||||
2 | 29,600 | 29,600 | 29,600 | ||||
3 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | ||||
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 52,000 | 41,500 | 46,871 | 강보합세 |
20kg자루 | 특 | ||||||
구강 | 10kg박스 | 특 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 강보합세 | |
20kg자루 | 특 | ||||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 10,500 | 10,200 | 10,311 | 보합세 |
상 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | ||||
보통 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ||||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 약보합세 |
상 | 14,900 | 10,200 | 12,105 | ||||
보통 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 23,000 | 9,600 | 15,486 | 강보합세 | |
상 | 24,100 | 15,100 | 21,372 | ||||
보통 | 22,000 | 18,100 | 20,941 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★양광 : 4,719상자 ★부사 : 144상자 ★미안마 : 213상자 ★감홍 : 1,472상자
★시나노스위트 : 1,621상자 ★시나노골드 : 696상자 ★홍옥 : 237상자
★후브락스 : 165상자 ★ 요까 : 963상자 ★기타 : 501상자
* 금일 반입량 전일보다 많았습니다.
* 양광 시세는 전반적으로 오름세를 보였습니다.
* 중생종 사과는 색택이 나는데로 출하를 하시는것이 좋을 듯 합니다.
* 만생종(부사, 미안마, 후브락스 등)사과가 조금씩 출하되고 있습니다.
시세는 강세 이며 색택은 아직 조금 부족한 듯 합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.