2020년 10월 09일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,310회 작성일 20-10-09 12:34본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 10월 09일(금요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 부사 | 20kg P박스 | 2단 | 156,000 | 156,000 | 156,000 | 약보합세 |
3단 | 98,800 | 98,800 | 98,800 | ||||
4단 | 101,500 | 68,800 | 86,593 | ||||
5단 | 103,500 | 72,000 | 96,000 | ||||
6단 | 94,500 | 65,000 | 90,286 | ||||
7단 | 83,300 | 61,000 | 79,955 | ||||
8단 | 66,600 | 56,000 | 64,480 | ||||
상 | 84,500 | 32,500 | 65,478 | ||||
보통 | 45,800 | 29,000 | 36,633 | ||||
마안마 | 20kg P박스 | 3단 | 118,800 | 78,800 | 98,667 | 약보합세 | |
4단 | 92,500 | 79,300 | 86,400 | ||||
5단 | 98,800 | 48,900 | 89,507 | ||||
6단 | 89,000 | 48,900 | 84,959 | ||||
7단 | 78,900 | 60,000 | 76,831 | ||||
8단 | 68,100 | 68,100 | 68,100 | ||||
상 | 85,400 | 38,900 | 71,513 | ||||
보통 | 48,000 | 32,600 | 45,619 | ||||
양광 | 20kg P박스 | 3단 | 171,000 | 88,900 | 147,189 | 내림세 | |
4단 | 131,200 | 68,800 | 103,611 | ||||
5단 | 116,900 | 64,100 | 99,199 | ||||
6단 | 106,000 | 61,200 | 94,553 | ||||
7단 | 99,500 | 50,000 | 90,468 | ||||
8단 | 80,000 | 52,500 | 73,396 | ||||
상 | 100,000 | 25,900 | 73,908 | ||||
보통 | 60,200 | 23,600 | 41,555 | ||||
20kg P박스 | 3단 | 148,900 | 98,000 | 125,640 | 내림세 | ||
4단 | 99,800 | 68,800 | 88,815 | ||||
5단 | 105,900 | 63,300 | 93,792 | ||||
시나노 | 6단 | 99,500 | 58,900 | 82,123 | |||
스위트 | 7단 | 83,600 | 60,000 | 76,160 | |||
8단 | 68,900 | 55,000 | 65,317 | ||||
상 | 90,000 | 39,900 | 63,092 | ||||
보통 | 51,500 | 32,200 | 42,531 | ||||
홍옥 | 20kg P박스 | 4단 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 강보합세 | |
5단 | 111,900 | 80,000 | 103,371 | ||||
6단 | 112,900 | 93,600 | 105,372 | ||||
7단 | 110,000 | 50,000 | 96,707 | ||||
8단 | 108,900 | 43,900 | 91,561 | ||||
상 | 75,800 | 38,900 | 67,206 | ||||
보통 | 76,600 | 33,600 | 63,147 | ||||
요까 | 20kg P박스 | 3단 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 보합세 | |
4단 | 68,500 | 49,800 | 63,012 | ||||
5단 | 72,900 | 50,800 | 64,070 | ||||
6단 | 71,900 | 45,900 | 63,763 | ||||
7단 | 69,900 | 41,800 | 62,789 | ||||
8단 | 59,900 | 38,900 | 56,847 | ||||
상 | 60,500 | 28,900 | 47,191 | ||||
보통 | 43,300 | 28,900 | 36,897 | ||||
감홍 | 20kg P박스 | 2단 | 149,900 | 138,000 | 147,883 | 강보합세 | |
3단 | 175,900 | 87,900 | 142,932 | ||||
4단 | 169,800 | 80,600 | 129,461 | ||||
5단 | 139,000 | 80,600 | 107,714 | ||||
6단 | 105,000 | 60,000 | 96,582 | ||||
7단 | 95,000 | 78,900 | 87,297 | ||||
8단 | 75,000 | 66,000 | 72,000 | ||||
상 | 122,200 | 35,200 | 85,978 | ||||
보통 | 65,500 | 25,000 | 33,940 | ||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 140,000 | 90,000 | 111,348 | 강보합세 | |
4단 | 130,000 | 40,000 | 103,014 | ||||
5단 | 110,000 | 41,500 | 95,346 | ||||
6단 | 105,000 | 35,900 | 87,408 | ||||
7단 | 90,600 | 33,600 | 77,281 | ||||
8단 | 75,600 | 58,900 | 71,558 | ||||
상 | 98,200 | 29,200 | 64,554 | ||||
보통 | 45,600 | 22,500 | 33,724 | ||||
챔피온부사 | 20kg P박스 | 3단 | 133,900 | 125,500 | 130,540 | 보합세 | |
4단 | 98,900 | 98,900 | 98,900 | ||||
5단 | 101,200 | 97,700 | 99,783 | ||||
6단 | 93,600 | 88,900 | 91,854 | ||||
7단 | 82,900 | 79,800 | 81,867 | ||||
8단 | 68,100 | 66,000 | 66,840 | ||||
상 | 85,500 | 56,900 | 79,015 | ||||
보통 | 48,800 | 36,900 | 41,506 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 121,000 | 118,800 | 119,900 | 약보합세 | |
4단 | 108,900 | 83,000 | 95,509 | ||||
5단 | 105,900 | 87,700 | 97,052 | ||||
6단 | 92,900 | 87,700 | 90,957 | ||||
7단 | 86,900 | 78,900 | 82,759 | ||||
8단 | 69,800 | 63,000 | 65,643 | ||||
상 | 87,900 | 56,300 | 76,739 | ||||
보통 | 52,600 | 25,800 | 44,508 | ||||
오토메 | 20kgP박스 | 특 | 36,200 | 28,800 | 30,583 | 보합세 | |
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 66,000 | 63,200 | 64,880 | 강보합세 |
2전 | 63,100 | 61,200 | 62,170 | ||||
2후 | 52,200 | 51,200 | 51,765 | ||||
복숭아 | 복숭아(기타) | 4.5kg박스 | 특 | 20,800 | 13,600 | 18,945 | 강보합세 |
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 내림세 |
세르단 | 5kg박스 | 특 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 보합세 | |
상 | 15,600 | 15,600 | 15,600 | ||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 11,200 | 11,100 | 11,150 | 보합세 | |
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 23,000 | 16,600 | 20,947 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 47,200 | 47,000 | 47,097 | 보합세 | ||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 12,000 | 10,800 | 11,484 | 보합세 | |
4kg박스 | 특 | 20,000 | 11,500 | 18,111 | 보합세 | ||
감귤 | 극조생 | 5kg박스 | 2L | 7,700 | 6,500 | 7,028 | 내림세 |
L | 8,900 | 8,500 | 8,625 | ||||
M | 10,300 | 8,900 | 9,180 | ||||
S | 11,300 | 8,600 | 9,671 | ||||
2S | 8,900 | 6,900 | 7,541 | ||||
감 | 단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 24,000 | 19,100 | 22,196 | 강보합세 |
4단 | 18,100 | 15,300 | 17,292 | ||||
청도반시 | 5kg박스 | 2L | 17,000 | 15,000 | 16,087 | 강보합세 | |
L | 15,300 | 13,300 | 14,235 | ||||
M | 14,000 | 13,000 | 13,472 | ||||
S | 11,000 | 9,500 | 10,260 | ||||
수박 | 꿀수박 | 15kg박스 | 2입 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 보합세 |
14kg박스 | 2입 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
13kg박스 | 2입 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
12kg박스 | 2입 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | |||
11kg박스 | 2입 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
10kg박스 | 2입 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 내림세 |
2후 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | ||||
3전 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | ||||
3후 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | ||||
4전 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | ||||
4후 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 3입 | 23,000 | 13,000 | 20,895 | 강보합세 |
4입 | 24,600 | 13,000 | 22,744 | ||||
5입 | 17,700 | 9,200 | 14,867 | ||||
토마토 | 대추방울 | 3kg박스 | 1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 강보합세 |
2 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | ||||
3 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | ||||
생강 | 원강 | 10kg박스 | 특 | 52,200 | 41,000 | 43,233 | 보합세 |
20kg자루 | 특 | ||||||
구강 | 10kg박스 | 특 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 강보합세 | |
20kg자루 | 특 | ||||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 12,700 | 10,000 | 10,868 | 보합세 |
상 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | ||||
보통 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | ||||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 강보합세 |
상 | 14,600 | 8,000 | 10,986 | ||||
보통 | 14,500 | 3,000 | 7,217 | ||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 15,500 | 10,600 | 13,770 | 강보합세 | |
상 | 23,600 | 7,000 | 19,841 | ||||
보통 | 22,900 | 2,000 | 18,639 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★양광 : 5,392상자 ★부사 : 187상자 ★미안마 : 227상자 ★감홍 : 1,228상자
★시나노스위트 : 1,271상자 ★시나노골드 : 1,045상자 ★홍옥 : 387상자
★후브락스 : 475상자 ★ 요까 : 848상자 ★챔피온부사 : 208상자 ★기타 : 933상자
* 금일 반입량 전일보다 많았습니다.
* 양광 시세는 전반적으로 내림세를 보였습니다.
* 중생종 사과는 색택이 나는대로 출하를 하시는것이 좋을 듯 합니다.
* 만생종(부사, 미안마, 후브락스 등)사과가 조금씩 출하되고 있습니다.
시세는 약보합세 이며 색택은 아직 조금 부족한 듯 합니다.
출하시에는 충분히 색택을 내어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.