2021년 08월 09일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,646회 작성일 21-08-09 12:37본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2021년 08월 09일(월요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 아오리 | 20kg P박스 | 3단 | 150,000 | 110,000 | 132,000 | 강보합세 |
4단 | 79,000 | 29,000 | 61,097 | ||||
5단 | 52,900 | 24,500 | 38,775 | ||||
6단 | 37,700 | 7,000 | 30,802 | ||||
7단 | 33,200 | 6,000 | 24,631 | ||||
8단 | 21,900 | 5,000 | 17,181 | ||||
9단 | 16,600 | 4,500 | 14,237 | ||||
상 | 39,800 | 2,500 | 17,257 | ||||
보통 | 17,100 | 3,000 | 8,759 | ||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 3단 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 내림세 | |
4단 | 57,700 | 30,000 | 50,418 | ||||
5단 | 45,900 | 20,000 | 36,803 | ||||
6단 | 39,800 | 15,500 | 25,475 | ||||
7단 | 28,900 | 10,200 | 17,185 | ||||
8단 | 16,900 | 10,200 | 13,972 | ||||
9단 | 13,000 | 6,600 | 11,791 | ||||
상 | 33,900 | 6,000 | 14,698 | ||||
보통 | 15,000 | 5,500 | 8,625 | ||||
시나노레드 | 20kg P박스 | 4단 | 38,900 | 15,400 | 34,570 | 강보합세 | |
5단 | 44,900 | 15,400 | 33,411 | ||||
6단 | 42,600 | 15,000 | 34,486 | ||||
7단 | 36,900 | 11,000 | 31,713 | ||||
8단 | 27,000 | 8,000 | 24,483 | ||||
9단 | 13,000 | 8,900 | 10,190 | ||||
상 | 15,600 | 2,300 | 6,371 | ||||
보통 | 10,300 | 2,000 | 3,421 | ||||
미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 90,500 | 60,500 | 84,546 | 오름세 | |
4단 | 73,300 | 26,500 | 61,048 | ||||
5단 | 65,900 | 18,900 | 51,622 | ||||
6단 | 51,200 | 11,200 | 39,244 | ||||
7단 | 43,600 | 4,000 | 30,898 | ||||
8단 | 28,900 | 4,000 | 18,232 | ||||
상 | 40,600 | 4,000 | 18,997 | ||||
보통 | 11,600 | 3,600 | 6,701 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 오름세 | |
4단 | 59,800 | 54,000 | 57,544 | ||||
5단 | 51,300 | 35,900 | 40,429 | ||||
6단 | 42,000 | 37,000 | 38,875 | ||||
7단 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||||
8단 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | ||||
상 | 26,600 | 12,200 | 21,902 | ||||
보통 | 10,300 | 4,600 | 7,753 | ||||
배 | 원황 | 15kg박스 | 1후 | 70,000 | 54,900 | 60,518 | 보합세 |
2전 | 57,900 | 39,800 | 51,710 | ||||
2후 | 49,900 | 38,900 | 48,291 | ||||
복숭아 | 황도 | 4.5kg박스 | 특 | 21,200 | 7,100 | 16,200 | 강보합세 |
천중도 | 3.kg박스 | 특 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 강보합세 | |
3.5kg박스 | 특 | 28,900 | 12,900 | 17,547 | 강보합세 | ||
아부백도 | 10kg박스 | 특 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 강보합세 | |
상 | 28,900 | 17,000 | 24,272 | ||||
보통 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | ||||
경봉 | 4.5kg박스 | 특 | 20,000 | 9,300 | 15,310 | 강보합세 | |
10kg박스 | 2단 | 34,500 | 29,000 | 29,917 | 강보합세 | ||
3단 | 26,600 | 22,500 | 25,097 | ||||
4단 | 17,900 | 14,500 | 16,625 | ||||
마도카 | 4kg박스 | 특 | 8,200 | 4,000 | 5,447 | 보합세 | |
대명 | 4.5kg박스 | 특 | 20,200 | 10,200 | 16,927 | 강보합세 | |
대월 | 4kg박스 | 특 | 19,100 | 7,200 | 13,132 | 강보합세 | |
복숭아(기타) | 4kg박스 | 특 | 26,600 | 5,900 | 20,955 | 강보합세 | |
4.5kg박스 | 특 | 27,100 | 8,100 | 18,425 | 강보합세 | ||
10kg박스 | 특 | 38,900 | 26,000 | 30,542 | 강보합세 | ||
상 | 16,900 | 5,500 | 13,368 | ||||
보통 | 13,000 | 8,100 | 8,991 | ||||
포도 | 샤인 | 2kg박스 | 특 | 31,900 | 19,100 | 27,606 | 강보합세 |
거봉 | 2kg박스 | 특 | 16,900 | 8,500 | 13,718 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 26,900 | 26,000 | 26,526 | 강보합세 | ||
자두 | 왕자두 | 5kg박스 | 특 | 29,100 | 7,900 | 21,436 | 보합세 |
상 | 19,200 | 5,100 | 16,325 | ||||
보통 | 12,900 | 6,900 | 10,444 | ||||
계루사 | 5kg박스 | 특 | 26,900 | 14,500 | 22,742 | 보합세 | |
상 | 19,900 | 10,100 | 15,055 | ||||
보통 | 13,600 | 7,100 | 8,641 | ||||
도담 | 5kg박스 | 특 | 29,300 | 19,100 | 24,669 | 보합세 | |
상 | 22,600 | 3,800 | 15,640 | ||||
보통 | 15,500 | 3,900 | 11,333 | ||||
수박 | 수박(일반) | 12kg개당 | 특 | 23,500 | 22,000 | 22,400 | 오름세 |
10kg개당 | 특 | 21,500 | 20,200 | 20,959 | |||
9kg개당 | 특 | 20,400 | 19,800 | 20,089 | |||
8kg개당 | 특 | 19,800 | 18,100 | 19,129 | |||
7kg개당 | 특 | 17,900 | 16,100 | 16,866 | |||
6kg개당 | 특 | 14,000 | 13,000 | 13,835 | |||
6kg개당 | 상 | 13,800 | 6,900 | 12,404 | |||
6kg개당 | 보통 | 10,500 | 4,000 | 6,078 | |||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 23,900 | 16,900 | 20,559 | 보합세 |
2후 | 27,300 | 19,900 | 25,344 | ||||
3전 | 26,900 | 18,800 | 25,629 | ||||
3후 | 25,900 | 18,000 | 22,871 | ||||
4전 | 22,200 | 19,200 | 21,514 | ||||
4후 | 19,800 | 13,900 | 16,850 | ||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 2입 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 보합세 |
3입 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | ||||
4입 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 특 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 보합세 |
1 | 17,100 | 6,200 | 13,060 | ||||
2 | 15,100 | 5,500 | 11,519 | ||||
3 | 9,900 | 1,300 | 9,127 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 보합세 | |
2 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||||
3 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | ||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 강보합세 |
상 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | ||||
보통 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||||
감자 | 수미 | 20kg박스 | 특 | 26,000 | 24,000 | 24,880 | 강보합세 |
상 | 25,500 | 23,300 | 24,522 | ||||
보통 | 16,600 | 14,500 | 15,340 |
※ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★아오리 : 5,416상자 ★썸머킹 : 811상자 ★미안마 외(저장사과) : 3,833상자
★시나노 레드 : 354상자
※ 금일 저장사과의 반입은 전일대비 많이 늘었으며
시세는 전반적으로 오름세를보였습니다.
※ 햇사과인 아오리와 썸머킹은 출하는 전일보다 늘었으며
시세는 아오리는 강보합세 였으며
썸머킹은 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.