2023년 06월 08일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,452회 작성일 23-06-08 11:55본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2023년 06월 08일 (목요일) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 180,200 | 140,000 | 165,590 | 내림세 |
3단 | 384g | 145,100 | 50,000 | 115,147 | ||||
4단 | 308g | 160,000 | 50,000 | 112,975 | ||||
5단 | 256g | 163,900 | 53,900 | 111,161 | ||||
6단 | 219g | 158,900 | 58,900 | 108,200 | ||||
7단 | 190g | 119,500 | 50,000 | 93,806 | ||||
8단 | 169g | 96,600 | 45,000 | 80,644 | ||||
상 | 108,900 | 36,900 | 79,041 | |||||
보통 | 71,100 | 9,200 | 48,666 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 93,900 | 89,300 | 90,833 | 내림세 | |
5단 | 256g | 93,900 | 73,000 | 89,720 | ||||
6단 | 219g | 89,600 | 75,500 | 85,453 | ||||
7단 | 190g | 81,300 | 74,500 | 78,871 | ||||
8단 | 169g | 79,000 | 65,500 | 70,000 | ||||
상 | 84,900 | 33,000 | 61,638 | |||||
보통 | 57,000 | 26,900 | 39,545 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 89,300 | 89,300 | 89,300 | 내림세 | |
4단 | 308g | 108,900 | 90,000 | 107,437 | ||||
5단 | 256g | 119,100 | 80,000 | 111,637 | ||||
6단 | 219g | 121,300 | 81,300 | 107,850 | ||||
7단 | 190g | 100,000 | 78,900 | 91,152 | ||||
8단 | 169g | 81,000 | 75,000 | 78,600 | ||||
상 | 89,300 | 66,900 | 78,114 | |||||
보통 | 63,900 | 38,900 | 55,522 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 115,500 | 115,500 | 115,500 | 내림세 | |
5단 | 256g | 113,900 | 113,900 | 113,900 | ||||
6단 | 219g | 109,300 | 109,300 | 109,300 | ||||
7단 | 190g | 98,900 | 98,900 | 98,900 | ||||
8단 | 169g | 86,600 | 86,600 | 86,600 | ||||
상 | 86,900 | 36,000 | 57,648 | |||||
보통 | 57,900 | 29,000 | 46,279 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 내림세 | |
5단 | 256g | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
6단 | 219g | 96,900 | 96,900 | 96,900 | ||||
7단 | 190g | 89,300 | 89,300 | 89,300 | ||||
8단 | 169g | 69,900 | 69,900 | 69,900 | ||||
상 | 80,900 | 43,900 | 65,724 | |||||
보통 | 62,900 | 33,000 | 48,239 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 58,300 | 58,300 | 58,300 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 68,800 | 38,900 | 67,769 | ||||
5단 | 256g | 56,900 | 39,900 | 55,592 | ||||
6단 | 219g | 50,200 | 39,900 | 47,911 | ||||
7단 | 190g | 46,900 | 36,900 | 39,757 | ||||
8단 | 169g | 33,600 | 33,600 | 33,600 | ||||
상 | 53,900 | 32,000 | 44,077 | |||||
보통 | 35,900 | 24,500 | 28,050 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 40,100 | 32,000 | 36,320 | 오름세 | |
상 | 25,900 | 16,900 | 21,400 | |||||
보통 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||||
블루베리 | 100g팩 | 특 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 보합세 | ||
블루 | 상 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | ||||
베리 | 500g팩 | 특 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 보합세 | ||
상 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 10kg개당 | 특 | 19,000 | 16,000 | 17,348 | 강보합세 | |
9kg개당 | 특 | 17,200 | 15,300 | 16,194 | ||||
8kg개당 | 특 | 16,600 | 14,300 | 15,219 | ||||
7kg개당 | 특 | 14,800 | 13,700 | 14,205 | ||||
6kg개당 | 특 | 12,800 | 11,900 | 12,340 | ||||
5kg개당 | 특 | 11,900 | 10,000 | 11,246 | ||||
4kg개당 | 특 | 8,900 | 7,600 | 8,033 | ||||
6kg개당 | 상 | 10,400 | 7,700 | 9,238 | ||||
6kg개당 | 보통 | 11,000 | 5,000 | 7,576 | ||||
참외 | 조은대 | 10kg박스 | 2전 | 34,000 | 32,000 | 33,333 | 오름세 | |
2후 | 45,000 | 37,000 | 43,667 | |||||
3전 | 41,600 | 38,900 | 40,588 | |||||
3후 | 35,000 | 33,900 | 34,908 | |||||
4전 | 31,300 | 29,900 | 30,833 | |||||
4후 | 29,100 | 27,000 | 28,633 | |||||
5단 | 25,900 | 24,900 | 25,329 | |||||
상 | 27,900 | 15,900 | 25,160 | |||||
허니스타 | 10kg박스 | 2전 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 오름세 | ||
2후 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | |||||
3전 | 45,900 | 45,900 | 45,900 | |||||
3후 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | |||||
4전 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | |||||
4후 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | |||||
5단 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
상 | 26,500 | 21,900 | 24,600 | |||||
환호성 | 10kg박스 | 2전 | 33,500 | 25,000 | 26,787 | 오름세 | ||
2후 | 43,300 | 29,000 | 33,076 | |||||
3전 | 46,900 | 29,100 | 36,883 | |||||
3후 | 45,900 | 27,000 | 36,157 | |||||
4전 | 38,900 | 25,900 | 32,500 | |||||
4후 | 33,500 | 24,000 | 30,787 | |||||
5단 | 30,000 | 26,900 | 28,835 | |||||
상 | 27,000 | 13,900 | 21,544 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 40,000 | 37,700 | 38,850 | 오름세 | ||
2후 | 49,800 | 45,500 | 46,973 | |||||
3전 | 52,000 | 49,900 | 50,559 | |||||
3후 | 51,900 | 47,700 | 49,800 | |||||
4전 | 44,000 | 40,000 | 41,667 | |||||
4후 | 38,900 | 35,900 | 37,442 | |||||
5단 | 36,900 | 31,600 | 32,413 | |||||
상 | 33,900 | 23,000 | 31,076 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 약보합세 | |
1 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||||
2 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||||
3 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||||
4 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
5kg박스 | 3L | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 약보합세 | |||
2L | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
10kg박스 | 특 | 26,000 | 18,000 | 21,745 | 약보합세 | |||
1 | 28,000 | 18,000 | 23,705 | |||||
2 | 26,500 | 17,000 | 22,768 | |||||
3 | 23,500 | 15,100 | 21,113 | |||||
4 | 21,900 | 13,800 | 19,842 | |||||
5 | 16,600 | 10,100 | 13,814 | |||||
딸기 | 산딸기 | 400g팩 | 특 | 3,800 | 2,900 | 3,280 | 보합세 | |
500g팩 | 특 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 보합세 | |||
양파 | 양파 | 20kg망 | 특 | 21,100 | 18,100 | 19,960 | 강보합세 | |
상 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 29,000 | 21,000 | 25,143 | 강보합세 | |
상 | 25,000 | 16,000 | 19,706 | |||||
보통 | 16,900 | 10,000 | 13,247 | |||||
20kg박스 | 특 | 51,200 | 42,200 | 45,593 | 강보합세 | |||
상 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | |||||
보통 | 22,800 | 22,800 | 22,800 |
※ 금일 시세등락은 전년대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,482상자 ★부사 : 506상자 ★미시마 : 334상자
★로얄부사 : 180상자 ★미야비 : 170상자
★시나노골드 : 170상자
※ 금일 반입량은 전일과 비슷 하였습니다.
미안마 시세는 내림세를 보였습니다.
※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.