안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2023년 일일시세표

2023년 04월 24일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,781회 작성일 23-04-24 12:40

본문

일 일 시 세 표
2023년 04월 24일(월요일)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g135,000 83,300 114,775 오름세
3단384g92,100 46,900 75,410
4단308g99,000 30,200 78,620
5단256g100,000 28,900 77,815
6단219g83,900 28,900 68,798
7단190g72,900 21,500 60,992
8단169g63,000 18,900 53,077
65,500 19,000 50,738
보통45,600 15,900 31,393
부사20kg
P박스
3단384g89,800 76,000 77,971 오름세
4단308g101,100 70,000 92,993
5단256g97,900 70,000 90,142
6단219g95,900 66,900 89,456
7단190g77,100 60,000 75,390
8단169g54,900 54,900 54,900
66,800 50,000 59,491
보통43,900 27,900 37,929
미시마20kg
P박스
3단384g67,100 67,100 67,100 오름세
4단308g72,900 72,900 72,900
5단256g72,900 72,900 72,900
6단219g66,900 66,900 66,900
7단190g56,900 56,900 56,900
55,000 51,900 54,225
보통41,100 38,900 40,550
챔피온부사20kg
P박스
3단384g77,600 77,600 77,600 오름세
4단308g85,900 85,900 85,900
58,900 53,900 58,744
보통36,100 36,100 36,100
피덱스20kg
P박스
3단384g68,900 68,900 68,900 오름세
4단308g78,500 74,000 76,045
5단256g73,600 72,900 73,158
6단219g69,000 59,100 67,477
7단190g60,000 60,000 60,000
54,900 45,900 52,826
보통33,100 23,900 29,574
후브락스20kg
P박스
3단384g82,000 78,900 80,622 오름세
4단308g93,900 82,900 89,246
5단256g94,000 84,900 91,088
6단219g81,900 73,900 78,400
7단190g70,000 68,900 69,120
8단169g60,000 49,000 54,500
63,000 51,000 59,023
보통43,300 38,900 40,877
미야비 3단384g79,300 79,300 79,300 오름세
4단308g85,000 85,000 85,000
5단256g87,300 87,300 87,300
6단219g77,900 77,900 77,900
60,000 55,900 59,317
보통41,900 41,900 41,900
신고15kg박스1후30,000 23,500 27,750 보합세
2전22,500 22,500 22,500
2후22,600 19,000 20,954
3전17,900 14,900 16,809
단감(부유)10kg박스3단22,000 18,800 19,474 보합세
4단14,000 14,000 14,000
수박수박(포장)15kg박스특(2입)39,800 39,800 39,800 강보합세
14kg박스특(2입)38,800 38,800 38,800
13kg박스특(2입)38,800 38,800 38,800
12kg박스특(2입)38,800 38,800 38,800
11kg박스특(2입)38,000 38,000 38,000
참외조은대10kg박스2전38,800 33,900 37,711 내림세
2후44,800 37,900 43,545
3전49,800 40,500 45,508
3후46,900 37,900 41,900
4전46,600 35,900 38,575
4후40,300 33,000 35,433
5단30,000 30,000 30,000
30,000 25,300 28,100
하니스타10kg박스2전43,300 43,300 43,300 보합세
2후53,300 53,300 53,300
3전58,900 58,900 58,900
3후56,900 56,900 56,900
4전54,500 54,500 54,500
4후50,000 50,000 50,000
40,000 35,100 38,275
환호성10kg박스2전39,000 29,900 33,704 내림세
2후48,900 34,900 38,181
3전56,900 34,000 42,748
3후58,900 32,000 44,686
4전37,900 29,100 35,145
4후49,000 27,900 35,636
5단38,800 26,000 29,765
33,100 15,900 24,766
달달하니10kg박스2전56,500 40,000 47,333 약보합세
2후59,000 36,000 51,719
3전66,900 39,800 60,100
3후65,800 38,000 55,508
4전35,000 35,000 35,000
4후60,000 33,000 40,063
5단29,800 29,800 29,800
40,000 25,900 32,300
참외(기타)10kg박스2전33,000 33,000 33,000 보합세
2후35,500 35,500 35,500
3전39,900 39,900 39,900
4전36,600 36,600 36,600
27,900 25,900 27,083
토마토토마토(일반)5kg박스118,000 17,700 17,941 약보합세
219,600 12,100 15,637
317,900 11,200 14,357
414,800 10,500 13,606
514,000 14,000 14,000
10kg박스38,000 38,000 38,000 약보합세
141,100 31,000 36,160
238,000 26,000 31,738
334,000 22,900 30,353
431,300 16,900 25,340
523,900 15,000 15,742
대추방울3kg박스111,700 11,500 11,567 보합세
213,600 13,600 13,600
312,800 12,800 12,800
48,800 8,800 8,800
딸기설향1kg박스9,800 3,800 6,923 보합세
7,800 2,400 5,593
보통4,800 1,800 3,263
1.5kg박스10,000 8,800 9,760 보합세
8,800 7,900 8,591
보통4,800 4,800 4,800
킹스베리1kg박스4,500 3,300 3,932 보합세
2,600 2,600 2,600
보통2,000 2,000 2,000
두릅두릅300g팩3,000 3,000 3,000 보합세
2,200 2,200 2,200


 금일 시세등락은 전년대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량             
 
★미안마 : 15,346상자  ★부사 : 257상자  ★미시마 : 63상자
★챔피온부사 : 103상자 ★피덱스 : 189상자 ★후브락스 : 185상자
★미야비 : 94상자          

※ 금일 반입량은 전일보다 많았습니다.          
   미안마 시세는 오름세를 보였습니다.

※ 사과 출하시에는 반드시 꼭지를 접어서 출하 하시기 바랍니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.