2024년 06월 20일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,163회 작성일 24-06-20 10:38본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 06월 20일 목요일 | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 약보합세 |
3단 | 384g | 263,200 | 133,000 | 193,238 | ||||
4단 | 308g | 149,900 | 40,000 | 115,654 | ||||
5단 | 256g | 160,100 | 42,000 | 119,646 | ||||
6단 | 219g | 158,900 | 38,000 | 109,966 | ||||
7단 | 190g | 148,900 | 72,000 | 109,286 | ||||
8단 | 169g | 118,900 | 53,900 | 97,988 | ||||
상 | 122,000 | 31,900 | 90,928 | |||||
보통 | 70,200 | 19,900 | 36,622 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 상 | 60,000 | 36,900 | 52,000 | 약보합세 | ||
보통 | 29,900 | 24,000 | 28,733 | |||||
복숭아 | 신비(천도) | 4.5kg박스 | 특 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 강보합세 | |
상 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
보통 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
5kg박스 | 3단 | 25,800 | 23,300 | 24,050 | 강보합세 | |||
4단 | 29,800 | 10,100 | 18,332 | |||||
5단 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||||
5kg박스 | 특 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | 강보합세 | |||
상 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
보통 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
10kg박스 | 특 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 보합세 | |||
상 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
보통 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | |||||
백도 | 4kg박스 | 특 | 13,100 | 13,100 | 13,100 | 보합세 | ||
상 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||||
자두 | 대석 | 3kg박스 | 특 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | 보합세 | |
상 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
보통 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||||
5kg박스 | 특 | 26,000 | 24,000 | 24,923 | 강보합세 | |||
상 | 18,100 | 13,900 | 16,969 | |||||
보통 | 13,900 | 6,200 | 10,056 | |||||
살구 | 양살구 | 5kg박스 | 특 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 약보합세 | |
상 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | |||||
보통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
하코드 | 5kg박스 | 특 | 28,800 | 10,200 | 20,610 | 약보합세 | ||
상 | 23,000 | 5,100 | 16,063 | |||||
보통 | 16,900 | 10,000 | 11,767 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 보합세 | |
상 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
보통 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
블루베리 | 500g팩 | 특 | 12,700 | 6,500 | 9,657 | 강보합세 | ||
블루 | 상 | 11,000 | 4,300 | 6,938 | ||||
베리 | 보통 | 8,800 | 2,700 | 5,677 | ||||
하 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개 | 특 | 12,800 | 11,000 | 11,550 | 강보합세 | |
10kg개 | 특 | 13,600 | 11,300 | 12,146 | ||||
9kg개 | 특 | 14,000 | 11,800 | 12,846 | ||||
8kg개 | 특 | 14,900 | 12,200 | 13,573 | ||||
7kg개 | 특 | 14,600 | 11,500 | 13,487 | ||||
6kg개 | 특 | 12,500 | 8,500 | 11,500 | ||||
5kg개 | 특 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | ||||
6kg개 | 상 | 7,600 | 4,200 | 6,473 | ||||
6kg개 | 보통 | 7,100 | 5,600 | 6,043 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 14,800 | 10,000 | 12,911 | 오름세 | |
2후 | 23,300 | 11,000 | 18,206 | |||||
3전 | 26,900 | 11,300 | 20,596 | |||||
3후 | 22,000 | 10,000 | 18,070 | |||||
4전 | 13,000 | 9,000 | 11,350 | |||||
4후 | 20,000 | 10,300 | 15,708 | |||||
5단 | 15,500 | 9,000 | 13,240 | |||||
6단 | 12,300 | 6,000 | 8,080 | |||||
상 | 11,000 | 2,000 | 4,918 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 23,300 | 14,800 | 19,225 | 오름세 | ||
2후 | 31,900 | 19,100 | 27,653 | |||||
3전 | 36,900 | 23,300 | 31,872 | |||||
3후 | 35,900 | 23,300 | 30,447 | |||||
4전 | 29,900 | 20,000 | 26,721 | |||||
4후 | 26,900 | 18,900 | 23,650 | |||||
5단 | 20,500 | 17,800 | 18,617 | |||||
6단 | 15,000 | 14,800 | 14,900 | |||||
상 | 23,000 | 4,000 | 14,695 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 1 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 보합세 | |
2 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | |||||
3 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | |||||
4 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |||||
5 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
10kg박스 | 특 | 16,900 | 13,600 | 15,129 | 보합세 | |||
1 | 18,800 | 15,900 | 17,640 | |||||
2 | 19,900 | 17,000 | 19,129 | |||||
3 | 19,900 | 17,000 | 18,810 | |||||
4 | 12,900 | 10,600 | 12,287 | |||||
5 | 8,600 | 8,100 | 8,325 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 특 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 보합세 | ||
1 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | |||||
2 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | |||||
3 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
딸기 | 산딸기 | 400g팩 | 특 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 보합세 | |
1kg팩 | 특 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 보합세 | |||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 13,300 | 10,000 | 10,934 | 보합세 | |
상 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
자주양파 | 20kg망 | 특 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 보합세 | ||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 13,900 | 6,100 | 8,520 | 보합세 | |
상 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||||
보통 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||||
20kg박스 | 특 | 26,000 | 16,000 | 21,132 | 보합세 | |||
상 | 22,000 | 11,000 | 15,774 | |||||
보통 | 12,000 | 4,800 | 6,185 | |||||
하 | 8,500 | 2,000 | 5,417 | |||||
자주감자 | 10kg박스 | 특 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 보합세 | ||
상 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||||
보통 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 4,011상자 ★부사 : 297상자 ★기타 : 147상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적은 4,455상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 약보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.