2024년 06월 04일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,576회 작성일 24-06-04 11:18본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 06월 04일 화요일 | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 391,000 | 344,500 | 381,700 | 내림세 |
3단 | 384g | 297,700 | 90,000 | 237,699 | ||||
4단 | 308g | 198,800 | 78,900 | 151,471 | ||||
5단 | 256g | 193,300 | 77,000 | 155,614 | ||||
6단 | 219g | 188,000 | 75,000 | 151,003 | ||||
7단 | 190g | 173,900 | 65,900 | 135,438 | ||||
8단 | 169g | 166,000 | 70,000 | 122,296 | ||||
상 | 146,000 | 58,900 | 106,605 | |||||
보통 | 115,900 | 22,500 | 49,180 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 130,100 | 130,100 | 130,100 | 내림세 | |
5단 | 256g | 133,900 | 133,900 | 133,900 | ||||
6단 | 219g | 131,100 | 131,100 | 131,100 | ||||
7단 | 190g | 108,900 | 108,900 | 108,900 | ||||
8단 | 169g | 103,000 | 103,000 | 103,000 | ||||
상 | 97,000 | 90,000 | 95,133 | |||||
보통 | 56,900 | 50,900 | 53,442 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 내림세 | |
4단 | 308g | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||||
5단 | 256g | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
상 | 100,000 | 74,500 | 79,417 | |||||
보통 | 50,000 | 27,900 | 35,783 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 약보합세 | |
4단 | 308g | 95,000 | 95,000 | 95,000 | ||||
5단 | 256g | 90,000 | 90,000 | 90,000 | ||||
6단 | 219g | 84,000 | 84,000 | 84,000 | ||||
7단 | 190g | 77,000 | 66,000 | 73,700 | ||||
8단 | 169g | 68,000 | 61,000 | 61,955 | ||||
상 | 66,000 | 51,000 | 55,857 | |||||
보 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |||||
블루베리 | 100g팩 | 특 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 약보합세 | ||
블루 | 상 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||||
500g팩 | 특 | 17,000 | 12,800 | 15,460 | 강보합세 | |||
베리 | 상 | 13,900 | 10,200 | 13,682 | ||||
보통 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개 | 특 | 24,300 | 24,000 | 24,210 | 강보합세 | |
10kg개 | 특 | 21,800 | 17,500 | 20,050 | ||||
9kg개 | 특 | 19,500 | 15,900 | 18,031 | ||||
8kg개 | 특 | 17,500 | 14,500 | 16,122 | ||||
7kg개 | 특 | 15,200 | 13,900 | 14,592 | ||||
6kg개 | 특 | 8,800 | 3,900 | 5,090 | ||||
6kg개 | 특 | 8,100 | 7,800 | 7,990 | ||||
6kg개 | 상 | 9,000 | 5,900 | 7,816 | ||||
6kg개 | 보통 | 8,800 | 3,900 | 5,090 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 1후 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 약보합세 | |
2전 | 26,600 | 18,000 | 21,248 | |||||
2후 | 34,800 | 20,200 | 27,230 | |||||
3전 | 35,600 | 21,000 | 30,004 | |||||
3후 | 34,800 | 19,800 | 27,146 | |||||
4전 | 30,000 | 18,800 | 23,628 | |||||
4후 | 27,800 | 17,800 | 22,150 | |||||
5단 | 23,300 | 15,400 | 19,448 | |||||
6단 | 20,000 | 10,000 | 15,975 | |||||
7단 | 12,900 | 12,000 | 12,450 | |||||
상 | 22,900 | 5,600 | 15,144 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 1후 | 17,300 | 17,300 | 17,300 | 내림세 | ||
2전 | 37,000 | 23,900 | 29,839 | |||||
2후 | 33,000 | 25,600 | 32,120 | |||||
3전 | 38,800 | 30,000 | 36,229 | |||||
3후 | 36,900 | 28,800 | 34,585 | |||||
4전 | 35,500 | 22,800 | 30,230 | |||||
4후 | 30,000 | 20,000 | 28,027 | |||||
5단 | 27,800 | 19,800 | 22,777 | |||||
6단 | 21,500 | 20,000 | 20,522 | |||||
상 | 27,100 | 12,900 | 23,462 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 보합세 | |
1 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||||
2 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
3 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
4 | 10,300 | 10,300 | 10,300 | |||||
5 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
10kg박스 | 특 | 26,900 | 22,000 | 24,693 | 오름세 | |||
1 | 29,100 | 24,900 | 27,678 | |||||
2 | 30,200 | 26,900 | 29,273 | |||||
3 | 28,900 | 26,600 | 28,277 | |||||
4 | 26,900 | 23,300 | 25,921 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 보합세 | ||
2 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | |||||
3 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | |||||
딸기 | 산딸기 | 800g팩 | 특 | 8,100 | 4,500 | 6,420 | 약보합세 | |
양파 | 양파 | 20kg망 | 특 | 22,900 | 17,700 | 20,085 | 보합세 | |
상 | 16,900 | 14,000 | 15,287 | |||||
보통 | 11,200 | 7,200 | 10,933 | |||||
콩 | 완두콩 | 5kg망 | 특 | 18,100 | 18,100 | 18,100 | 강보합세 | |
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 18,200 | 14,800 | 16,909 | 강보합세 | |
상 | 14,000 | 10,000 | 12,314 | |||||
보통 | 6,900 | 3,200 | 5,289 |
시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 8,081상자 ★로얄부사 : 103상자 ★미야비 : 198상자
★시나노골드 : 132상자 ★기타 : 123상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적은 8,637상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.