2023년 01월 11일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,089회 작성일 24-01-11 13:56본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 01월 11일 (몯) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 298,800 | 98,000 | 225,608 | 강보합세 |
3단 | 384g | 289,000 | 79,000 | 185,347 | ||||
4단 | 308g | 233,200 | 80,000 | 148,123 | ||||
5단 | 256g | 171,000 | 80,000 | 127,238 | ||||
6단 | 219g | 144,000 | 63,500 | 119,686 | ||||
7단 | 190g | 130,000 | 56,900 | 112,770 | ||||
8단 | 169g | 122,900 | 50,000 | 107,929 | ||||
상 | 150,000 | 28,900 | 86,884 | |||||
보통 | 85,500 | 23,000 | 52,591 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 221,000 | 221,000 | 221,000 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 196,600 | 118,900 | 179,006 | ||||
4단 | 308g | 162,300 | 90,200 | 145,891 | ||||
5단 | 256g | 140,000 | 92,000 | 128,434 | ||||
6단 | 219g | 130,000 | 83,900 | 116,340 | ||||
7단 | 190g | 120,200 | 81,900 | 106,184 | ||||
8단 | 169g | 120,000 | 77,000 | 103,455 | ||||
상 | 112,000 | 71,100 | 93,126 | |||||
보통 | 72,900 | 46,900 | 59,297 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 178,900 | 178,900 | 178,900 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 147,000 | 145,500 | 146,135 | ||||
5단 | 256g | 129,900 | 129,900 | 129,900 | ||||
6단 | 219g | 122,500 | 121,200 | 121,633 | ||||
7단 | 190g | 116,200 | 116,200 | 116,200 | ||||
상 | 93,300 | 84,400 | 89,665 | |||||
보통 | 66,900 | 65,100 | 65,169 | |||||
미시마 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 136,900 | 136,900 | 136,900 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 129,900 | 129,900 | 129,900 | ||||
6단 | 219g | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||
7단 | 190g | 119,900 | 119,900 | 119,900 | ||||
8단 | 169g | 116,600 | 116,600 | 116,600 | ||||
상 | 105,000 | 86,600 | 98,855 | |||||
보통 | 61,900 | 53,000 | 57,811 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 169,000 | 169,000 | 169,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 139,900 | 136,900 | 138,400 | ||||
5단 | 256g | 130,000 | 126,900 | 128,450 | ||||
6단 | 219g | 121,100 | 115,900 | 118,871 | ||||
7단 | 190g | 113,900 | 100,000 | 108,340 | ||||
8단 | 169g | 110,400 | 80,000 | 95,200 | ||||
상 | 92,000 | 67,000 | 79,853 | |||||
보통 | 58,900 | 40,300 | 49,596 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 강보합세 | |
6단 | 219g | 103,000 | 103,000 | 103,000 | ||||
7단 | 190g | 100,000 | 100,000 | 100,000 | ||||
8단 | 169g | 87,000 | 87,000 | 87,000 | ||||
상 | 85,000 | 68,900 | 78,803 | |||||
보통 | 53,000 | 36,000 | 49,222 | |||||
엠부 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 165,500 | 165,500 | 165,500 | 강보합세 | |
3단 | 384g | 158,200 | 158,200 | 158,200 | ||||
4단 | 308g | 152,100 | 152,100 | 152,100 | ||||
5단 | 256g | 142,200 | 142,200 | 142,200 | ||||
6단 | 219g | 118,900 | 118,900 | 118,900 | ||||
상 | 104,200 | 102,200 | 102,700 | |||||
보통 | 66,100 | 41,500 | 57,900 | |||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 16,500 | 13,800 | 15,706 | 오름세 | |
4kg박스 | 특 | 32,300 | 30,300 | 31,500 | 오름세 | |||
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 11,500 | 6,300 | 8,891 | 강보합세 | |
L | 15,200 | 8,600 | 13,218 | |||||
M | 20,500 | 11,200 | 16,973 | |||||
S | 22,500 | 11,800 | 19,094 | |||||
2S | 22,300 | 10,700 | 15,606 | |||||
만감 | 한라봉 | 5kg박스 | 특 | 28,000 | 23,300 | 23,952 | 강보합세 | |
9kg박스 | 3단 | 41,800 | 39,800 | 41,035 | 강보합세 | |||
4단 | 37,000 | 34,900 | 36,236 | |||||
5단 | 30,400 | 30,400 | 30,400 | |||||
레드향 | 3kg박스 | 특 | 22,500 | 18,100 | 21,128 | 강보합세 | ||
감 | 곶감 | 700g봉지 | 특 | 13,300 | 9,000 | 10,075 | 보합세 | |
상 | 12,000 | 9,100 | 9,825 | |||||
보통 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
호두 | 호두(일반) | 10kg망 | 특 | 125,500 | 125,500 | 125,500 | 강보합세 | |
상 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | |||||
보통 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 13,800 | 10,000 | 10,345 | 보합세 | |
상 | 9,800 | 6,900 | 8,300 | |||||
보통 | 7,600 | 2,700 | 7,106 | |||||
1.5kg박스 | 특 | 21,100 | 14,100 | 18,894 | 보합세 | |||
상 | 17,900 | 8,000 | 12,967 | |||||
보통 | 8,300 | 5,600 | 7,681 | |||||
킹스베리 | 1kg박스 | 특 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 보합세 | ||
상 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||||
보통 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
금일 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 21,324상자 ★후브락스 : 678상자 ★부사 : 205상자
★미시마 : 131상자 ★미야비 : 182상자 ★엠부 : 70상자
★기타 : 15상자
※ 금일 사과 반입량은 전일보다 많은 22,605상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.