2024년 06월 06일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,163회 작성일 24-06-06 10:16본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 06월 06일 목요일 | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 291,000 | 76,000 | 207,665 | 강보합세 |
4단 | 308g | 202,300 | 78,000 | 149,224 | ||||
5단 | 256g | 202,300 | 80,000 | 156,854 | ||||
6단 | 219g | 190,500 | 78,000 | 149,946 | ||||
7단 | 190g | 178,000 | 70,000 | 132,550 | ||||
8단 | 169g | 159,900 | 65,000 | 111,477 | ||||
상 | 147,900 | 36,900 | 99,027 | |||||
보통 | 110,500 | 14,000 | 43,712 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 보합세 | |
4단 | 308g | 78,000 | 78,000 | 78,000 | ||||
5단 | 256g | 79,000 | 79,000 | 79,000 | ||||
6단 | 219g | 74,000 | 74,000 | 74,000 | ||||
상 | 73,600 | 52,900 | 66,027 | |||||
보통 | 33,000 | 23,500 | 27,520 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 139,900 | 139,900 | 139,900 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 159,000 | 159,000 | 159,000 | ||||
6단 | 219g | 149,000 | 149,000 | 149,000 | ||||
7단 | 190g | 129,800 | 129,800 | 129,800 | ||||
상 | 115,000 | 110,000 | 113,046 | |||||
보통 | 69,000 | 56,900 | 65,441 | |||||
오디 | 오디 | 500g팩 | 특 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 보합세 | |
체리 | 체리(국내산) | 500g팩 | 특 | 5,600 | 2,800 | 4,636 | 보합세 | |
블루베리 | 500g팩 | 특 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 강보합세 | ||
블루 | 상 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | ||||
베리 | 보통 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | ||||
하 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 내림세 | |
10kg개 | 특 | 18,500 | 13,800 | 16,110 | ||||
9kg개 | 특 | 16,800 | 10,500 | 13,469 | ||||
8kg개 | 특 | 15,400 | 9,000 | 12,337 | ||||
7kg개 | 특 | 13,900 | 8,100 | 11,930 | ||||
6kg개 | 특 | 9,100 | 7,000 | 8,469 | ||||
6kg개 | 특 | 6,800 | 5,100 | 6,113 | ||||
6kg개 | 상 | 9,200 | 3,900 | 6,711 | ||||
6kg개 | 보통 | 9,900 | 3,300 | 6,226 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 23,900 | 18,000 | 21,813 | 강보합세 | |
2후 | 29,800 | 20,000 | 25,778 | |||||
3전 | 32,900 | 21,600 | 27,358 | |||||
3후 | 31,500 | 19,100 | 24,297 | |||||
4전 | 26,900 | 16,000 | 21,617 | |||||
4후 | 23,900 | 14,900 | 19,320 | |||||
5단 | 19,800 | 12,300 | 16,735 | |||||
6단 | 15,900 | 10,300 | 13,180 | |||||
7단 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
상 | 20,000 | 5,600 | 14,563 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 27,100 | 22,900 | 24,927 | 강보합세 | ||
2후 | 31,900 | 28,900 | 30,258 | |||||
3전 | 35,500 | 28,900 | 32,828 | |||||
3후 | 33,900 | 25,500 | 30,250 | |||||
4전 | 31,500 | 22,000 | 26,452 | |||||
4후 | 25,900 | 21,000 | 24,333 | |||||
5단 | 21,600 | 13,000 | 19,067 | |||||
6단 | 14,800 | 14,000 | 14,400 | |||||
상 | 25,900 | 11,900 | 18,706 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 강보합세 | |
1 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
2 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
3 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | |||||
4 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||||
5 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||||
10kg박스 | 특 | 28,900 | 22,800 | 25,781 | 강보합세 | |||
1 | 30,000 | 25,100 | 28,047 | |||||
2 | 31,000 | 26,900 | 29,086 | |||||
3 | 30,000 | 25,900 | 27,429 | |||||
4 | 24,800 | 22,900 | 24,226 | |||||
5 | 20,600 | 17,000 | 19,400 | |||||
딸기 | 산딸기 | 800g팩 | 특 | 9,000 | 7,800 | 8,274 | 보합세 | |
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 17,300 | 11,200 | 16,200 | 보합세 | |
상 | 14,800 | 14,200 | 14,606 | |||||
특 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||||
감자 | 두백 | 10kg박스 | 특 | 15,100 | 14,500 | 14,618 | 약보합세 | |
상 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||||
보통 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
20kg박스 | 특 | 30,000 | 20,200 | 26,154 | 약보합세 | |||
상 | 18,100 | 6,600 | 10,193 | |||||
보통 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 2,362상자 ★부사 : 386상자 ★로얄부사 : 103상자
★기타 : 58상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적은 2,909상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.