안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 08월 14일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,300회 작성일 24-08-14 12:03

본문

일 일 시 세 표
2024년 08월 14일 수요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로20kg
P박스
2단500g188,000 188,000 188,000 강보합세
3단384g183,900 107,000 137,230
4단308g155,000 71,000 123,303
5단256g159,000 72,200 127,676
6단219g145,600 70,200 123,606
7단190g130,900 65,500 117,059
8단169g120,000 65,900 107,634
125,800 39,900 92,776
보통80,000 18,900 62,468
신홍20kg
P박스
4단308g119,900 118,900 119,264 강보합세
5단256g126,000 125,600 125,867
6단219g122,900 120,200 121,768
7단190g119,900 113,900 117,374
8단169g109,000 101,000 105,571
108,900 80,000 95,696
보통77,000 56,900 68,975
홍드림20kg
P박스
2단500g135,000 135,000 135,000 강보합세
3단384g171,000 129,000 146,524
4단308g139,900 106,600 136,594
5단256g140,000 140,000 140,000
6단219g137,000 133,600 134,875
7단190g123,000 118,900 120,267
8단169g113,500 110,000 111,944
110,000 64,500 93,218
보통74,000 45,900 59,150
초홍20kg
P박스
3단384g202,000 125,000 174,425 강보합세
4단308g164,500 77,000 142,050
5단256g165,000 118,900 144,875
6단219g150,000 125,000 137,000
7단190g129,900 117,000 125,025
8단169g115,500 107,000 111,397
126,600 56,900 107,889
보통82,900 40,000 68,060
산사20kg
P박스
5단256g103,000 103,000 103,000 강보합세
6단219g118,000 115,000 115,273
7단190g114,000 110,000 113,733
8단169g88,000 80,000 87,000
75,900 63,000 68,829
보통50,000 41,500 45,143
아리수20kg
P박스
3단384g190,000 190,000 190,000 강보합세
4단308g101,200 101,200 101,200
5단256g82,200 82,200 82,200
6단219g62,200 62,200 62,200
64,000 41,200 53,689
보통24,100 24,100 24,100
아오리20kg
P박스
3단384g233,900 133,000 200,960 강보합세
4단308g133,000 59,900 104,447
5단256g86,600 44,900 75,949
6단219g67,900 39,900 59,361
7단190g57,000 26,900 49,323
8단169g37,500 20,000 34,484
9단153g27,700 18,900 25,106
78,000 8,000 37,044
보통40,500 4,500 17,593
시나노스위트20kg
P박스
3단384g191,200 120,000 168,350 보합세
4단308g115,000 66,900 81,251
5단256g79,100 63,900 70,523
6단219g58,900 45,900 53,838
7단190g49,300 37,700 44,730
8단169g35,000 31,300 33,351
9단153g24,200 18,000 21,516
70,900 23,500 37,196
보통35,000 14,900 19,623
썸머킹20kg
P박스
5단256g78,900 78,900 78,900 강보합세
6단219g63,900 50,000 61,140
7단190g51,900 33,000 47,000
8단169g34,100 25,600 31,700
9단153g25,000 22,500 24,294
46,900 17,100 30,279
보통25,500 11,300 15,711
미안마20kg
P박스
2단500g200,000 200,000 200,000 내림세
3단384g100,000 100,000 100,000
4단308g89,000 68,900 81,906
5단256g77,000 70,000 72,000
6단219g68,900 56,900 62,900
7단190g69,900 69,900 69,900
8단169g68,000 68,000 68,000
65,900 21,900 49,818
보통29,800 13,300 18,843
부사20kg
P박스
3단384g103,000 103,000 103,000 내림세
4단308g77,000 77,000 77,000
58,900 17,900 34,161
보통20,000 9,500 14,829
원황15kg박스1전58,000 58,000 58,000 강보합세
1후83,300 55,900 61,846
2전69,800 48,900 55,590
2후54,100 39,000 40,580
3전33,900 29,100 32,125
3후23,900 18,900 21,340
54,000 17,000 37,144
복숭아복숭아(가타)2.5kg박스11,300 9,100 10,750 오름세
4kg박스22,900 7,100 17,551 오름세
10kg박스2단40,100 34,300 37,775 오름세
3단36,600 27,000 32,143
4단27,000 14,600 20,359
5단10,600 10,600 10,600
천도(기타)10kg박스3단29,000 29,000 29,000 오름세
4단26,100 26,100 26,100
5단22,100 22,100 22,100
6단16,900 16,900 16,900
레드골드5kg박스19,600 17,000 19,253 오름세
15,500 4,700 13,973
보통12,800 10,800 11,400
7,700 7,700 7,700
10kg박스26,200 26,200 26,200 오름세
23,100 23,100 23,100
보통19,000 19,000 19,000
황도4kg박스22,300 3,700 14,659 오름세
4.5kg박스17,100 10,600 16,063 오름세
천중도4kg박스18,900 5,600 15,253 오름세
포도캠벨3kg박스21,100 8,000 13,823 강보합세
샤인머스켓2kg박스18,800 12,100 15,639 강보합세
4kg박스33,900 30,100 33,719 강보합세
거봉2kg박스14,100 7,200 10,307 강보합세
자두도담5kg박스40,000 23,900 30,033 오름세
34,900 17,500 22,495
보통20,000 10,500 13,932
18,000 7,200 13,333
참외환호성10kg박스2전27,500 27,500 27,500 오름세
2후29,900 29,900 29,900
3전27,700 27,700 27,700
3후25,500 25,500 25,500
4후22,900 22,900 22,900
12,500 9,000 11,050
달달하니10kg박스2전28,800 28,800 28,800 오름세
2후30,300 30,300 30,300
3전30,000 30,000 30,000
3후27,000 27,000 27,000
4전25,900 25,900 25,900
메론머스크8kg박스상(4입)16,000 16,000 16,000 보합세
상(5입)14,000 14,000 14,000
토마토토마토(일반)10kg박스30,000 25,000 29,480 오름세
128,900 25,000 26,818
224,100 22,000 23,362
320,800 16,900 18,533
410,000 9,100 9,640
57,200 3,300 5,250
대추방울10kg박스6,600 6,600 6,600 약보합세
110,500 5,800 8,150
29,800 9,800 9,800
36,200 6,200 6,200
호박단호박8kg박스6,800 5,500 6,497 약보합세
감자수미20kg박스22,100 20,000 21,380 보합세
21,500 17,000 19,797
보통16,600 8,000 15,082
3,500 3,500 3,500


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★홍로 : 4,319상자  ★신홍 : 141상자  ★홍드림 : 305상자  
★초홍 : 632상자  ★산사 : 94상자  ★아리수 : 19상자   
★아오리 : 4,709상자  ★시나노 : 901상자  ★썸머킹 : 418상자   
미안마 : 552상자  ★부사 : 689상자  ★기타 : 75상자  

※ 금일 반입량은 전일보다 많은 12,854상자 였습니다.

※금일 홍로 시세는 강보합세를 보였습니다.

※금일 아오리 시세는 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.