안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 10월 01일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,967회 작성일 24-10-01 14:27

본문

일 일 시 세 표
2024년 10월 01일 화요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로20kg
P박스
2단500g46,600 25,000 36,820 약보합세
3단384g69,000 26,900 49,412
4단308g75,900 15,500 52,467
5단256g82,900 14,000 56,638
6단219g81,500 13,600 54,764
7단190g75,900 12,200 53,145
8단169g62,200 12,200 47,972
60,000 11,000 29,789
보통35,900 11,000 15,876
시나노골드20kg
P박스
2단500g57,000 51,100 53,660 내림세
3단384g63,900 21,500 55,629
4단308g68,900 21,600 57,993
5단256g72,000 21,700 59,362
6단219g68,900 36,900 58,161
7단190g62,900 31,900 53,605
8단169g59,800 21,000 37,970
56,000 12,200 39,812
보통30,600 11,600 24,376
아리수20kg
P박스
3단384g105,000 45,500 71,860 약보합세
4단308g98,900 40,000 65,725
5단256g99,000 18,900 68,743
6단219g89,900 36,900 68,072
7단190g76,900 26,900 58,881
8단169g70,000 23,000 42,960
66,900 14,100 39,063
보통38,900 11,600 19,466
홍옥20kg
P박스
5단256g49,000 32,900 46,289 내림세
6단219g69,800 34,900 58,087
7단190g89,000 33,600 59,010
8단169g79,000 31,200 59,002
49,800 12,000 31,152
보통40,600 11,500 21,538
감홍20kg
P박스
3단384g131,000 98,800 125,633 오름세
4단308g155,000 126,000 138,889
5단256g148,000 148,000 148,000
6단219g139,000 139,000 139,000
126,900 80,000 99,386
보통65,000 14,900 52,371
양광20kg
P박스
2단500g67,000 67,000 67,000 강보합세
3단384g140,500 39,100 91,460
4단308g92,100 20,200 71,233
5단256g91,900 23,600 69,295
6단219g85,000 24,100 64,810
7단190g70,000 42,000 60,345
8단169g25,500 25,500 25,500
56,100 13,100 38,055
보통22,000 11,000 15,028
시나노스위트20kg
P박스
3단384g43,900 17,900 34,930 내림세
4단308g38,100 16,900 26,955
5단256g34,500 17,900 24,253
6단219g31,300 16,900 22,863
7단190g28,900 12,900 17,514
8단169g18,900 11,500 13,689
25,100 11,600 15,249
보통13,600 11,000 11,983
요까20kg
P박스
2단500g43,000 43,000 43,000 강보합세
3단384g49,900 26,000 44,288
4단308g53,300 22,000 44,547
5단256g54,900 23,000 42,735
6단219g48,900 20,000 35,907
7단190g39,000 18,900 32,750
8단169g29,000 13,300 24,325
33,900 11,000 20,404
보통16,900 11,000 12,394
알프스오토메20kg박스20,200 20,200 20,200 내림세
루비에스20kg박스25,000 25,000 25,000 내림세
신고15kg박스1후41,100 33,500 35,097 보합세
2전38,000 35,500 36,905
2후34,800 30,500 31,754
3전27,000 25,600 25,900
30,000 23,000 27,613
복숭아양홍장4kg박스29,100 13,000 21,912 강보합세
26,000 19,000 23,618
포도MBA3kg박스12,200 7,200 9,913 약보합세
보통9,000 6,300 8,022
샤인머스켓2kg박스6,900 2,600 5,027 약보합세
4kg박스17,100 8,000 13,517 보합세
감귤극조생3kg박스M13,300 13,300 13,300 오름세
S14,500 14,500 14,500
2S14,000 13,300 13,463
5kg박스2L9,500 9,500 9,500 보합세
S12,000 12,000 12,000
M15,000 15,000 15,000
S15,500 15,500 15,500
2S16,900 12,300 14,900
자두추희10kg박스35,500 14,800 25,324 강보합세
17,800 12,800 14,255
보통13,600 12,200 12,620
8,000 5,000 7,000
호두호두(일반)10kg망91,100 91,100 91,100 강보합세
78,100 78,100 78,100
참외환호성10kg박스2전17,200 17,200 17,200 보합세
2후20,000 20,000 20,000
3전23,300 23,300 23,300
3후22,500 22,500 22,500
4후19,000 19,000 19,000
9,000 3,600 6,844
메론머스크8kg박스특(3입)19,900 15,500 17,432 강보합세
특(4입)21,600 16,000 17,292
특(5입)10,300 10,300 10,300
땅콩피땅콩20kg자루136,600 136,600 136,600 오름세
감자수미10kg박스14,000 14,000 14,000 보합세
보통12,100 12,100 12,100
7,200 7,200 7,200
20kg박스27,000 16,600 21,800 보합세
8,800 8,800 8,800
보통3,600 3,600 3,600
고구마호박고구마10kg박스11,200 11,200 11,200 보합세
꿀고구마10kg박스20,200 4,600 16,540 보합세
18,500 10,500 14,292
보통16,900 5,100 14,130
7,000 2,200 4,568


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★홍로 : 11,402상자  ★시나노골드 : 9,022상자  ★아리수 : 1,716상자  
★홍옥 : 491상자  ★감홍 : 156상자  ★양광 : 1,467상자  
★시나노스위트 : 506상자 ★요까 : 616상자  ★루비에스 : 20상자  
★알프스오토메 : 5상자  ★기타 : 318상자  

※ 금일 사과 반입량은 25,719상자 였습니다.

※금일 홍로 시세는 전반적으로 약보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.