안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 10월 21일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,043회 작성일 24-10-21 13:21

본문

일 일 시 세 표
2024년 10월 21일 월요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
3단384g130,000 69,100 113,799 강보합세
4단308g125,600 69,900 101,328
5단256g118,900 46,900 100,267
6단219g113,000 50,500 93,328
7단190g98,500 50,000 85,011
8단169g85,500 49,900 75,911
89,000 37,900 73,157
보통58,900 22,400 38,547
후브락스20kg
P박스
2단500g169,800 106,600 140,723 오름세
3단384g150,000 77,000 120,500
4단308g140,000 79,900 104,085
5단256g135,900 81,200 104,925
6단219g123,000 79,900 97,554
7단190g109,900 74,300 89,405
8단169g88,000 69,900 78,166
107,000 48,900 76,789
보통59,800 30,000 42,719
감홍20kg
P박스
2단500g150,000 82,600 111,127 오름세
3단384g206,000 72,500 150,210
4단308g229,800 65,900 149,735
5단256g205,000 65,900 131,395
6단219g150,000 58,900 109,159
7단190g119,500 42,000 92,592
8단169g92,000 58,900 75,867
133,300 30,000 83,593
보통78,900 18,900 39,166
미시마20kg
P박스
4단308g91,900 91,900 91,900 강보합세
5단256g96,900 96,900 96,900
6단219g88,900 88,900 88,900
7단190g84,200 84,200 84,200
8단169g77,700 77,700 77,700
78,900 72,200 75,907
보통45,100 38,900 43,860
챔피온부사20kg
P박스
3단384g119,800 119,800 119,800 강보합세
4단308g99,800 99,800 99,800
5단256g104,500 104,500 104,500
6단219g99,900 99,900 99,900
7단190g96,600 96,600 96,600
8단169g86,600 86,600 86,600
80,500 74,900 78,097
보통43,000 41,200 42,213
미야비20kg
P박스
3단384g161,000 93,300 151,329 오름세
4단308g148,900 98,900 137,650
5단256g138,900 96,900 125,169
6단219g126,900 94,400 111,300
7단190g112,300 92,200 97,225
8단169g86,600 86,600 86,600
112,000 70,500 85,365
보통49,100 35,900 38,600
케이원(K-1)20kg
P박스
2단500g171,000 135,000 153,000 오름세
3단384g150,300 95,600 140,885
4단308g112,000 88,900 105,466
5단256g113,000 90,000 105,685
6단219g104,000 87,700 99,198
7단190g99,800 80,000 94,167
8단169g83,900 75,100 80,500
87,000 46,900 76,675
보통54,100 8,900 42,091
엠부20kg
P박스
2단500g73,000 73,000 73,000 강보합세
3단384g69,200 45,900 66,604
4단308g82,900 50,100 77,863
5단256g81,200 51,200 76,969
6단219g77,900 51,000 69,949
7단190g67,300 46,900 62,650
8단169g60,200 39,900 55,125
66,900 34,000 53,956
보통38,900 26,900 32,596
양광20kg
P박스
2단500g71,200 71,200 71,200 약보합세
3단384g107,000 54,000 71,771
4단308g109,900 59,100 85,059
5단256g109,900 55,900 89,351
6단219g110,000 50,100 92,485
7단190g80,200 50,000 73,491
8단169g69,800 60,000 66,533
81,500 30,000 59,600
보통42,900 18,200 32,628
시나노골드20kg
P박스
2단500g67,900 67,900 67,900 강보합세
3단384g79,200 69,900 74,841
4단308g82,500 65,100 74,947
5단256g83,000 65,100 74,488
6단219g79,000 62,000 72,839
7단190g69,000 58,900 63,861
8단169g59,800 43,900 51,988
63,900 30,100 55,487
보통38,900 14,000 32,593
홍로20kg
P박스
2단500g52,900 52,900 52,900 내림세
4단308g45,000 41,500 43,250
5단256g47,900 41,500 46,300
6단219g47,900 36,900 41,233
7단190g40,900 36,900 37,600
8단169g35,900 35,500 35,856
49,900 25,900 41,950
보통31,900 20,500 24,909
신고15kg박스1후68,800 35,500 52,350 강보합세
2전57,100 31,300 48,747
2후43,300 31,000 39,364
3전32,000 26,900 29,294
3후22,000 18,100 20,106
35,900 20,000 28,900
포도캠벨3kg박스5,500 5,500 5,500 내림세
5kg박스4,300 4,300 4,300 내림세
3,700 3,700 3,700
MBA3kg박스10,200 7,500 8,826 오름세
8,800 5,600 6,971
샤인머스켓2kg박스9,800 3,700 7,371 오름세
4kg박스20,000 14,900 16,966 오름세
감귤극조생5kg박스2L7,300 5,100 6,551 강보합세
L9,500 5,700 8,157
M11,900 7,500 10,420
S12,900 8,000 11,267
2S11,000 4,800 8,751
감 대봉시10kg박스2단29,000 29,000 29,000 강보합세
3단29,200 23,900 28,005
4단22,000 17,100 19,725
5단13,000 13,000 13,000
고종시10kg박스3단33,300 33,300 33,300 강보합세
4단27,900 19,900 23,970
20kg박스33,500 29,100 32,359 보합세
26,900 25,500 25,548
보통15,500 15,500 15,500
둥시20kg박스18,900 18,900 18,900 보합세
13,500 13,500 13,500
단감(부유)10kg박스2단48,000 48,000 48,000 강보합세
3단45,000 45,000 45,000
4단36,900 30,000 35,980
5단28,900 21,900 22,438
6단17,500 17,500 17,500
7단14,000 14,000 14,000
단감(상서)10kg박스3단41,100 20,000 37,500 강보합세
4단38,900 25,000 28,665
5단24,100 18,000 20,628
6단17,000 17,000 17,000
7단14,000 14,000 14,000
청도반시5kg박스2L20,000 16,600 19,221 강보합세
L16,900 14,000 14,953
M13,600 13,300 13,413
자두추희5kg박스6,500 6,100 6,200 보합세
5,500 5,500 5,500
보통3,900 3,900 3,900
대추생대추500g팩2,700 2,700 2,700 보합세
10kg망43,300 37,000 42,815 보합세
25,100 25,100 25,100
건대추10kg망80,000 36,900 58,450 강보합세
호두호두(일반)10kg망58,100 38,000 47,136 강보합세
40,000 40,000 40,000
보통18,800 18,800 18,800
참외환호성10kg박스2전27,800 27,800 27,800 보합세
2후29,900 29,900 29,900
3전26,900 26,900 26,900
3후25,900 25,900 25,900
4전24,900 24,900 24,900
4후23,600 23,600 23,600
10,200 5,100 7,800
토마토토마토(일반)5kg박스46,900 46,900 46,900 강보합세
143,900 43,900 43,900
242,200 42,200 42,200
338,900 38,900 38,900
425,900 25,900 25,900
마늘마늘(주대)2kg망11,200 11,200 11,200 보합세
5,500 5,500 5,500
10kg망30,000 30,000 30,000 보합세
23,300 8,900 14,660
보통16,600 16,600 16,600
11,200 11,200 11,200
생강원강10kg박스48,900 48,000 48,500 강보합세
20kg자루101,000 75,000 90,875 강보합세
구강10kg박스20,000 20,000 20,000 보합세
20kg자루58,000 52,000 56,542 강보합세
재강20kg자루60,000 38,800 43,414 강보합세
병강20kg자루40,500 40,000 40,167 강보합세


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 4,052상자  ★후브락스 : 5,992상자  ★감홍 : 6,243상자  
★미시마 : 128상자  ★챔피온부사 : 163상자  ★미야비 : 205상자
★케이원(K-1) : 609상자  ★엠부 : 507상자  ★양광 : 1,451상자
★시나노골드 : 2,389상자  ★홍로 : 697상자  ★기타 : 294상자  

※ 금일 사과 반입량은 22,730상자 였습니다.

※금일 미안마 시세는 강보합세를 보였으며,
  후브락스는 오름를 보였습니다.

※감홍은 오름세를, 시나노골는 강보합세 였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.