안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 10월 22일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,528회 작성일 24-10-22 12:36

본문

일 일 시 세 표
2024년 10월 22일 화요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g166,000 119,000 154,250 오름세
3단384g176,900 80,200 118,473
4단308g158,900 57,000 105,604
5단256g149,900 60,000 103,429
6단219g141,100 60,200 99,861
7단190g121,000 54,100 96,238
8단169g95,000 52,000 84,982
103,000 43,200 77,389
보통62,000 19,800 39,766
후브락스20kg
P박스
2단500g193,000 175,900 186,160 오름세
3단384g164,000 87,900 128,666
4단308g158,900 79,900 113,229
5단256g139,000 85,900 109,135
6단219g125,900 83,900 103,990
7단190g118,000 78,000 99,679
8단169g91,100 75,000 86,276
105,000 60,200 83,746
보통54,900 26,000 45,054
감홍20kg
P박스
2단500g180,000 83,000 120,793 강보합세
3단384g210,000 78,900 141,068
4단308g210,000 92,100 148,451
5단256g180,000 86,900 138,440
6단219g146,000 75,000 118,547
7단190g129,000 50,000 97,150
8단169g100,000 70,000 83,860
120,000 36,900 83,395
보통69,900 17,100 39,068
미시마20kg
P박스
3단384g80,000 80,000 80,000 강보합세
4단308g90,300 90,000 90,138
5단256g95,500 93,300 94,300
6단219g96,000 95,200 95,663
7단190g95,100 93,200 94,044
8단169g83,900 82,200 82,625
78,800 70,800 76,723
보통49,900 41,200 43,252
케이원(K-1)20kg
P박스
3단384g127,900 127,900 127,900 강보합세
4단308g105,000 105,000 105,000
5단256g106,600 105,300 105,517
6단219g103,300 99,800 100,967
7단190g98,600 97,600 98,100
8단169g90,000 73,300 86,537
보통48,900 42,200 48,385
엠부20kg
P박스
2단500g70,000 63,600 65,200 강보합세
3단384g78,900 58,200 68,721
4단308g83,000 63,900 75,013
5단256g91,800 58,900 76,632
6단219g86,900 56,900 73,495
7단190g78,900 43,100 70,050
77,900 34,100 62,317
보통60,000 26,900 42,245
양광20kg
P박스
2단500g51,100 51,100 51,100 내림세
3단384g97,200 52,200 67,950
4단308g80,000 56,900 71,404
5단256g89,900 62,900 72,971
6단219g86,900 61,700 70,428
7단190g66,300 50,000 60,130
8단169g50,600 50,600 50,600
74,000 36,900 55,947
보통46,900 22,200 37,010
시나노골드20kg
P박스
2단500g73,000 70,000 72,625 오름세
3단384g81,000 69,900 75,633
4단308g89,900 60,000 78,511
5단256g89,000 62,000 78,019
6단219g80,200 62,000 75,189
7단190g71,200 60,000 63,970
8단169g65,000 47,000 53,366
65,000 44,000 57,251
보통44,100 26,900 35,418
오토메20kg박스25,000 23,900 24,175 보합세
신고15kg박스35,900 16,100 32,221 보합세
보통23,500 17,800 22,260
포도세르단3kg박스7,900 7,900 7,900 보합세
거봉2kg박스5,300 4,600 4,964 보합세
샤인머스켓2kg박스7,900 3,600 4,805 보합세
4kg박스15,100 10,300 14,476 보합세
8,200 8,200 8,200
감귤극조생5kg박스2L5,000 3,200 4,579 보합세
L7,800 4,000 6,780
M9,900 6,000 8,633
S11,300 6,300 9,377
2S11,000 3,800 7,878
감 대봉시10kg박스3단26,500 19,900 21,875 보합세
4단17,000 11,300 13,274
5단7,000 7,000 7,000
고종시10kg박스25,100 23,900 24,586 보합세
21,900 18,100 20,037
둥시20kg박스25,000 14,000 14,739 보합세
11,100 5,000 8,525
보통8,800 8,800 8,800
단감(부유)10kg박스3단43,000 36,500 39,393 보합세
4단29,100 21,000 25,204
5단19,900 13,900 17,131
6단12,800 12,800 12,800
7단8,100 8,100 8,100
단감(상서)10kg박스4단31,000 24,000 28,083 약보합세
5단23,000 20,000 20,900
6단13,000 13,000 13,000
7단7,600 7,600 7,600
8단5,100 5,100 5,100
청도반시5kg박스2L17,300 15,800 16,622 보합세
L15,200 14,000 14,882
M13,000 13,000 13,000
호두호두(일반)10kg박스38,800 26,600 33,920 보합세
토마토토마토(일반)10kg박스168,800 68,800 68,800 보합세
265,900 65,900 65,900
360,000 60,000 60,000
449,800 49,800 49,800
538,100 38,100 38,100
625,000 25,000 25,000
마늘마늘(주대)5kg망18,100 18,100 18,100 보합세
12,200 12,200 12,200
생강원강10kg박스44,000 40,000 40,429 약보합세
20kg자루91,600 41,000 86,318 약보합세
구강20kg자루58,000 56,600 57,259 보합세
재강20kg자루60,000 42,000 52,800 보합세
고구마꿀고구마10kg박스15,800 12,200 14,191 보합세
18,900 12,200 17,860
보통9,000 9,000 9,000
6,900 6,900 6,900


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 5,149상자  ★후브락스 : 5,817상자  ★감홍 : 6,405상자  
★미시마 : 164상자  ★케이원(K-1) : 106상자  ★엠부 : 727상자  
★양광 : 630상자  ★시나노골드 : 1,607상자  ★오토메 : 64상자  
★기타 : 820상자  

※ 금일 사과 반입량은 21,489상자 였습니다.

※금일 미안마 시세는 오름세를 보였으며,
  후브락스도 오름를 보였습니다.

※감홍은 강보합세를, 시나노골는 오름세 였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.