안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 09월 27일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,228회 작성일 24-09-27 12:49

본문

일 일 시 세 표
2024년 09월 27일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로20kg
P박스
2단500g43,900 26,900 37,517 약보합세
3단384g61,200 18,900 45,788
4단308g78,900 20,000 55,294
5단256g78,900 20,200 57,194
6단219g71,600 20,200 55,064
7단190g65,000 16,900 49,720
8단169g56,900 12,600 46,581
56,900 11,000 33,277
보통34,300 8,900 16,514
아리수20kg
P박스
3단384g129,100 90,000 105,640 강보합세
4단308g123,900 60,300 87,683
5단256g125,900 28,900 86,872
6단219g106,000 27,100 81,090
7단190g89,900 25,000 72,724
8단169g63,000 33,900 57,886
95,500 10,000 45,455
보통56,000 10,000 21,067
홍옥20kg
P박스
4단308g79,800 70,000 77,350 약보합세
5단256g98,900 45,900 83,950
6단219g106,000 46,900 76,252
7단190g98,800 40,000 73,455
8단169g89,500 29,000 58,873
59,900 21,500 41,264
보통43,900 12,900 30,586
시나노골드20kg
P박스
2단500g71,200 71,200 71,200 강보합세
3단384g85,500 56,900 65,478
4단308g85,900 56,900 76,515
5단256g91,900 63,000 80,093
6단219g86,900 66,100 76,783
7단190g76,900 60,000 70,619
8단169g53,000 48,000 50,418
75,500 30,200 56,572
보통48,900 18,900 34,171
양광20kg
P박스
3단384g50,000 22,000 36,000 보합세
4단308g50,000 22,000 40,667
5단256g50,000 23,900 36,388
6단219g44,300 21,900 32,615
7단190g36,300 20,200 26,714
8단169g25,200 16,900 21,700
35,100 14,100 26,678
보통15,900 12,000 14,285
감홍20kg
P박스
3단384g69,900 69,900 69,900 보합세
4단308g76,000 76,000 76,000
5단256g80,200 80,200 80,200
6단219g66,300 66,300 66,300
7단190g56,900 56,900 56,900
65,000 63,000 64,238
보통47,900 39,000 44,933
시나노스위트20kg
P박스
3단384g42,600 36,900 38,040 보합세
4단308g45,500 27,000 32,519
5단256g61,900 28,900 41,404
6단219g56,900 25,900 41,886
7단190g35,900 23,600 31,867
8단169g23,900 23,900 23,900
41,100 15,000 24,609
보통17,900 12,000 14,996
요까20kg
P박스
3단384g44,300 22,000 36,413 약보합세
4단308g44,900 20,000 32,896
5단256g46,000 20,000 32,646
6단219g44,900 18,900 28,964
7단190g38,900 15,000 27,667
8단169g30,100 19,900 23,300
25,000 8,900 16,697
보통16,900 6,900 12,554
루비에스20kg박스58,900 20,200 36,440 내림세
신고15kg박스1후35,000 35,000 35,000 내림세
2전39,000 37,800 38,735
2후32,900 32,900 32,900
30,100 22,800 27,363
화산15kg박스1후26,900 26,900 26,900 내림세
2전29,100 26,900 28,880
2후30,100 29,100 29,822
3전24,500 24,500 24,500
23,300 21,000 22,605
복숭아양홍장4kg박스24,100 6,600 16,335 강보합세
포도캠벨3kg박스9,100 9,100 9,100 내림세
6,900 6,900 6,900
5kg박스10,600 7,700 9,747 내림세
8,800 5,300 7,185
보통6,600 6,600 6,600
MBA3kg박스15,100 10,300 12,428 보합세
보통11,300 8,800 10,271
샤인머스켓2kg박스7,900 3,000 6,849 보합세
6,600 6,600 6,600
4kg박스15,500 10,200 13,668 보합세
거봉2kg박스6,800 6,800 6,800 내림세
감귤온주(하우스)3kg박스L7,000 7,000 7,000 강보합세
M10,500 10,500 10,500
S14,800 14,800 14,800
2S17,100 17,100 17,100
자두추희10kg박스33,100 14,000 22,646 보합세
21,200 3,000 13,034
보통14,800 5,600 11,679
10,200 5,600 9,049
호두호두(일반)10kg망65,000 65,000 65,000 보합세
28,800 28,800 28,800
참외환호성10kg박스2전22,800 22,800 22,800 보합세
2후23,900 23,900 23,900
3전21,600 21,600 21,600
3후20,000 20,000 20,000
4전18,800 18,800 18,800
4후17,000 17,000 17,000
10,200 5,900 8,480
메론머스크8kg박스특(3입)23,500 17,900 20,379 보합세
특(4입)24,800 13,000 15,033
특(5입)12,900 10,500 11,012
특(6입)9,000 8,500 8,600
토마토토마토(일반)5kg박스131,000 31,000 31,000 오름세
230,000 30,000 30,000
327,900 27,900 27,900
424,800 24,800 24,800
519,100 19,100 19,100
땅콩피땅콩10kg자루58,200 58,200 58,200 오름세
20kg자루128,800 108,800 118,800 오름세
생강원강10kg박스60,300 60,300 60,300 오름세
병강10kg박스54,200 54,200 54,200 강보합세
고구마꿀고구마10kg박스11,100 11,100 11,100 약보합세
15,000 15,000 15,000
보통6,000 6,000 6,000


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★홍로 : 13,614상자  ★아리수 : 1,498상자  ★홍옥 : 671상자  
★시나노골드 : 2,387상자  ★양광 : 242상자  ★감홍 : 57상자  
★시나노스위트 : 283상자  ★요까 : 363상자  ★루비에스 : 203상자  
★기타 : 152상자  

※ 금일 사과 반입량은 19,470상자 였습니다.

※금일 홍로 시세는 전반적으로 약보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.