안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 10월 09일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,364회 작성일 24-10-09 13:01

본문

일 일 시 세 표
2024년 10월 09일 수요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과양광20kg
P박스
2단500g155,000 79,100 105,913 오름세
3단384g130,000 60,000 94,202
4단308g121,100 57,100 100,846
5단256g133,000 57,000 106,442
6단219g113,000 56,800 89,110
7단190g96,600 46,900 75,626
8단169g76,100 36,900 61,463
109,000 24,100 67,113
보통60,000 15,500 30,630
감홍20kg
P박스
2단500g148,000 65,500 113,735 내림세
3단384g199,000 58,900 131,754
4단308g221,500 58,900 140,133
5단256g179,900 53,900 126,738
6단219g141,000 51,000 100,022
7단190g115,100 59,000 74,445
8단169g69,000 59,900 64,963
136,900 24,900 85,518
보통63,300 12,500 42,581
시나노골드20kg
P박스
2단500g63,000 61,100 62,333 보합세
3단384g76,900 60,200 66,078
4단308g77,900 56,000 69,331
5단256g80,000 57,900 72,106
6단219g74,500 50,000 67,260
7단190g65,000 40,200 60,978
8단169g55,900 34,100 43,537
63,900 29,900 54,642
보통40,000 17,000 34,804
홍로20kg
P박스
3단384g82,100 39,900 68,150 오름세
4단308g88,900 44,000 71,568
5단256g93,600 20,000 79,713
6단219g91,000 21,000 80,423
7단190g77,900 17,100 69,133
8단169g64,100 15,100 58,422
70,200 14,100 50,067
보통50,000 12,000 27,876
홍옥20kg
P박스
5단256g68,000 43,000 55,500 강보합세
6단219g85,900 59,900 74,757
7단190g110,000 65,500 92,200
8단169g93,300 58,900 82,025
54,100 25,900 48,961
보통56,900 30,000 51,102
시나노스위트20kg
P박스
2단500g46,600 38,000 44,143 강보합세
3단384g65,600 34,100 52,433
4단308g79,900 38,900 58,659
5단256g86,000 42,000 64,299
6단219g83,000 41,000 63,684
7단190g66,900 33,000 55,544
8단169g57,000 31,000 51,944
62,900 18,900 41,304
보통37,900 15,900 21,694
요까20kg
P박스
2단500g36,900 36,900 36,900 오름세
3단384g58,900 39,900 49,505
4단308g63,100 44,000 57,666
5단256g73,900 49,900 65,158
6단219g69,800 44,900 59,828
7단190g46,900 40,000 44,329
8단169g41,500 33,900 36,300
61,100 18,900 48,153
보통30,000 14,500 22,657
히로사끼20kg
P박스
3단384g44,000 44,000 44,000 강보합세
4단308g57,100 57,100 57,100
5단256g59,900 59,900 59,900
6단219g53,000 53,000 53,000
7단190g43,200 43,200 43,200
46,900 29,900 41,380
보통24,900 19,800 23,300
아리수20kg
P박스
4단308g68,200 68,200 68,200 약보합세
5단256g70,000 40,000 69,032
6단219g63,900 42,000 62,215
7단190g56,900 37,100 54,260
8단169g48,900 30,200 45,783
55,900 33,000 44,398
보통27,900 17,800 20,804
엠부20kg
P박스
3단384g55,900 50,000 55,057 약보합세
4단308g58,900 44,000 58,116
5단256g60,000 44,000 58,769
6단219g60,000 60,000 60,000
7단190g56,000 56,000 56,000
8단169g51,000 51,000 51,000
53,900 34,100 48,769
보통29,900 22,900 28,186
후브락스20kg
P박스
4단308g68,900 68,900 68,900 보합세
5단256g71,100 71,100 71,100
6단219g67,900 67,900 67,900
7단190g60,000 60,000 60,000
8단169g55,900 55,900 55,900
53,600 40,200 50,583
보통36,900 36,900 36,900
신고15kg박스1후52,200 32,200 41,056 강보합세
2전51,100 33,900 43,313
2후42,500 29,800 38,055
33,800 26,000 29,760
복숭아양홍장4kg박스30,000 13,900 21,840 강보합세
포도세르단3kg박스10,600 10,600 10,600 강보합세
MBA3kg박스15,200 10,200 12,743 강보합세
13,100 8,100 12,096
샤인머스켓2kg박스7,900 2,700 6,103 보합세
4kg박스14,800 12,300 13,818 보합세
거봉2kg박스5,900 5,900 5,900 약보합세
감귤극조생5kg박스2L6,300 4,300 4,919 내림세
L8,800 5,300 6,595
M11,500 6,000 7,839
S12,100 6,100 8,799
2S8,800 4,500 6,539
감 대봉시4.5kg박스14,000 14,000 14,000 보합세
단감5kg박스2L31,100 31,100 31,100 강보합세
L27,000 27,000 27,000
청도반시5kg박스2L16,900 12,000 15,525 강보합세
L16,200 13,000 15,264
M16,200 11,200 14,367
S13,600 10,100 12,822
2S8,300 8,300 8,300
3S5,900 5,900 5,900
자두추희5kg박스34,800 26,600 31,323 강보합세
27,000 16,000 21,733
보통23,300 10,000 17,049
5,000 5,000 5,000
대추생대추10kg망44,000 42,900 43,175 강보합세
30,000 30,000 30,000
건대추10kg망53,000 53,000 53,000 보합세
43,000 43,000 43,000
호두호두(일반)7kg망22,500 22,500 22,500 약보합세
16,600 16,600 16,600
참외환호성10kg박스2전23,700 23,700 23,700 보합세
2후24,900 24,900 24,900
2전28,000 28,000 28,000
3후28,900 28,900 28,900
4전27,100 27,100 27,100
4후25,600 25,600 25,600
19,900 13,000 16,450
토마토토마토(일반)5kg박스235,100 35,100 35,100 보합세
333,300 33,300 33,300
425,500 25,500 25,500
21,100 21,100 21,100
땅콩피땅콩10kg망55,600 55,600 55,600 보합세
생강원강10kg박스50,500 50,500 50,500 강보합세
15kg자루80,000 80,000 80,000 강보합세
구강15kg자루30,000 30,000 30,000 보합세
20kg자루50,000 50,000 50,000 보합세
재강15kg자루42,000 42,000 42,000 보합세
20kg자루43,000 43,000 43,000 보합세
병강15kg자루22,500 22,500 22,500 보합세
고구마밤고구마10kg박스22,000 22,000 22,000 강보합세
19,500 19,500 19,500
보통5,500 5,500 5,500
꿀고구마10kg박스12,000 8,800 9,910 보합세
18,900 6,900 14,642
보통9,200 5,200 8,042
4,800 2,200 4,707


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★양광 : 3,776상자  ★감홍 : 5,498상자  ★시나노골드 : 5,008상자  
★홍로 : 3,551상자  ★홍옥 : 128상자  ★시나노스위트 : 1,012상자
★요까 : 605상자  ★히로사끼 : 101상자  ★아리수 : 217상자 
★엠부 : 85상자  ★후브락스 : 32상자  ★기타 : 91상자  

※ 금일 사과 반입량은 20,104상자 였습니다.

※금일 양광, 홍로 시세는 오름세를 보였으며,
  감홍 시세는 대폭 내림세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.