안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 10월 14일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,740회 작성일 24-10-14 15:02

본문

일 일 시 세 표
2024년 10월 14일 월요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과양광20kg
P박스
2단500g95,500 89,200 90,759 오름세
3단384g132,900 76,000 103,937
4단308g130,500 36,900 106,228
5단256g136,900 38,900 117,525
6단219g119,800 38,900 90,299
7단190g95,600 48,900 80,441
8단169g72,200 43,000 63,621
78,000 17,000 63,179
보통46,900 15,900 33,505
감홍20kg
P박스
2단500g179,100 65,200 107,502 내림세
3단384g219,900 60,200 122,983
4단308g249,000 62,200 129,061
5단256g215,000 60,000 120,902
6단219g150,000 50,000 99,815
7단190g102,500 40,000 73,970
8단169g78,900 35,900 57,887
120,000 22,900 76,693
보통60,500 17,000 32,908
시나노골드20kg
P박스
2단500g78,000 61,200 67,864 보합세
3단384g80,500 56,900 71,725
4단308g84,900 56,900 73,620
5단256g88,900 58,900 73,062
6단219g76,000 57,000 67,500
7단190g70,000 50,000 63,472
8단169g57,800 46,900 50,369
71,000 26,900 57,332
보통50,000 15,900 30,458
홍로20kg
P박스
3단384g63,900 26,900 38,608 내림세
4단308g69,900 28,900 50,699
5단256g79,900 30,000 59,729
6단219g77,900 25,900 59,313
7단190g69,800 20,000 57,354
8단169g61,200 18,000 53,561
56,900 17,600 38,617
보통40,000 15,500 23,483
시나노스위트20kg
P박스
2단500g53,500 53,500 53,500 보합세
3단384g67,200 53,300 60,435
4단308g68,900 40,000 58,769
5단256g67,300 55,900 61,989
6단219g64,000 50,500 59,027
7단190g58,900 36,900 53,992
8단169g48,900 39,800 46,700
52,900 22,500 44,229
보통40,000 19,000 26,182
요까20kg
P박스
4단308g62,000 28,900 49,627 보합세
5단256g72,300 26,900 58,135
6단219g63,900 43,900 54,163
7단190g56,000 39,000 47,596
8단169g51,000 35,000 42,700
49,900 18,900 36,086
보통30,000 17,000 22,911
엠부20kg
P박스
3단384g66,000 56,000 59,996 보합세
4단308g69,900 56,900 62,052
5단256g70,300 58,900 68,424
6단219g69,900 56,900 67,522
7단190g59,900 40,000 50,945
8단169g54,000 37,000 46,400
57,900 31,200 49,126
보통39,900 17,900 30,250
미안마20kg
P박스
3단384g64,900 64,900 64,900 강보합세
4단308g78,600 68,800 72,883
5단256g86,800 73,300 82,750
6단219g89,900 72,900 86,662
7단190g80,200 69,000 79,338
8단169g73,800 73,800 73,800
70,200 51,000 65,637
보통39,900 26,900 38,345
챔피온부사20kg
P박스
4단308g77,000 77,000 77,000 강보합세
5단256g91,300 91,300 91,300
6단219g90,800 90,800 90,800
7단190g87,700 87,700 87,700
8단169g80,000 80,000 80,000
70,000 53,000 68,881
보통39,000 36,900 38,563
후브락스20kg
P박스
3단384g70,000 70,000 70,000 강보합세
4단308g88,900 78,000 81,052
5단256g99,900 87,700 92,528
6단219g97,100 86,200 93,567
7단190g92,800 77,900 91,516
8단169g89,000 77,900 86,688
76,900 59,300 68,626
보통43,900 36,900 39,050
미야비20kg
P박스
4단308g69,500 69,500 69,500 강보합세
5단256g72,900 72,900 72,900
6단219g68,800 68,800 68,800
7단190g67,000 67,000 67,000
8단169g55,000 55,000 55,000
59,000 47,000 56,237
보통26,000 24,500 24,962
케이원(K1)20kg
P박스
3단384g139,000 93,200 125,244 강보합세
4단308g139,800 87,100 122,518
5단256g130,900 93,900 121,630
6단219g100,500 76,000 96,394
7단190g88,900 66,600 82,470
8단169g76,600 76,600 76,600
80,000 56,900 76,200
보통45,900 39,900 41,250
신고15kg박스1후57,300 57,100 57,175 오름세
2전56,600 46,900 51,750
2후40,800 38,900 39,812
3전27,400 26,900 27,161
3후19,600 19,600 19,600
37,300 15,900 25,118
보통20,000 18,000 18,286
포도MBA3kg박스12,900 6,600 8,101 내림세
7,000 5,300 5,937
샤인머스켓2kg박스7,900 2,400 5,165 보합세
4kg박스16,900 12,300 13,163 보합세
감귤극조생5kg박스2L6,800 4,000 5,630 보합세
L9,000 4,800 7,732
M14,500 5,600 10,062
S15,500 5,800 11,373
2S12,500 4,600 9,029
감 대봉시10kg박스3단25,200 24,800 25,050 보합세
4단22,600 19,900 21,700
5단16,600 16,600 16,600
6단14,500 14,500 14,500
둥시10kg박스3단19,000 19,000 19,000 보합세
4단17,900 15,500 17,043
5단13,300 13,300 13,300
단감(부유)10kg박스3단50,000 50,000 50,000 보합세
4단43,900 31,000 32,743
5단24,300 24,300 24,300
6단17,100 17,100 17,100
단감(상서)10kg박스3단49,100 46,900 47,529 보합세
4단48,800 30,000 35,272
5단39,500 26,900 31,358
6단30,000 21,900 26,844
청도반시5kg박스2L23,300 20,200 22,781 강보합세
L20,800 16,200 19,246
M16,300 15,000 15,609
S13,300 13,000 13,159
밤(일반)10kg망26,000 26,000 26,000 보합세
20kg망109,900 109,900 109,900 강보합세
76,600 76,600 76,600
보통45,000 45,000 45,000
대추생대추10kg망55,600 7,500 23,967 강보합세
48,800 3,300 44,250
39,800 39,800 39,800
보통18,100 18,100 18,100
건대추10kg망48,900 48,900 48,900 보합세
호두호두(일반)10kg망54,000 54,000 54,000 보합세
자두추희5kg박스26,100 23,000 25,515 약보합세
19,100 17,900 18,500
보통17,300 16,300 16,595
14,000 14,000 14,000
참외환호성10kg박스2전18,100 17,700 17,860 보합세
2후23,900 19,900 22,567
3전27,800 22,800 25,717
3후25,900 22,000 24,600
4전24,000 21,800 22,778
4후20,200 20,200 20,200
10,200 9,200 9,756
마늘마늘(주대)3kg망13,500 13,000 13,209 보합세
12,500 12,500 12,500
보통9,900 9,900 9,900
5,200 5,200 5,200
생강원강10kg박스53,000 30,000 49,910 강보합세
20kg자루105,000 80,000 92,361 강보합세
38,000 38,000 38,000
구강10kg박스24,000 22,000 23,000 강보합세
20kg자루49,000 41,000 47,132 강보합세
재강10kg박스28,000 28,000 28,000 강보합세
20kg자루78,900 42,000 54,300
병강20kg자루51,000 51,000 51,000 강보합세
고구마밤고구마10kg박스9,600 6,000 9,150 보합세
14,200 12,000 13,650
보통12,000 5,600 6,667
황금고구마10kg박스15,000 15,000 15,000 보합세
꿀고구마10kg박스19,600 7,900 13,576 보합세
20,800 10,000 15,104
보통19,900 6,000 14,140
13,000 5,200 9,768


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★양광 : 3,406상자  ★감홍 : 12,462상자  ★시나노골드 : 7,070상자  
★홍로 : 2,465상자  ★시나노스위트 : 878상자  ★요까 : 501상자  
★엠부 : 596상자  ★미안마 : 168상자  ★챔피온부사 : 140상자  
★후브락스 : 447상자  ★미야비 : 146상자  ★케이원(K1) : 161상자  
★기타 : 491상자  

※ 금일 사과 반입량은 28,931상자 였습니다.

※금일 양광 시세는 오름세를 보였으며,
  감홍은 내림세를  시나노골드 시세는 보합세를 보였습니다.

※ 만생종 사과의 반입이 조금씩 늘어 나고 있습니다.
   시세는 강보합세 입니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.