2024년 05월 25일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,115회 작성일 24-05-25 09:33본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 05월 25일 토요일 | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 보합세 |
5단 | 256g | 86,900 | 86,900 | 86,900 | ||||
6단 | 219g | 78,900 | 78,900 | 78,900 | ||||
7단 | 190g | 80,200 | 80,200 | 80,200 | ||||
8단 | 169g | 78,900 | 78,900 | 78,900 | ||||
상 | 129,900 | 56,000 | 80,424 | |||||
보통 | 53,000 | 28,000 | 38,261 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개 | 특 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 보합세 | |
10kg개 | 특 | 19,000 | 18,500 | 18,902 | ||||
9kg개 | 특 | 18,200 | 18,000 | 18,126 | ||||
8kg개 | 특 | 17,300 | 17,000 | 17,209 | ||||
7kg개 | 특 | 16,900 | 16,100 | 16,424 | ||||
6kg개 | 특 | 15,500 | 13,300 | 13,844 | ||||
5kg개 | 특 | 13,100 | 9,900 | 10,319 | ||||
4kg개 | 특 | 9,400 | 7,000 | 7,545 | ||||
6kg개 | 상 | 12,700 | 7,300 | 10,221 | ||||
6kg개 | 보통 | 13,000 | 5,000 | 10,133 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 1후 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 보합세 | |
2전 | 26,000 | 23,000 | 24,124 | |||||
2후 | 31,000 | 25,900 | 29,196 | |||||
3전 | 33,900 | 26,000 | 30,786 | |||||
3후 | 32,200 | 25,000 | 28,833 | |||||
4전 | 28,000 | 23,900 | 25,980 | |||||
4후 | 27,900 | 24,800 | 25,894 | |||||
5단 | 23,900 | 19,000 | 20,850 | |||||
6단 | 20,000 | 18,000 | 19,000 | |||||
상 | 20,200 | 7,500 | 17,952 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 29,500 | 23,200 | 27,850 | 강보합세 | ||
2후 | 39,600 | 26,900 | 35,922 | |||||
3전 | 46,600 | 30,000 | 41,398 | |||||
3후 | 45,900 | 29,100 | 41,083 | |||||
4전 | 42,900 | 28,900 | 34,900 | |||||
4후 | 40,600 | 26,900 | 34,071 | |||||
5단 | 35,900 | 24,800 | 29,900 | |||||
6단 | 30,000 | 20,000 | 27,450 | |||||
7단 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | |||||
상 | 31,200 | 18,900 | 26,100 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 내림세 | |
1 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||||
2 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
3 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | |||||
4 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | |||||
5 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
10kg박스 | 특 | 38,100 | 29,000 | 31,983 | 보합세 | |||
1 | 39,900 | 32,200 | 35,790 | |||||
2 | 37,900 | 28,900 | 35,843 | |||||
3 | 36,000 | 27,100 | 33,528 | |||||
4 | 33,900 | 24,100 | 28,726 | |||||
5 | 29,900 | 18,600 | 20,400 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 16,600 | 16,000 | 16,288 | 내림세 | ||
2 | 14,100 | 14,000 | 14,037 | |||||
3 | 12,100 | 8,100 | 8,891 | |||||
흑대추방울 | 3kg박스 | 2L | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 내림세 | ||
L | 15,300 | 15,300 | 15,300 | |||||
M | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
S | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
2S | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||
딸기 | 설향 | 1kg박스 | 특 | 5,000 | 4,500 | 4,722 | 보합세 | |
상 | 3,600 | 3,000 | 3,458 | |||||
보통 | 2,000 | 1,800 | 1,886 | |||||
마늘 | 마늘(주대) | 7kg망 | 특 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 보합세 | |
4kg망 | 상 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 보합세 | |||
감자 | 조풍 | 20kg박스 | 특 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 오름세 | |
상 | 46,600 | 40,000 | 43,960 | |||||
보통 | 25,900 | 25,900 | 25,900 | |||||
하 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 279상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적은 279상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.