2024년 06월 08일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,430회 작성일 24-06-08 09:38본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 06월 08일 토요일 | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 6단 | 219g | 121,000 | 120,000 | 120,333 | 보합세 |
7단 | 190g | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||||
상 | 112,000 | 70,000 | 86,622 | |||||
보통 | 33,500 | 23,600 | 30,261 | |||||
체리 | 체리(국내산) | 500g팩 | 특 | 6,600 | 5,600 | 6,145 | 보합세 | |
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 16,300 | 11,800 | 13,878 | 보합세 | |
상 | 13,600 | 8,800 | 13,110 | |||||
베리 | 보통 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | ||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개 | 특 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 내림세 | |
10kg개 | 특 | 15,000 | 14,000 | 14,783 | ||||
9kg개 | 특 | 14,200 | 13,000 | 13,672 | ||||
8kg개 | 특 | 13,500 | 12,000 | 12,850 | ||||
7kg개 | 특 | 12,600 | 11,000 | 11,677 | ||||
6kg개 | 특 | 10,000 | 8,500 | 9,010 | ||||
6kg개 | 특 | 8,100 | 6,900 | 7,212 | ||||
6kg개 | 상 | 7,900 | 4,900 | 7,157 | ||||
6kg개 | 보통 | 7,000 | 3,800 | 5,260 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 22,800 | 18,900 | 19,275 | 보합세 | |
2후 | 29,100 | 20,000 | 23,955 | |||||
3전 | 34,000 | 20,000 | 26,222 | |||||
3후 | 30,000 | 19,000 | 24,076 | |||||
4전 | 25,900 | 14,900 | 23,194 | |||||
4후 | 23,900 | 16,000 | 20,270 | |||||
5단 | 17,000 | 12,000 | 15,133 | |||||
6단 | 14,500 | 11,900 | 13,160 | |||||
7단 | 11,900 | 7,900 | 9,957 | |||||
상 | 18,900 | 5,600 | 13,613 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 27,800 | 20,000 | 24,718 | 보합세 | ||
2후 | 34,800 | 25,500 | 31,215 | |||||
3전 | 35,500 | 29,000 | 33,552 | |||||
3후 | 34,900 | 30,000 | 31,981 | |||||
4전 | 33,200 | 25,000 | 29,263 | |||||
4후 | 28,800 | 22,900 | 26,821 | |||||
5단 | 23,300 | 15,900 | 19,695 | |||||
6단 | 18,900 | 13,900 | 16,043 | |||||
상 | 26,900 | 10,600 | 20,096 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 강보합세 | |
1 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
2 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
3 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |||||
4 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
10kg박스 | 특 | 32,200 | 30,000 | 32,063 | 오름세 | |||
1 | 33,900 | 27,800 | 30,976 | |||||
2 | 34,800 | 30,000 | 32,424 | |||||
3 | 34,000 | 29,000 | 31,059 | |||||
4 | 31,200 | 25,900 | 29,569 | |||||
5 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | |||||
딸기 | 산딸기 | 800g팩 | 특 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 보합세 | |
200g팩 | 특 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 보합세 | |||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 16,000 | 15,000 | 15,750 | 보합세 | |
상 | 12,500 | 12,000 | 12,179 | |||||
보통 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||||
하 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||||
감자 | 두백 | 20kg박스 | 특 | 28,000 | 26,000 | 26,667 | 보합세 | |
상 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
보통 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||||
하 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 179상자 ★기타 : 87상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적은 266상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.