2024년 06월 10일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,495회 작성일 24-06-10 12:42본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 06월 10일 월요일 | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 416,300 | 416,300 | 416,300 | 강보합세 |
3단 | 384g | 312,000 | 97,000 | 213,680 | ||||
4단 | 308g | 191,500 | 81,000 | 148,179 | ||||
5단 | 256g | 208,000 | 85,900 | 153,517 | ||||
6단 | 219g | 198,800 | 83,900 | 144,965 | ||||
7단 | 190g | 186,900 | 72,500 | 138,407 | ||||
8단 | 169g | 163,000 | 58,900 | 120,599 | ||||
상 | 147,900 | 33,000 | 94,898 | |||||
보통 | 113,900 | 22,000 | 46,589 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 보합세 | |
4단 | 308g | 85,500 | 85,500 | 85,500 | ||||
5단 | 256g | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||
6단 | 219g | 76,000 | 76,000 | 76,000 | ||||
7단 | 190g | 164,900 | 70,000 | 133,584 | ||||
8단 | 169g | 146,600 | 58,000 | 139,302 | ||||
상 | 110,000 | 43,900 | 78,100 | |||||
보통 | 86,900 | 24,900 | 55,833 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 130,900 | 130,900 | 130,900 | 보합세 | |
5단 | 256g | 140,000 | 140,000 | 140,000 | ||||
6단 | 219g | 138,100 | 138,100 | 138,100 | ||||
7단 | 190g | 109,800 | 109,800 | 109,800 | ||||
8단 | 169g | 105,000 | 105,000 | 105,000 | ||||
상 | 110,000 | 96,900 | 105,962 | |||||
보통 | 62,900 | 52,000 | 58,034 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||||
6단 | 219g | 166,000 | 166,000 | 166,000 | ||||
7단 | 190g | 163,200 | 163,200 | 163,200 | ||||
8단 | 169g | 150,200 | 150,200 | 150,200 | ||||
상 | 134,600 | 66,900 | 117,019 | |||||
보통 | 98,900 | 48,900 | 80,030 | |||||
미야비 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 133,900 | 133,900 | 133,900 | 보합세 | |
6단 | 219g | 130,000 | 130,000 | 130,000 | ||||
7단 | 190g | 119,800 | 119,800 | 119,800 | ||||
상 | 92,100 | 90,100 | 91,553 | |||||
보통 | 46,900 | 43,900 | 45,400 | |||||
복숭아 | 오월도 | 5kg박스 | 특 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 강보합세 | |
상 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
보통 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||||
신비 | 5kg박스 | 특 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 강보합세 | ||
상 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||||
살구 | 하코드 | 5kg박스 | 특 | 30,000 | 22,000 | 27,793 | 강보합세 | |
상 | 25,900 | 17,700 | 20,281 | |||||
보통 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 30,000 | 27,700 | 28,686 | 강보합세 | |
상 | 23,300 | 18,900 | 20,000 | |||||
보통 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
체리 | 체리(국내산) | 500g팩 | 특 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 약보합세 | |
1kg팩 | 특 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | 보합세 | |||
상 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | |||||
블루베리 | 500g팩 | 특 | 16,500 | 11,800 | 15,482 | 보합세 | ||
블루 | 상 | 14,000 | 13,500 | 13,706 | ||||
베리 | 보통 | 9,300 | 8,800 | 9,055 | ||||
하 | 5,900 | 5,800 | 5,845 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개 | 특 | 17,000 | 13,800 | 16,052 | 내림세 | |
10kg개 | 특 | 15,500 | 11,300 | 13,863 | ||||
9kg개 | 특 | 14,800 | 10,600 | 13,827 | ||||
8kg개 | 특 | 14,300 | 10,300 | 13,680 | ||||
7kg개 | 특 | 13,900 | 10,000 | 12,953 | ||||
6kg개 | 특 | 11,800 | 9,000 | 11,037 | ||||
6kg개 | 특 | 8,800 | 8,200 | 8,345 | ||||
6kg개 | 상 | 7,900 | 4,100 | 7,076 | ||||
6kg개 | 보통 | 7,700 | 3,600 | 6,081 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 23,900 | 20,000 | 22,319 | 보합세 | |
2후 | 35,500 | 23,000 | 28,140 | |||||
3전 | 35,500 | 19,000 | 29,686 | |||||
3후 | 33,600 | 18,200 | 26,393 | |||||
4전 | 26,900 | 16,900 | 24,240 | |||||
4후 | 24,900 | 15,900 | 23,406 | |||||
5단 | 22,800 | 13,000 | 18,325 | |||||
6단 | 20,000 | 11,900 | 15,056 | |||||
7단 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | |||||
상 | 18,900 | 7,600 | 14,167 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 30,000 | 24,800 | 27,800 | 강보합세 | ||
2후 | 36,900 | 33,300 | 34,829 | |||||
3전 | 40,200 | 30,000 | 35,178 | |||||
3후 | 38,900 | 28,100 | 33,191 | |||||
4전 | 35,500 | 26,900 | 29,309 | |||||
4후 | 30,000 | 26,200 | 27,318 | |||||
5단 | 28,800 | 21,200 | 23,454 | |||||
6단 | 18,000 | 13,900 | 15,720 | |||||
상 | 27,900 | 12,000 | 20,574 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 강보합세 | |
1 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
2 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | |||||
3 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | |||||
4 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||
5 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
10kg박스 | 특 | 27,700 | 21,000 | 26,385 | 강보합세 | |||
1 | 30,300 | 23,200 | 29,010 | |||||
2 | 32,000 | 23,300 | 29,917 | |||||
3 | 29,900 | 20,200 | 26,348 | |||||
4 | 25,900 | 17,900 | 23,055 | |||||
5 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 특 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 강보합세 | ||
1 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||||
2 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
딸기 | 산딸기 | 300g팩 | 특 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 보합세 | |
800g팩 | 특 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 보합세 | |||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 17,000 | 10,300 | 13,681 | 보합세 | |
상 | 11,300 | 7,000 | 9,249 | |||||
보통 | 7,900 | 6,600 | 7,023 | |||||
하 | 4,500 | 4,000 | 4,300 | |||||
감자 | 두백 | 10kg박스 | 특 | 10,000 | 8,000 | 8,345 | 약보합세 | |
상 | 6,900 | 6,600 | 6,756 | |||||
하 | 5,000 | 4,500 | 4,833 | |||||
20kg박스 | 특 | 28,100 | 8,500 | 23,862 | 보합세 | |||
상 | 26,900 | 6,500 | 16,829 | |||||
보통 | 20,000 | 1,000 | 9,756 | |||||
하 | 10,600 | 2,200 | 5,096 |
시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 11,901상자 ★부사 : 216상자 ★로얄부사 : 105상자
★후브락스 : 81상자 ★미야비 : 104상자 ★기타 : 22상자
※ 금일 반입량은 전일보다 많은 12,429상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.