2024년 09월 21일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 9,766회 작성일 24-09-21 12:03본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 09월 21일 토요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 69,000 | 33,600 | 57,425 | 내림세 |
3단 | 384g | 100,000 | 20,000 | 44,966 | ||||
4단 | 308g | 87,000 | 16,900 | 42,416 | ||||
5단 | 256g | 79,800 | 16,900 | 47,456 | ||||
6단 | 219g | 73,900 | 15,500 | 47,855 | ||||
7단 | 190g | 59,800 | 13,900 | 43,248 | ||||
8단 | 169g | 50,000 | 12,900 | 40,313 | ||||
상 | 51,500 | 11,000 | 29,072 | |||||
보통 | 34,900 | 11,200 | 17,199 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 135,000 | 55,900 | 109,089 | 내림세 | |
4단 | 308g | 109,000 | 35,900 | 66,057 | ||||
5단 | 256g | 79,800 | 28,900 | 52,978 | ||||
6단 | 219g | 55,000 | 28,000 | 45,779 | ||||
7단 | 190g | 49,800 | 23,300 | 43,242 | ||||
8단 | 169g | 43,900 | 29,800 | 37,260 | ||||
상 | 57,000 | 14,900 | 32,958 | |||||
보통 | 28,900 | 12,500 | 17,390 | |||||
홍옥 | 20kg P박스 | 5단 | 256g | 59,200 | 52,900 | 57,940 | 보합세 | |
6단 | 219g | 75,900 | 55,900 | 64,714 | ||||
7단 | 190g | 85,900 | 54,000 | 64,567 | ||||
8단 | 169g | 70,900 | 53,900 | 59,900 | ||||
상 | 48,900 | 34,500 | 37,269 | |||||
보통 | 46,600 | 17,900 | 24,488 | |||||
양광 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 보합세 | |
5단 | 256g | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||
6단 | 219g | 44,000 | 44,000 | 44,000 | ||||
7단 | 190g | 36,300 | 36,300 | 36,300 | ||||
상 | 37,000 | 24,100 | 35,555 | |||||
보통 | 16,900 | 16,900 | 16,900 | |||||
요까 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 37,200 | 34,900 | 37,008 | 내림세 | |
4단 | 308g | 38,800 | 35,000 | 38,129 | ||||
5단 | 256g | 32,500 | 12,000 | 30,397 | ||||
6단 | 219g | 25,600 | 12,000 | 22,800 | ||||
7단 | 190g | 18,900 | 12,000 | 17,200 | ||||
8단 | 169g | 10,500 | 10,500 | 10,500 | ||||
상 | 20,300 | 12,200 | 17,342 | |||||
보통 | 14,900 | 11,800 | 12,585 | |||||
시나노골드 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 80,000 | 70,000 | 71,938 | 보합세 | |
4단 | 308g | 78,900 | 41,100 | 62,152 | ||||
5단 | 256g | 75,000 | 44,500 | 62,009 | ||||
6단 | 219g | 74,500 | 45,500 | 60,439 | ||||
7단 | 190g | 68,000 | 40,000 | 56,664 | ||||
8단 | 169g | 61,500 | 38,000 | 51,860 | ||||
상 | 59,900 | 28,000 | 47,734 | |||||
보통 | 36,900 | 17,100 | 28,437 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 보합세 | |
2전 | 42,600 | 42,600 | 42,600 | |||||
2후 | 38,900 | 37,100 | 37,841 | |||||
3전 | 30,100 | 30,100 | 30,100 | |||||
상 | 38,800 | 25,900 | 33,585 | |||||
보통 | 21,500 | 21,000 | 21,292 | |||||
복숭아 | 복숭아(가타) | 4kg박스 | 특 | 18,800 | 3,200 | 12,479 | 보합세 | |
상 | 7,000 | 2,200 | 5,427 | |||||
황도 | 4kg박스 | 특 | 9,100 | 6,500 | 8,679 | 보합세 | ||
엘바트 | 4kg박스 | 특 | 11,800 | 3,000 | 8,010 | 보합세 | ||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 8,800 | 7,700 | 8,202 | 보합세 | |
상 | 6,500 | 6,000 | 6,313 | |||||
MBA | 3kg박스 | 특 | 9,100 | 6,100 | 7,522 | 보합세 | ||
상 | 6,100 | 6,000 | 6,025 | |||||
보통 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 10,600 | 4,100 | 7,335 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 20,200 | 9,100 | 18,565 | 보합세 | |||
거봉 | 3kg박스 | 특 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 보합세 | ||
감귤 | 감귤(하우스) | 3kg박스 | 3단 | 8,900 | 7,700 | 8,450 | 보합세 | |
4단 | 10,800 | 10,600 | 10,700 | |||||
5kg박스 | 2단 | 7,000 | 5,500 | 6,850 | 보합세 | |||
3단 | 14,800 | 9,900 | 11,942 | |||||
4단 | 18,900 | 12,900 | 15,367 | |||||
5단 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
자두 | 추희 | 10kg박스 | 특 | 26,900 | 8,900 | 18,606 | 보합세 | |
상 | 20,100 | 5,500 | 13,396 | |||||
보통 | 12,900 | 3,500 | 8,166 | |||||
하 | 5,600 | 1,600 | 3,873 | |||||
대추 | 생대추 | 10kg박스 | 특 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 보합세 | |
상 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
보통 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 보합세 | |
2후 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | |||||
3전 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
3후 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
4후 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||||
상 | 5,600 | 3,900 | 5,142 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2후 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 보합세 | ||
3전 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
4전 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | |||||
4후 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(2입) | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 보합세 | |
특(3입) | 18,800 | 11,500 | 17,404 | |||||
특(4입) | 18,900 | 11,600 | 18,000 | |||||
특(5입) | 10,600 | 8,000 | 10,167 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 1 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 보합세 | |
2 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | |||||
3 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
4 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
5 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | |||||
10kg박스 | 1 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 보합세 | |||
2 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | |||||
3 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |||||
4 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | |||||
5 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 10kg자루 | 특 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 보합세 | |
25kg자루 | 특 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 보합세 | |||
고구마 | 밤고구마 | 10kg박스 | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 보합세 | |
상 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | |||||
보통 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
꿀고구마 | 10kg박스 | 상 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 보합세 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 12,860상자 ★아리수 : 1,657상자 ★홍옥 : 161상자
★양광 : 80상자 요까 : 255상자 ★시나노골드 : 792상자
★기타 : 291상자
※ 금일 반입량은 추석연휴이후 첫경매라서 16,096상자 였습니다.
※금일 홍로 시세는 지속적인 고온으로 인하여 색택이 정상적으로
나지않아 좋지 못 하고 경도 또한 많이 떨어져 연휴전보다
대폭 내림세를 보였습니다.
당분간 시세반등의 기대는 없을것으로 예상 됩니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.