2024년 06월 07일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,416회 작성일 24-06-07 10:48본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 06월 07일 금요일 | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 279,800 | 195,900 | 259,114 | 오름세 |
4단 | 308g | 192,300 | 163,900 | 179,788 | ||||
5단 | 256g | 199,800 | 167,100 | 184,575 | ||||
6단 | 219g | 186,900 | 154,100 | 175,967 | ||||
7단 | 190g | 183,200 | 79,000 | 170,789 | ||||
8단 | 169g | 159,800 | 71,100 | 136,148 | ||||
상 | 147,000 | 53,000 | 109,318 | |||||
보통 | 122,300 | 18,900 | 40,360 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 98,900 | 97,000 | 97,950 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 98,900 | 94,900 | 97,018 | ||||
5단 | 256g | 99,900 | 96,900 | 98,900 | ||||
6단 | 219g | 100,000 | 93,900 | 97,613 | ||||
7단 | 190g | 93,900 | 85,000 | 89,108 | ||||
8단 | 169g | 88,800 | 71,000 | 76,933 | ||||
상 | 96,000 | 46,000 | 84,757 | |||||
보통 | 59,900 | 23,300 | 29,056 | |||||
로얄부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 168,600 | 168,600 | 168,600 | 강보합세 | |
5단 | 256g | 166,900 | 166,900 | 166,900 | ||||
6단 | 219g | 163,900 | 163,900 | 163,900 | ||||
7단 | 190g | 155,000 | 155,000 | 155,000 | ||||
8단 | 169g | 128,000 | 128,000 | 128,000 | ||||
상 | 128,000 | 108,800 | 120,886 | |||||
보통 | 76,900 | 72,200 | 75,215 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 118,800 | 118,800 | 118,800 | 오름세 | |
2전 | 116,600 | 116,600 | 116,600 | |||||
상 | 92,000 | 91,100 | 91,550 | |||||
살구 | 살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 오름세 | |
상 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||
보통 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 강보합세 | |
체리 | 체리(국내산) | 500g팩 | 특 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 보합세 | |
블루베리 | 500g팩 | 특 | 17,200 | 13,900 | 15,931 | 강보합세 | ||
블루 | 상 | 13,300 | 10,800 | 13,057 | ||||
베리 | 보통 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | ||||
하 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개 | 특 | 19,000 | 18,000 | 18,869 | 약보합세 | |
10kg개 | 특 | 18,600 | 15,500 | 15,815 | ||||
9kg개 | 특 | 17,000 | 14,100 | 14,889 | ||||
8kg개 | 특 | 14,500 | 13,000 | 13,807 | ||||
7kg개 | 특 | 13,800 | 11,600 | 12,881 | ||||
6kg개 | 특 | 10,500 | 8,500 | 9,788 | ||||
6kg개 | 특 | 8,100 | 6,200 | 7,226 | ||||
6kg개 | 상 | 8,500 | 3,600 | 7,758 | ||||
6kg개 | 보통 | 7,500 | 3,300 | 4,988 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 25,500 | 17,900 | 22,591 | 강보합세 | |
2후 | 30,500 | 26,600 | 28,288 | |||||
3전 | 32,100 | 18,000 | 28,530 | |||||
3후 | 30,300 | 19,000 | 26,111 | |||||
4전 | 26,600 | 18,900 | 22,806 | |||||
4후 | 23,900 | 18,000 | 21,677 | |||||
5단 | 18,900 | 12,900 | 15,917 | |||||
6단 | 15,900 | 9,500 | 13,100 | |||||
7단 | 13,300 | 10,000 | 11,100 | |||||
상 | 22,000 | 6,600 | 14,443 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 29,000 | 20,000 | 23,644 | 강보합세 | ||
2후 | 34,800 | 24,800 | 31,560 | |||||
3전 | 38,800 | 22,000 | 34,588 | |||||
3후 | 36,500 | 22,000 | 32,433 | |||||
4전 | 32,500 | 26,900 | 29,381 | |||||
4후 | 29,900 | 23,900 | 26,927 | |||||
5단 | 23,300 | 19,600 | 20,300 | |||||
6단 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||||
상 | 26,000 | 10,300 | 20,411 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 강보합세 | |
1 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | |||||
2 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
3 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | |||||
4 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | |||||
5 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | |||||
10kg박스 | 특 | 26,000 | 16,000 | 24,609 | 강보합세 | |||
1 | 30,800 | 18,900 | 28,386 | |||||
2 | 31,500 | 19,600 | 29,162 | |||||
3 | 30,100 | 18,300 | 26,018 | |||||
4 | 26,600 | 16,900 | 23,100 | |||||
5 | 21,600 | 14,800 | 17,643 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 특 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 강보합세 | ||
1 | 16,600 | 14,300 | 14,433 | |||||
2 | 15,800 | 14,100 | 15,314 | |||||
3 | 13,300 | 9,000 | 9,374 | |||||
4 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
딸기 | 산딸기 | 1kg팩 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 보합세 | |
800g팩 | 특 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 보합세 | |||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 18,800 | 15,500 | 16,299 | 보합세 | |
상 | 12,500 | 10,800 | 11,667 | |||||
보통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
하 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | |||||
자주양파 | 20kg망 | 특 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 약보합세 | ||
상 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
보통 | 11,300 | 11,300 | 11,300 | |||||
마늘 | 마늘(주대) | 7kg망 | 특 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 보합세 | |
6kg망 | 특 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 보합세 | |||
3kg망 | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 보합세 | |||
2kg망 | 특 | 10,000 | 6,200 | 8,100 | 보합세 | |||
상 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
감자 | 두백 | 10kg박스 | 특 | 17,000 | 13,000 | 14,129 | 강보합세 | |
상 | 14,900 | 5,900 | 8,091 | |||||
보통 | 5,000 | 3,900 | 4,069 | |||||
하 | 3,300 | 1,200 | 2,306 | |||||
20kg박스 | 특 | 30,000 | 21,200 | 27,228 | 강보합세 | |||
상 | 15,900 | 12,800 | 14,519 | |||||
보통 | 8,800 | 7,700 | 8,250 | |||||
하 | 5,500 | 3,500 | 4,500 |
시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 1,424상자 ★부사 : 595상자 ★로얄부사 : 106상자
★기타 : 155상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적은 2,280상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.