안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 10월 07일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,153회 작성일 24-10-07 14:15

본문

일 일 시 세 표
2024년 10월 07일 월요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과양광20kg
P박스
2단500g100,000 53,900 74,339 오름세
3단384g150,100 56,600 87,294
4단308g130,100 45,900 93,052
5단256g126,900 50,000 89,305
6단219g105,600 48,900 77,663
7단190g89,500 35,600 64,212
8단169g63,000 30,000 52,020
78,900 21,500 54,435
보통48,900 15,600 25,935
감홍20kg
P박스
2단500g152,300 75,900 124,718 오름세
3단384g215,500 79,900 145,720
4단308g215,500 76,900 146,442
5단256g198,800 76,900 125,511
6단219g149,200 68,900 108,131
7단190g110,000 47,800 71,824
8단169g69,000 40,200 59,150
155,000 34,900 94,841
보통70,000 18,900 41,186
시나노골드20kg
P박스
2단500g77,900 60,000 70,583 오름세
3단384g84,500 56,900 69,795
4단308g79,900 55,900 70,645
5단256g88,900 57,300 70,164
6단219g86,900 53,300 67,222
7단190g70,900 40,000 57,139
8단169g48,000 36,000 40,373
65,000 31,900 52,756
보통38,900 18,600 30,588
홍로20kg
P박스
3단384g73,300 49,900 59,080 오름세
4단308g80,000 53,900 69,932
5단256g85,900 43,000 74,949
6단219g85,000 36,900 74,286
7단190g76,900 32,500 64,715
8단169g58,000 30,000 46,966
63,900 18,900 47,301
보통49,000 11,900 26,909
홍옥20kg
P박스
4단308g39,900 39,900 39,900 오름세
5단256g58,000 40,000 43,600
6단219g80,000 47,000 60,716
7단190g96,000 50,000 71,844
8단169g89,500 47,300 71,202
52,000 22,500 42,496
보통49,000 16,900 37,445
시나노스위트20kg
P박스
2단500g38,000 38,000 38,000 오름세
3단384g73,500 38,900 56,596
4단308g86,900 37,000 63,249
5단256g81,500 40,600 58,226
6단219g67,500 39,000 53,148
7단190g54,900 30,000 44,789
8단169g40,000 30,000 36,621
61,500 23,000 39,172
보통39,900 15,600 20,090
요까20kg
P박스
2단500g50,000 44,000 46,000 오름세
3단384g63,900 45,900 55,808
4단308g66,500 35,200 58,703
5단256g67,900 26,000 60,166
6단219g59,900 44,100 54,960
7단190g48,900 29,900 39,649
8단169g39,000 26,900 32,867
50,000 20,000 40,436
보통27,600 13,300 20,011
히로사끼20kg
P박스
3단384g60,600 55,900 57,809 오름세
4단308g59,900 48,000 58,705
5단256g66,100 39,900 61,851
6단219g56,900 29,900 53,204
7단190g48,900 24,900 41,100
8단169g32,500 32,500 32,500
49,000 18,900 40,540
보통25,400 15,200 21,201
홍장군20kg
P박스
3단384g62,900 62,900 62,900 오름세
4단308g60,900 60,900 60,900
5단256g63,900 63,900 63,900
6단219g56,900 22,000 49,920
7단190g48,900 48,900 48,900
8단169g35,900 35,900 35,900
52,200 14,900 34,025
보통25,400 13,300 16,141
아리수20kg
P박스
3단384g54,400 54,400 54,400 약보합세
4단308g85,000 56,900 65,200
5단256g80,000 56,900 64,157
6단219g69,000 41,500 62,541
7단190g59,800 49,800 56,967
8단169g49,900 45,900 47,400
62,000 30,000 48,714
보통41,500 15,900 21,921
엠부20kg
P박스
3단384g70,000 56,900 66,165 오름세
4단308g71,500 59,000 66,250
5단256g75,900 56,900 68,000
6단219g68,600 50,000 63,328
7단190g55,000 41,500 50,525
8단169g48,900 39,800 42,675
56,600 30,200 46,145
보통33,900 22,900 29,839
오토메20kg박스22,000 22,000 22,000 약보합세
루비에스10kg박스28,000 28,000 28,000 보합세
15,900 15,900 15,900
20kg박스42,200 42,200 42,200 보합세
신고15kg박스1후48,900 48,800 48,867 강보합세
2전47,100 43,900 45,139
2후35,500 35,500 35,500
29,900 29,300 29,762
화산15kg박스1후29,900 29,900 29,900 보합세
2전30,300 30,300 30,300
2후28,900 28,900 28,900
3전23,300 23,300 23,300
3후18,900 18,900 18,900
추황15kg박스1후25,500 25,500 25,500 보합세
2전22,500 22,500 22,500
2후20,000 20,000 20,000
3전17,000 17,000 17,000
17,100 15,000 16,525
복숭아양홍장4kg박스31,200 13,600 23,094 강보합세
포도캠벨3kg박스10,200 10,200 10,200 약보합세
8,500 8,500 8,500
보통7,000 7,000 7,000
6,200 6,200 6,200
5kg박스6,600 6,600 6,600 내림세
3,600 3,600 3,600
샤인머스켓2kg박스9,200 3,600 6,510 보합세
4kg박스21,900 14,200 15,041 보합세
거봉2kg박스6,900 6,900 6,900 보합세
감귤극조생5kg박스2L7,200 5,200 6,037 강보합세
S10,000 6,500 9,012
M13,900 9,600 11,982
S16,600 9,800 12,854
2S15,600 5,000 9,572
감 청도반사5kg박스2L17,900 16,100 17,380 강보합세
S16,900 15,900 16,609
M15,300 14,300 14,842
S13,300 11,500 12,590
자두추희5kg박스32,100 25,900 28,927 강보합세
27,800 16,700 24,240
보통23,000 13,600 19,976
15,900 4,600 11,980
대추생대추5kg망22,000 22,000 22,000 강보합세
19,100 19,100 19,100
10kg망39,100 16,000 25,240 강보합세
호두호두(일반)10kg망88,100 71,100 85,009 강보합세
55,000 38,800 41,358
보통26,000 26,000 26,000
참외환호성10kg박스2전26,900 26,900 26,900 강보합세
2후29,900 29,900 29,900
2전33,900 33,900 33,900
3후32,900 32,900 32,900
4전29,900 29,900 29,900
4후28,800 28,800 28,800
14,500 9,200 10,829
토마토토마토(일반)5kg박스349,200 49,200 49,200 강보합세
444,100 44,100 44,100
526,900 26,900 26,900
28,100 17,000 22,550
땅콩피땅콩10kg망65,000 65,000 65,000 강보합세
생강원강10kg박스50,000 44,000 45,167 보합세
20kg자루98,900 98,900 98,900 보합세
구강10kg박스22,000 22,000 22,000 보합세
20kg자루45,000 39,000 43,000 보합세
병강10kg박스31,000 31,000 31,000 강보합세
감자수미10kg박스11,000 8,100 9,357 약보합세
6,900 6,900 6,900
보통3,100 3,100 3,100
고구마밤고구마10kg박스14,100 8,800 9,507 보합세
17,700 11,500 13,506
보통11,800 7,700 10,824
2,300 2,300 2,300
호박고구마10kg박스7,100 7,100 7,100 약보합세
보통13,200 13,200 13,200
황금고구마10kg박스18,900 18,900 18,900 보합세
보통5,500 5,500 5,500
꿀고구마10kg박스23,900 7,000 18,394 강보합세
19,800 13,900 16,080
보통21,000 4,600 16,492
12,000 3,000 10,320


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★양광 : 5,611상자  ★감홍 : 4,297상자  ★시나노골드 : 6,574상자  
★홍로 : 3,554상자  ★홍옥 : 282상자  ★시나노스위트 : 728상자
★요까 : 1,293상자  ★히로사끼 : 362상자  ★홍장군 : 87상자 
★아리수 : 356상자  ★엠부 : 417상자  ★오토메 : 5상자  
★루비에스 : 22상자  ★기타 : 276상자  

※ 금일 사과 반입량은 23,864상자 였습니다.

※금일 양광, 감홍 시세는 전반적으로 오름세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.