안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 10월 11일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,303회 작성일 24-10-11 13:27

본문

일 일 시 세 표
2024년 10월 11일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과양광20kg
P박스
2단500g125,500 58,800 80,954 내림세
3단384g114,000 46,900 85,682
4단308g129,000 51,200 90,937
5단256g121,100 53,900 96,252
6단219g116,900 48,900 91,129
7단190g99,800 36,900 82,648
8단169g89,200 30,000 67,861
87,900 26,000 63,473
보통55,900 13,000 32,171
감홍20kg
P박스
2단500g147,500 68,800 105,818 약보합세
3단384g190,000 60,200 120,141
4단308g223,600 58,900 124,108
5단256g189,000 61,900 114,473
6단219g139,900 61,900 96,827
7단190g98,900 49,800 79,424
8단169g78,900 40,000 64,111
129,900 20,000 79,622
보통85,500 16,000 34,037
시나노골드20kg
P박스
2단500g73,000 66,000 71,600 약보합세
3단384g81,100 60,100 72,177
4단308g82,900 56,900 74,961
5단256g85,900 56,900 76,668
6단219g79,000 48,000 68,667
7단190g65,000 44,000 61,181
8단169g56,900 31,900 47,773
65,900 28,900 56,223
보통41,500 14,500 31,925
홍로20kg
P박스
2단500g51,600 51,600 51,600 강보합세
3단384g57,900 40,200 52,448
4단308g83,900 37,700 63,581
5단256g91,200 42,900 77,337
6단219g90,500 17,200 78,112
7단190g86,200 17,500 70,702
8단169g70,000 19,000 56,027
72,600 16,600 51,308
보통40,000 12,500 22,957
홍옥20kg
P박스
5단256g99,900 46,900 82,233 강보합세
6단219g102,000 56,600 90,650
7단190g119,000 69,000 111,593
8단169g120,000 70,200 109,516
75,000 45,000 58,527
보통70,000 46,900 65,924
시나노스위트20kg
P박스
3단384g76,600 55,000 60,840 강보합세
4단308g80,000 58,000 63,165
5단256g82,900 48,900 67,302
6단219g78,900 52,200 65,710
7단190g65,900 45,000 56,976
8단169g57,000 42,000 49,175
60,000 26,900 46,749
보통35,100 15,900 28,570
요까20kg
P박스
3단384g53,300 41,500 47,400 강보합세
4단308g59,800 40,200 52,158
5단256g64,900 42,500 57,800
6단219g62,900 51,100 57,614
7단190g49,000 40,000 44,067
8단169g35,000 35,000 35,000
50,000 21,500 36,682
보통26,900 14,100 19,652
아리수20kg
P박스
4단308g54,400 54,400 54,400 약보합세
5단256g63,000 56,600 59,800
6단219g65,900 57,000 62,646
7단190g70,000 49,000 66,111
8단169g59,800 43,900 56,393
66,000 33,000 54,373
보통34,400 16,100 25,500
엠부20kg
P박스
3단384g59,800 50,000 53,267 내림세
4단308g64,900 47,000 57,663
5단256g63,300 58,900 59,996
6단219g59,100 53,000 58,619
7단190g51,000 47,800 50,832
8단169g45,000 45,000 45,000
50,200 30,000 44,062
보통36,100 23,900 33,918
챔피온부사20kg
P박스
3단384g70,000 70,000 70,000 강보합세
4단308g66,500 66,500 66,500
5단256g66,000 66,000 66,000
49,800 42,000 47,200
보통29,900 29,900 29,900
신고15kg박스1후59,800 33,300 49,628 강보합세
2전52,900 34,900 44,619
2후42,100 27,800 36,481
3전26,900 19,900 24,685
3후19,900 17,900 19,069
36,900 15,500 25,238
보통20,600 20,000 20,286
포도캠벨3kg박스9,000 9,000 9,000 강보합세
MBA3kg박스17,100 15,000 16,115 강보합세
13,200 10,000 12,737
샤인머스켓2kg박스7,500 2,600 5,331 보합세
4kg박스13,300 10,600 12,042 약보합세
감귤극조생5kg박스2L7,500 7,500 7,500 강보합세
L10,300 8,100 9,745
M15,100 12,900 14,592
S16,600 14,000 16,170
2S14,800 6,000 13,060
감 단감(서촌)10kg박스5단30,000 30,000 30,000 보합세
6단26,900 26,900 26,900
7단21,800 21,800 21,800
단감(기타)4.5kg박스23,300 23,300 23,300 보합세
21,800 21,800 21,800
청도반시5kg박스2L22,900 18,300 21,038 강보합세
L18,900 16,900 18,019
M17,700 15,900 16,763
S13,900 13,900 13,900
자두추희5kg박스29,000 24,000 26,836 보합세
22,500 20,200 21,363
보통17,100 15,100 16,175
8,300 8,300 8,300
밤(일반)10kg망50,000 50,000 50,000 보합세
대추생대추10kg망36,000 36,000 36,000 보합세
호두호두(일반)10kg망58,800 58,800 58,800 보합세
49,800 49,800 49,800
보통31,000 31,000 31,000
메론머스크8kg박스특(3입)26,300 26,300 26,300 강보합세
특(4입)28,800 22,000 26,857
특(5입)15,000 15,000 15,000
특(6입)10,200 10,200 10,200
마늘마늘(주대)5kg망16,600 16,600 16,600 보합세
12,200 12,200 12,200
땅콩피땅콩10kg망69,100 45,500 64,380 강보합세
생강원강10kg박스59,200 59,200 59,200 오름세
고구마호박고구마10kg박스13,900 13,900 13,900 강보합세
꿀고구마10kg박스15,000 2,500 9,055 강보합세
21,100 13,000 17,054
보통22,100 7,900 16,560
10,000 2,000 6,287


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★양광 : 8,232상자  ★감홍 : 8,846상자  ★시나노골드 : 4,664상자  
★홍로 : 2,857상자  ★홍옥 : 95상자  ★시나노스위트 : 429상자
★요까 : 216상자  ★아리수 : 364상자  ★엠부 : 198상자  
★챔피온부사 : 9상자  ★기타 : 100상자  

※ 금일 사과 반입량은 26,010상자 였습니다.

※금일 양광 시세는 내림세를 보였으며,
  감홍, 시나노골드 시세는 약보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.