2024년 06월 17일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 2,497회 작성일 24-06-17 11:31본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 06월 17일 월요일 | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 321,000 | 120,000 | 231,589 | 내림세 |
4단 | 308g | 232,000 | 45,000 | 134,987 | ||||
5단 | 256g | 215,600 | 55,900 | 136,684 | ||||
6단 | 219g | 191,200 | 53,900 | 129,225 | ||||
7단 | 190g | 189,900 | 41,100 | 123,383 | ||||
8단 | 169g | 157,000 | 46,900 | 106,696 | ||||
상 | 145,000 | 23,500 | 85,889 | |||||
보통 | 80,000 | 23,000 | 39,719 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 160,000 | 152,900 | 156,450 | 내림세 | |
4단 | 308g | 85,900 | 83,900 | 84,977 | ||||
5단 | 256g | 84,000 | 83,900 | 83,957 | ||||
6단 | 219g | 83,000 | 69,900 | 77,641 | ||||
7단 | 190g | 76,000 | 50,000 | 65,600 | ||||
8단 | 169g | 41,500 | 41,500 | 41,500 | ||||
상 | 51,900 | 32,000 | 45,632 | |||||
보통 | 36,900 | 25,900 | 30,112 | |||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 291,100 | 291,100 | 291,100 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 184,500 | 122,000 | 181,659 | ||||
5단 | 256g | 190,200 | 133,200 | 171,200 | ||||
6단 | 219g | 150,000 | 131,000 | 132,900 | ||||
7단 | 190g | 122,000 | 122,000 | 122,000 | ||||
8단 | 169g | 119,000 | 119,000 | 119,000 | ||||
상 | 140,200 | 93,500 | 125,960 | |||||
보통 | 71,900 | 44,000 | 57,324 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 135,900 | 135,900 | 135,900 | 오름세 | |
2전 | 133,900 | 133,900 | 133,900 | |||||
상 | 110,000 | 103,300 | 105,310 | |||||
복숭아 | 천도(기타) | 5kg박스 | 특 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 보합세 | |
상 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
보통 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
신선(천도) | 5kg박스 | 3단 | 16,600 | 15,900 | 15,944 | 내림세 | ||
4단 | 12,200 | 6,000 | 7,164 | |||||
5단 | 6,100 | 3,900 | 4,380 | |||||
6단 | 3,800 | 3,000 | 3,076 | |||||
신비(천도) | 5kg박스 | 특 | 29,900 | 22,000 | 25,244 | 강보합세 | ||
상 | 26,600 | 14,500 | 15,851 | |||||
보통 | 19,000 | 9,800 | 12,015 | |||||
하 | 6,600 | 6,200 | 6,583 | |||||
백도(조생) | 2.5kg박스 | 특 | 28,000 | 13,900 | 18,638 | 강보합세 | ||
자두 | 대석 | 3kg박스 | 특 | 18,900 | 18,900 | 18,900 | 약보합세 | |
상 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | |||||
보통 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||||
5kg박스 | 특 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 강보합세 | |||
상 | 26,000 | 13,000 | 21,700 | |||||
보통 | 20,000 | 5,900 | 11,491 | |||||
살구 | 살구(일반) | 5kg박스 | 특 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 보합세 | |
상 | 24,800 | 12,800 | 22,400 | |||||
보통 | 13,300 | 10,300 | 12,550 | |||||
10kg박스 | 상 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 보합세 | |||
보통 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | |||||
하코드 | 5kg박스 | 특 | 47,000 | 8,200 | 25,805 | 강보합세 | ||
상 | 40,000 | 12,800 | 28,148 | |||||
보통 | 33,900 | 13,300 | 23,521 | |||||
10kg박스 | 특 | 48,300 | 48,300 | 48,300 | 보합세 | |||
상 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |||||
보통 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||
매실 | 청매실 | 10kg망 | 특 | 31,500 | 31,000 | 31,059 | 보합세 | |
상 | 19,000 | 18,800 | 18,925 | |||||
체리 | 체리(국내산) | 500g팩 | 특 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 내림세 | |
블루베리 | 500g팩 | 특 | 12,900 | 8,100 | 10,983 | 보합세 | ||
블루 | 상 | 11,900 | 7,700 | 9,605 | ||||
베리 | 보통 | 9,800 | 6,900 | 8,075 | ||||
하 | 6,600 | 4,800 | 5,295 | |||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개 | 특 | 14,000 | 8,000 | 12,099 | 내림세 | |
10kg개 | 특 | 13,100 | 8,300 | 11,945 | ||||
9kg개 | 특 | 13,400 | 8,000 | 12,317 | ||||
8kg개 | 특 | 13,800 | 8,000 | 12,349 | ||||
7kg개 | 특 | 13,600 | 8,000 | 11,890 | ||||
6kg개 | 특 | 11,800 | 6,500 | 9,058 | ||||
6kg개 | 특 | 7,800 | 5,800 | 6,557 | ||||
6kg개 | 상 | 7,900 | 3,200 | 7,014 | ||||
6kg개 | 보통 | 7,700 | 3,000 | 6,346 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 21,600 | 19,000 | 21,067 | 보합세 | |
2후 | 29,000 | 17,000 | 25,388 | |||||
3전 | 31,600 | 19,000 | 25,572 | |||||
3후 | 31,900 | 16,000 | 23,160 | |||||
4전 | 26,900 | 13,000 | 18,965 | |||||
4후 | 22,900 | 11,900 | 17,438 | |||||
5단 | 15,900 | 11,900 | 13,200 | |||||
6단 | 12,000 | 8,600 | 10,382 | |||||
상 | 16,900 | 6,600 | 10,765 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 31,000 | 25,500 | 28,288 | 강보합세 | ||
2후 | 39,100 | 25,900 | 33,822 | |||||
3전 | 40,800 | 27,000 | 37,182 | |||||
3후 | 39,900 | 26,900 | 35,584 | |||||
4전 | 34,500 | 23,300 | 28,482 | |||||
4후 | 27,900 | 21,600 | 25,158 | |||||
5단 | 24,800 | 13,000 | 18,506 | |||||
6단 | 13,900 | 10,600 | 11,850 | |||||
상 | 31,200 | 12,000 | 21,709 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 1 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 내림세 | |
2 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||||
3 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | |||||
4 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | |||||
5 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||||
10kg박스 | 특 | 15,500 | 13,900 | 14,895 | 내림세 | |||
1 | 22,000 | 10,000 | 16,233 | |||||
2 | 24,900 | 10,000 | 16,134 | |||||
3 | 22,000 | 9,000 | 14,853 | |||||
4 | 15,900 | 8,300 | 11,655 | |||||
5 | 9,000 | 8,900 | 8,933 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 16,800 | 14,800 | 16,504 | 강보합세 | ||
2 | 16,900 | 16,600 | 16,668 | |||||
3 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
딸기 | 산딸기 | 300g팩 | 특 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 약보합세 | |
400g패 | 특 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 약보합세 | |||
양파 | 양파(일반) | 20kg망 | 특 | 12,200 | 10,500 | 11,742 | 약보합세 | |
상 | 11,200 | 7,600 | 10,047 | |||||
보통 | 7,500 | 6,600 | 7,320 | |||||
콩 | 양대 | 10kg망 | 특 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 내림세 | |
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 11,800 | 10,000 | 10,627 | 약보합세 | |
상 | 9,100 | 5,500 | 8,752 | |||||
보통 | 3,300 | 2,000 | 2,994 | |||||
20kg박스 | 특 | 27,000 | 5,500 | 15,395 | 약보합세 | |||
상 | 19,300 | 2,500 | 7,597 | |||||
보통 | 4,500 | 1,300 | 2,088 | |||||
하 | 3,800 | 1,000 | 2,671 | |||||
자주감자 | 10kg박스 | 특 | 18,000 | 17,000 | 17,600 | 보합세 | ||
상 | 17,000 | 15,000 | 15,941 | |||||
보통 | 12,000 | 10,000 | 10,865 | |||||
하 | 2,000 | 1,000 | 1,535 |
시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 7,020상자 ★부사 : 217상자 ★후브락스 : 185상자
★기타 : 26상자
※ 금일 반입량은 전일보다 많은 7,448상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 내림세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.