안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 08월 16일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,511회 작성일 24-08-16 12:09

본문

일 일 시 세 표
2024년 08월 16일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로20kg
P박스
3단384g309,900 78,900 139,341 강보합세
4단308g215,900 57,100 121,146
5단256g179,500 40,000 117,261
6단219g166,000 42,600 114,303
7단190g136,900 37,700 112,027
8단169g120,000 31,200 105,870
128,900 25,600 80,813
보통71,500 17,100 49,449
홍드림20kg
P박스
3단384g188,000 89,900 155,300 강보합세
4단308g149,500 93,900 119,449
5단256g126,800 90,000 119,291
6단219g119,900 116,900 118,637
7단190g116,900 113,200 115,667
8단169g112,200 112,200 112,200
101,000 48,900 71,316
보통61,000 25,500 49,893
초홍20kg
P박스
2단500g119,100 86,900 112,660 강보합세
3단384g298,800 94,200 126,257
4단308g200,000 83,900 124,159
5단256g177,000 87,000 129,232
6단219g156,000 90,000 126,466
7단190g132,200 83,000 119,231
8단169g111,100 110,100 110,967
128,800 45,900 89,518
보통65,500 24,100 41,459
산사20kg
P박스
5단256g108,000 96,000 98,000 강보합세
6단219g117,000 103,000 107,667
7단190g116,000 101,000 109,750
8단169g87,000 81,000 85,000
82,900 50,000 66,183
보통50,500 26,900 39,624
아오리20kg
P박스
3단384g250,000 141,100 168,325 오름세
4단308g135,900 70,200 106,080
5단256g95,900 63,000 83,055
6단219g87,700 60,200 76,759
7단190g65,500 40,000 56,068
8단169g54,900 41,000 49,537
9단153g45,000 32,500 40,666
68,800 18,800 49,401
보통43,300 8,000 26,976
시나노스위트20kg
P박스
3단384g131,300 131,300 131,300 오름세
4단308g98,800 55,900 76,586
5단256g83,800 59,800 76,566
6단219g76,900 65,900 72,659
7단190g56,900 50,000 54,151
8단169g48,900 47,000 47,905
9단153g36,100 36,100 36,100
56,900 25,900 45,685
보통36,000 26,000 27,596
미안마20kg
P박스
3단384g100,000 100,000 100,000 내림세
4단308g85,500 85,500 85,500
5단256g69,900 51,000 67,678
6단219g81,000 59,900 76,780
90,000 22,900 54,459
보통28,900 9,500 16,341
원황15kg박스1후80,000 70,000 77,100 강보합세
2전70,000 58,900 67,171
2후59,900 39,000 55,643
3전33,200 33,200 33,200
3후28,800 28,800 28,800
4전21,500 21,500 21,500
52,200 18,900 38,627
복숭아복숭아(가타)4kg박스25,500 4,200 19,729 오름세
11,000 9,800 10,520
10kg박스2단41,100 41,100 41,100 오름세
3단40,000 36,900 38,140
4단29,000 14,000 25,933
천도(기타)4.5kg박스16,800 16,800 16,800 오름세
13,900 13,900 13,900
5kg박스19,500 19,500 19,500 오름세
15,500 15,500 15,500
황도4kg박스25,500 5,600 17,076 오름세
10,000 8,000 9,572
4.5kg박스25,800 10,200 19,406 오름세
아부백도10kg박스2단32,000 30,600 31,067 오름세
3단28,000 23,900 26,633
4단14,000 12,900 13,340
5단10,300 10,300 10,300
포도캠벨3kg박스12,500 12,300 12,371 강보합세
9,300 8,300 9,180
샤인머스켓2kg박스20,500 12,000 17,696 강보합세
4kg박스38,100 35,500 36,800 강보합세
거봉2kg박스14,800 7,500 11,511 강보합세
3kg박스22,900 17,100 22,044 강보합세
자두도담5kg박스43,300 20,500 36,707 오름세
38,100 8,900 28,184
보통29,900 18,000 20,740
12,000 10,000 10,571
참외환호성10kg박스2전31,900 28,100 30,570 강보합세
2후36,900 28,800 33,452
3전32,200 27,100 30,621
3후29,800 26,900 28,900
4전27,100 24,800 26,600
4후26,900 22,900 25,567
14,500 10,500 13,264
토마토토마토(일반)10kg박스39,100 38,800 38,967 오름세
140,000 32,200 38,532
236,900 30,000 33,472
331,200 19,000 25,469
418,800 16,900 17,567
513,300 7,000 10,780
땅콩피땅콩25kg자루121,100 121,100 121,100 강보합세
고구마고구마(기타)5kg박스9,500 9,500 9,500 보합세
7,900 7,900 7,900
호박고구마10kg박스15,000 15,000 15,000 약보합세
보통8,100 8,100 8,100
꿀고구마10kg박스보통6,600 6,600 6,600 약보합세


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★홍로 : 7,534상자  ★홍드림 : 195상자  ★초홍 : 703상자  
★산사 : 96상자  ★아오리 : 3,467상자  ★시나노 : 407상자  
미안마 : 584상자  ★기타 : 190상자  

※ 금일 반입량은 전일보다 적은 13,080상자 였습니다.

※금일 홍로 시세는 전반적으로 강보합세를 보였으나
  색택이 좋지못한 사과는 내림세를 보였습니다.

※금일 아오리 시세는 오름세를 보였습니다. 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.