2024년 08월 21일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,482회 작성일 24-08-21 12:18본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 08월 21일 수요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 홍로 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 119,800 | 119,800 | 119,800 | 오름세 |
3단 | 384g | 309,000 | 95,000 | 150,480 | ||||
4단 | 308g | 211,000 | 78,000 | 133,811 | ||||
5단 | 256g | 176,000 | 36,900 | 127,953 | ||||
6단 | 219g | 156,900 | 26,900 | 121,537 | ||||
7단 | 190g | 136,900 | 21,900 | 111,745 | ||||
8단 | 169g | 113,000 | 68,900 | 88,907 | ||||
상 | 118,100 | 15,900 | 78,481 | |||||
보통 | 63,900 | 10,000 | 33,570 | |||||
홍드림 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 178,800 | 128,100 | 145,567 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 139,900 | 136,000 | 136,941 | ||||
5단 | 256g | 129,200 | 128,900 | 129,024 | ||||
6단 | 219g | 126,000 | 123,900 | 124,977 | ||||
7단 | 190g | 120,000 | 108,900 | 115,584 | ||||
8단 | 169g | 100,000 | 90,000 | 93,650 | ||||
상 | 96,600 | 49,900 | 85,586 | |||||
보통 | 42,500 | 28,900 | 35,675 | |||||
초홍 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 303,900 | 141,500 | 195,633 | 오름세 | |
4단 | 308g | 242,000 | 106,600 | 228,460 | ||||
5단 | 256g | 169,900 | 100,000 | 159,415 | ||||
6단 | 219g | 139,000 | 110,000 | 130,300 | ||||
7단 | 190g | 125,300 | 100,000 | 117,600 | ||||
8단 | 169g | 109,000 | 75,000 | 99,286 | ||||
상 | 106,900 | 65,900 | 80,887 | |||||
보통 | 55,500 | 26,900 | 38,091 | |||||
자홍 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 139,000 | 139,000 | 139,000 | 강보합세 | |
4단 | 308g | 126,900 | 126,900 | 126,900 | ||||
5단 | 256g | 129,900 | 129,900 | 129,900 | ||||
6단 | 219g | 127,900 | 127,900 | 127,900 | ||||
7단 | 190g | 118,900 | 118,900 | 118,900 | ||||
8단 | 169g | 88,900 | 88,900 | 88,900 | ||||
상 | 90,100 | 78,900 | 87,112 | |||||
보통 | 54,100 | 41,100 | 50,709 | |||||
아리수 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 115,000 | 85,200 | 96,320 | 보합세 | |
5단 | 256g | 116,000 | 88,900 | 94,154 | ||||
6단 | 219g | 110,000 | 86,900 | 89,913 | ||||
7단 | 190g | 76,900 | 60,000 | 75,961 | ||||
8단 | 169g | 56,900 | 56,900 | 56,900 | ||||
상 | 80,000 | 33,600 | 72,480 | |||||
보통 | 70,000 | 28,900 | 41,688 | |||||
아오리 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 128,800 | 100,000 | 114,400 | 오름세 | |
4단 | 308g | 97,000 | 49,900 | 75,035 | ||||
5단 | 256g | 85,500 | 50,900 | 75,933 | ||||
6단 | 219g | 76,900 | 49,900 | 70,074 | ||||
7단 | 190g | 77,200 | 33,900 | 45,370 | ||||
8단 | 169g | 65,000 | 34,000 | 52,953 | ||||
9단 | 153g | 47,000 | 25,900 | 40,960 | ||||
상 | 63,900 | 20,200 | 38,941 | |||||
보통 | 33,500 | 7,500 | 14,261 | |||||
시나노스위트 | 20kg P박스 | 2단 | 500g | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 오름세 | |
3단 | 384g | 148,900 | 77,900 | 128,151 | ||||
4단 | 308g | 98,900 | 55,900 | 77,555 | ||||
5단 | 256g | 85,500 | 50,000 | 79,421 | ||||
6단 | 219g | 77,900 | 48,900 | 68,490 | ||||
7단 | 190g | 71,200 | 47,000 | 61,963 | ||||
8단 | 169g | 60,000 | 45,600 | 56,672 | ||||
9단 | 153g | 45,000 | 33,900 | 41,492 | ||||
상 | 56,900 | 28,200 | 46,304 | |||||
보통 | 40,000 | 20,500 | 26,731 | |||||
루비에스 | 20kg박스 | 특 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 보합세 | ||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1전 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 약보합세 | |
1후 | 65,900 | 60,300 | 63,767 | |||||
2전 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |||||
2후 | 45,000 | 20,000 | 20,806 | |||||
3전 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
상 | 48,000 | 34,000 | 41,421 | |||||
원황 | 15kg박스 | 1후 | 72,000 | 50,000 | 60,156 | 보합세 | ||
2전 | 62,900 | 42,900 | 52,472 | |||||
2후 | 44,100 | 33,900 | 39,600 | |||||
3전 | 35,000 | 26,000 | 32,675 | |||||
상 | 46,000 | 25,500 | 34,905 | |||||
신화 | 15kg박스 | 1전 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 내림세 | ||
1후 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |||||
2전 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | |||||
2후 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | |||||
상 | 45,000 | 30,000 | 42,336 | |||||
복숭아 | 복숭아(가타) | 4kg박스 | 특 | 25,300 | 3,600 | 20,750 | 강보합세 | |
상 | 8,600 | 5,000 | 6,600 | |||||
10kg박스 | 특 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 강보합세 | |||
상 | 20,000 | 7,900 | 15,477 | |||||
천도(기타) | 10kg박스 | 2단 | 41,900 | 40,000 | 41,520 | 강보합세 | ||
3단 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | |||||
4단 | 30,000 | 26,900 | 28,243 | |||||
5단 | 21,200 | 21,200 | 21,200 | |||||
천홍(천도) | 5kg박스 | 특 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 강보합세 | ||
상 | 11,900 | 6,600 | 10,787 | |||||
보통 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | |||||
유명 | 4kg박스 | 특 | 18,100 | 6,100 | 11,173 | 강보합세 | ||
황도 | 4kg박스 | 특 | 24,300 | 5,200 | 16,050 | 강보합세 | ||
상 | 12,000 | 3,000 | 7,620 | |||||
4.5kg박스 | 특 | 18,000 | 9,100 | 15,738 | 강보합세 | |||
백도 | 4kg박스 | 특 | 16,600 | 6,200 | 12,671 | 강보합세 | ||
포도 | 캠벨 | 3kg박스 | 특 | 15,900 | 9,600 | 13,698 | 약보합세 | |
상 | 8,800 | 7,900 | 7,960 | |||||
5kg박스 | 특 | 26,800 | 26,800 | 26,800 | 강보합세 | |||
샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 17,500 | 13,900 | 16,078 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 강보합세 | |||
거봉 | 2kg박스 | 특 | 10,600 | 7,100 | 9,149 | 약보합세 | ||
3kg박스 | 특 | 16,600 | 15,800 | 16,311 | 약보합세 | |||
상 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | |||||
4kg박스 | 특 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 보합세 | |||
자두 | 추희 | 5kg박스 | 특 | 30,000 | 26,900 | 27,520 | 강보합세 | |
상 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | |||||
보통 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | |||||
하 | 12,900 | 3,300 | 10,685 | |||||
도담 | 5kg박스 | 특 | 44,300 | 31,600 | 37,068 | 강보합세 | ||
상 | 30,200 | 11,200 | 24,349 | |||||
보통 | 24,800 | 5,600 | 17,010 | |||||
하 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | |||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 강보합세 | |
2후 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | |||||
3전 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | |||||
3후 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | |||||
4후 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | |||||
상 | 14,800 | 13,900 | 14,280 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 1 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 강보합세 | |
2 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | |||||
3 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | |||||
4 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | |||||
5 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | |||||
땅콩 | 피땅콩 | 20kg자루 | 특 | 88,000 | 72,000 | 81,143 | 약보합세 | |
25kg자루 | 특 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 약보합세 | |||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 29,000 | 26,600 | 27,629 | 강보합세 | |
상 | 29,000 | 12,000 | 27,111 | |||||
보통 | 7,300 | 5,500 | 6,645 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★홍로 : 10,475상자 ★홍드림 : 382상자 ★초홍 : 150상자
★자홍 : 105상자 ★아리수 : 220상자 ★아오리 : 2,137상자
★시나노 : 979상자 ★루비에스 : 4상자 ★기타 : 220상자
※ 금일 반입량은 전일보다 적은 14,672상자 였습니다.
※금일 홍로 시세는 전반적으로 오름세를 보였으며,
색택이 좋지못한 사과와 (상,보통)은 강보합세를 보였습니다.
※금일 아오리 시세는 오름세를 보였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.