안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 10월 02일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,375회 작성일 24-10-02 12:46

본문

일 일 시 세 표
2024년 10월 02일 수요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과홍로20kg
P박스
2단500g41,200 28,900 35,050 강보합세
3단384g56,600 32,200 45,272
4단308g63,000 28,900 51,182
5단256g76,900 23,900 60,680
6단219g73,000 14,500 59,945
7단190g63,900 15,000 54,610
8단169g62,000 12,600 50,741
60,000 11,500 33,800
보통35,900 8,900 18,241
시나노골드20kg
P박스
2단500g56,000 53,900 54,950 약보합세
3단384g63,500 50,000 58,583
4단308g65,900 47,000 58,393
5단256g65,900 48,500 57,911
6단219g64,900 40,000 55,790
7단190g60,000 30,000 50,336
8단169g40,000 20,000 34,580
53,300 17,900 40,597
보통33,500 12,000 20,548
양광20kg
P박스
2단500g56,900 56,900 56,900 약보합세
3단384g99,800 30,500 59,063
4단308g91,000 33,900 59,514
5단256g91,200 34,900 55,754
6단219g78,900 34,000 48,863
7단190g59,800 24,100 36,676
8단169g30,000 18,900 25,783
61,500 14,100 42,497
보통28,900 11,500 16,321
아리수20kg
P박스
3단384g89,500 40,000 63,258 강보합세
4단308g67,700 45,600 56,930
5단256g73,300 46,600 66,833
6단219g75,100 43,900 66,837
7단190g72,900 40,000 60,742
8단169g69,000 33,900 54,059
46,900 17,000 38,297
보통26,900 11,500 18,380
감홍20kg
P박스
2단500g140,000 108,900 114,083 오름세
3단384g160,000 96,600 136,790
4단308g150,000 63,000 128,661
5단256g128,000 63,000 104,537
6단219g109,000 61,900 87,106
7단190g50,000 50,000 50,000
120,200 36,900 91,615
보통58,900 18,900 44,677
홍옥20kg
P박스
4단308g34,600 34,600 34,600 강보합세
5단256g66,900 37,900 51,464
6단219g98,900 20,200 69,529
7단190g99,800 36,900 68,753
8단169g93,000 33,900 59,082
39,900 14,100 30,492
보통58,800 9,200 23,355
요까20kg
P박스
2단500g41,000 38,000 40,400 보합세
3단384g53,900 23,000 45,308
4단308g50,000 12,200 35,948
5단256g49,000 12,300 34,715
6단219g46,900 12,900 28,568
7단190g39,900 12,900 27,992
8단169g20,000 12,300 15,767
29,900 10,200 21,699
보통14,000 8,900 12,336
시나노스위트20kg
P박스
3단384g31,200 16,900 20,986 보합세
4단308g28,900 20,000 24,268
5단256g30,600 21,500 26,371
6단219g30,800 20,000 25,147
7단190g25,900 16,900 20,470
8단169g18,100 14,900 15,577
23,100 11,100 15,530
보통13,300 9,800 10,980
알프스오토메20kg박스56,900 56,900 56,900 강보합세
루비에스20kg박스30,000 30,000 30,000 보합세
신고15kg박스1후57,100 31,900 47,757 오름세
2전48,800 31,000 45,612
2후42,900 29,000 35,992
3전30,200 30,200 30,200
31,300 22,900 29,252
복숭아양홍장4kg박스26,600 12,900 21,050 강보합세
포도MBA3kg박스12,700 11,200 12,095 보합세
보통9,100 8,200 8,618
샤인머스켓2kg박스6,800 3,000 4,563 약보합세
4kg박스17,900 17,900 17,900 보합세
감귤유라조생3kg박스2S4,600 2,000 4,588 내림세
5kg박스2L7,200 5,000 6,833 보합세
S9,000 6,200 7,800
M14,000 11,000 13,388
S15,900 13,000 13,757
2S14,800 5,600 8,145
만감황금향10kg박스3단19,100 18,100 18,600 보합세
자두추희10kg박스39,800 13,300 19,348 강보합세
33,100 9,500 14,346
보통26,600 5,400 8,438
16,500 3,100 5,892
대추생대추10kg망35,800 21,000 31,360 보합세
건대추9kg망33,000 33,000 33,000 보합세
참외환호성10kg박스2전23,900 23,900 23,900 강보합세
2후28,600 28,600 28,600
3전31,200 31,200 31,200
3후24,100 24,100 24,100
4전23,300 23,300 23,300
4후21,000 21,000 21,000
8,900 3,200 5,643
토마토토마토(일반)5kg박스233,900 33,900 33,900 오름세
331,600 31,600 31,600
426,900 26,900 26,900
생강원강10kg박스47,000 41,500 43,701 약보합세
18,900 18,900 18,900
감자수미10kg박스14,000 13,000 13,277 보합세
보통10,200 10,200 10,200
8,800 8,800 8,800
자주감자10kg박스16,600 14,500 15,600 보합세
10,200 10,200 10,200
고구마황금고구마10kg박스6,000 6,000 6,000 보합세
12,500 12,500 12,500
꿀고구마10kg박스10,100 8,800 9,084 보합세
17,000 8,500 13,405
보통19,900 6,000 14,676
10,200 6,900 7,560


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★홍로 : 6,564상자  ★시나노골드 : 6,027상자  ★양광 : 2,233상자  
★아리수 : 1,193상자  ★감홍 : 418상자  ★홍옥 : 454상자 
★요까 : 902상자  ★시나노스위트 : 343상자  ★루비에스 : 32상자  
★알프스오토메 : 7상자  ★기타 : 71상자  

※ 금일 사과 반입량은 18,244상자 였습니다.

※금일 홍로 시세는 전반적으로 강보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.