안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 10월 28일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,536회 작성일 24-10-28 15:07

본문

일 일 시 세 표
2024년 10월 28일 월요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g209,800 80,000 151,257 약보합세
3단384g184,300 66,900 127,889
4단308g138,900 60,000 97,878
5단256g139,500 62,300 91,851
6단219g136,000 62,300 85,818
7단190g123,600 50,000 77,710
8단169g106,000 40,000 69,677
106,000 32,000 72,432
보통66,900 18,900 41,052
후브락스20kg
P박스
2단500g189,000 189,000 189,000 약보합세
3단384g163,300 73,000 130,293
4단308g136,000 78,000 99,802
5단256g129,800 78,600 95,473
6단219g120,000 69,000 89,746
7단190g116,000 60,000 81,647
8단169g90,000 43,200 72,339
101,000 26,500 74,934
보통69,900 24,500 44,185
감홍20kg
P박스
2단500g158,000 88,100 122,742 강보합세
3단384g246,000 102,000 171,532
4단308g233,000 106,000 163,128
5단256g192,000 89,200 147,582
6단219g169,000 88,000 131,531
7단190g139,000 38,900 95,188
8단169g91,000 31,900 60,940
148,000 25,900 100,542
보통80,000 17,000 42,473
부사20kg
P박스
3단384g129,900 96,900 116,440 약보합세
4단308g98,600 70,000 90,748
5단256g89,900 74,300 86,099
6단219g88,100 72,300 83,526
7단190g78,900 68,000 74,708
8단169g73,000 59,000 65,760
81,900 33,900 70,096
보통56,900 24,500 44,864
미시마20kg
P박스
3단384g129,900 129,900 129,900 약보합세
4단308g103,900 80,000 97,527
5단256g93,300 82,100 87,350
6단219g86,900 79,800 82,059
7단190g77,300 76,000 76,173
8단169g70,200 66,000 67,575
81,900 49,900 71,515
보통56,900 32,600 41,000
챔피온부사20kg
P박스
3단384g101,000 69,900 90,633 약보합세
4단308g91,000 70,500 83,028
5단256g84,000 72,200 79,280
6단219g81,300 72,000 77,145
7단190g74,300 68,900 71,825
8단169g60,000 56,000 57,714
63,000 43,000 57,686
보통37,900 26,900 31,197
피덱스20kg
P박스
3단384g130,000 130,000 130,000 약보합세
4단308g99,000 88,100 97,789
5단256g99,800 89,900 96,500
6단219g92,900 88,100 90,064
7단190g85,500 82,900 83,713
8단169g75,000 72,000 72,750
79,000 61,900 72,054
보통49,900 36,900 42,829
미야비20kg
P박스
3단384g185,000 185,000 185,000 약보합세
4단308g151,000 108,000 138,497
5단256g125,500 85,300 100,757
6단219g112,900 83,900 92,490
7단190g107,000 82,900 88,953
7단190g100,000 73,900 80,173
8단169g90,000 62,000 71,953
95,000 35,900 77,476
보통63,900 26,900 46,157
케이원(k-1)20kg
P박스
3단384g88,900 86,900 87,567 약보합세
4단308g98,000 78,900 81,579
5단256g98,500 78,200 83,878
6단219g90,000 76,300 82,588
7단190g77,900 70,300 75,900
7단190g72,000 63,000 68,250
8단169g77,900 41,000 66,707
보통49,900 29,800 39,340
엠부20kg
P박스
2단500g60,600 57,000 59,200 보합세
3단384g69,100 63,000 66,424
4단308g77,900 64,500 74,523
5단256g82,900 62,200 78,102
6단219g77,800 58,200 73,935
7단190g65,900 45,900 61,032
8단169g55,000 35,900 47,960
68,900 32,600 60,811
보통51,200 22,200 40,263
시나노골드20kg
P박스
2단500g105,000 105,000 105,000 강보합세
3단384g88,200 78,800 86,189
4단308g85,900 64,200 82,002
5단256g86,900 66,900 76,562
6단219g76,900 63,300 72,651
7단190g67,700 52,100 63,275
8단169g58,900 48,000 52,298
70,200 30,000 54,068
보통50,000 22,100 33,617
신고15kg박스1후38,800 35,000 36,520 보합세
2전50,900 31,000 33,509
2후33,900 28,900 30,792
3전27,000 27,000 27,000
28,100 19,900 24,848
포도샤인머스켓2kg박스9,300 4,900 7,318 강보합세
4kg박스18,100 13,100 15,893 강보합세
감귤온주(하우스)3kg박스2단8,000 8,000 8,000 오름세
3단10,100 9,500 9,757
4단11,100 9,800 10,308
5단8,100 8,100 8,100
극조생5kg박스2L6,700 3,200 4,285 강보합세
L8,800 3,800 7,500
M12,200 5,500 9,142
S16,100 5,500 10,955
2S13,900 3,800 8,998
 대봉시4kg박스25,600 10,600 18,793 강보합세
감 10kg박스2단25,000 18,000 20,687 강보합세
3단28,900 9,100 19,603
4단22,000 7,500 14,547
5단9,800 9,800 9,800
6단6,100 6,100 6,100
10kg박스18,100 15,500 16,490 보합세
12,900 12,900 12,900
보통8,100 8,100 8,100
고종시10kg박스26,600 26,600 26,600 약보합세
23,900 23,900 23,900
보통17,700 17,700 17,700
12,800 12,800 12,800
20kg박스17,700 17,700 17,700 내림세
11,600 11,600 11,600
보통6,600 6,600 6,600
둥시20kg박스18,500 7,100 12,422 내림세
12,200 4,800 9,577
보통9,600 5,100 7,267
4,200 3,600 3,776
단감(부유)10kg박스3단40,100 29,800 34,229 약보합세
4단25,900 23,900 24,777
5단23,000 18,000 21,721
6단15,900 13,900 15,400
7단10,000 9,100 9,550
10kg박스3L43,900 43,900 43,900 약보합세
2L36,900 19,000 32,114
L29,900 16,900 25,846
M23,300 10,200 18,370
S18,100 7,200 14,859
2S13,000 7,100 10,050
3S8,200 8,200 8,200
단감(상서)10kg박스3단39,800 39,800 39,800 약보합세
4단36,900 33,900 34,900
5단19,800 19,800 19,800
6단15,100 15,100 15,100
청도반시5kg박스2L17,800 9,100 15,335 보합세
L14,500 8,200 12,117
M11,200 11,200 11,200
대추생대추1kg팩6,100 6,100 6,100 강보합세
5,300 5,300 5,300
건대추10kg망58,100 58,100 58,100 약보합세
호두호두(일반)10kg망130,000 46,000 68,909 오름세
100,000 100,000 100,000
보통68,800 68,800 68,800
참외환호성10kg박스2전23,900 23,900 23,900 보합세
2후24,800 24,800 24,800
3전28,900 28,900 28,900
3후18,900 18,900 18,900
4전17,900 17,900 17,900
4후15,900 15,900 15,900
9,100 5,500 8,200
쪽파1kg단1,600 1,600 1,600 보합세
생강원강10kg박스41,000 33,000 35,517 강보합세
20kg자루89,900 67,000 75,713 강보합세
구강20kg자루60,000 56,000 58,100 강보합세
재강20kg자루39,900 39,900 39,900 보합세
고구마밤고구마10kg박스14,000 6,100 12,025 약보합세
보통9,900 6,100 9,520
4,300 3,000 4,228
호박고구마10kg박스6,600 6,600 6,600 약보합세
15,800 15,800 15,800
보통8,900 8,900 8,900
5,900 5,900 5,900
꿀고구마10kg박스19,000 5,100 11,346 보합세
15,800 12,000 13,716
보통17,800 5,600 13,156
8,800 2,200 6,400


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 14,170상자  ★후브락스 : 10,046상자  ★감홍 : 3,164상자  
★부사 : 518상자  ★미시마 : 175상자  ★챔피온부사 : 280상자 
★피덱스 : 169상자  ★미야비 : 1,081상자  ★케이원(K-1) : 359상자  
★엠부 : 965상자  ★시나노골드 : 861상자  ★기타 : 156상자  

※ 금일 사과 반입량은 31,944상자 였습니다.

※금일 미안마 시세는 약보합세를 보였으며,
  후브락스도 약보합를 보였습니다.

※감홍은 강보합를, 시나노골도 강보합세 였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.