안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 11월 01일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,425회 작성일 24-11-01 13:12

본문

일 일 시 세 표
2024년 11월 01일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
2단500g220,000 149,000 174,785 오름세
3단384g205,900 65,500 144,425
4단308g160,100 66,300 100,780
5단256g148,500 68,300 100,178
6단219g118,000 60,000 88,833
7단190g95,600 60,000 74,670
8단169g82,000 50,000 68,176
108,900 33,900 72,848
보통64,100 18,900 39,585
후브락스20kg
P박스
2단500g230,000 181,000 205,500 오름세
3단384g215,000 80,100 156,813
4단308g139,800 75,900 105,009
5단256g131,000 79,900 103,997
6단219g115,900 68,900 91,443
7단190g89,500 56,900 75,798
8단169g83,000 44,000 66,274
110,000 32,300 72,891
보통61,900 28,900 42,700
감홍20kg
P박스
2단500g148,900 95,000 133,420 강보합세
3단384g211,000 99,900 147,999
4단308g205,000 67,100 149,223
5단256g170,000 66,900 133,815
6단219g139,500 50,400 112,942
7단190g98,900 36,900 83,465
8단169g69,000 69,000 69,000
156,000 25,900 98,639
보통89,900 16,900 44,622
부사20kg
P박스
3단384g172,000 172,000 172,000 오름세
4단308g131,500 77,900 128,252
5단256g121,500 80,600 114,064
6단219g100,000 75,900 89,671
7단190g65,900 60,100 63,000
85,600 43,900 71,272
보통51,100 36,900 42,633
미시마20kg
P박스
3단384g140,200 140,200 140,200 강보합세
4단308g98,200 98,200 98,200
5단256g94,200 94,200 94,200
6단219g90,000 90,000 90,000
7단190g79,900 79,900 79,900
8단169g72,900 72,900 72,900
71,100 59,900 68,482
보통41,000 39,000 39,737
챔피온부사20kg
P박스
3단384g150,000 150,000 150,000 오름세
4단308g119,900 86,200 117,918
5단256g121,200 87,000 117,400
6단219g106,500 84,900 101,100
7단190g83,300 71,000 79,610
8단169g79,900 63,000 76,520
80,600 60,000 73,819
보통55,900 38,000 47,750
미야비20kg
P박스
3단384g115,000 114,200 114,733 강보합세
4단308g87,900 85,900 86,559
5단256g97,700 87,300 91,885
6단219g82,900 79,000 81,612
7단190g71,900 66,900 69,830
8단169g62,900 61,000 61,950
73,900 53,900 69,517
보통44,900 29,500 37,386
케이원(k-1)20kg
P박스
2단500g210,000 210,000 210,000 강보합세
3단384g170,000 88,200 146,032
4단308g107,900 78,900 94,777
5단256g111,200 76,000 95,843
6단219g89,900 73,000 83,125
7단190g75,100 60,000 70,917
8단169g65,000 52,000 60,300
77,900 35,900 69,037
보통55,900 28,500 40,779
시나노골드20kg
P박스
2단500g80,000 80,000 80,000 오름세
3단384g96,000 79,900 85,787
4단308g100,000 76,000 96,951
5단256g90,000 77,000 85,935
6단219g75,900 68,900 72,852
7단190g68,900 58,000 64,804
8단169g57,100 50,000 53,803
73,000 45,000 61,092
보통50,000 24,100 32,535
신고15kg박스1후80,000 80,000 80,000 오름세
2전73,900 73,900 73,900
2후35,000 35,000 35,000
3전28,800 28,800 28,800
48,900 40,000 48,215
추황15kg박스2전35,900 35,900 35,900 강보합세
2후31,500 31,500 31,500
3전27,900 27,900 27,900
3후22,800 22,800 22,800
포도샤인머스켓2kg박스6,100 2,200 4,948 약보합세
1,200 1,200 1,200
4kg박스16,100 16,100 16,100 보합세
감귤극조생5kg박스2L6,900 4,300 5,500 오름세
L9,800 8,100 8,611
M14,800 11,800 12,800
S16,600 13,900 14,596
2S14,900 5,000 10,625
감 대봉시5kg박스13,000 2,600 7,368 약보합세
10kg박스2단25,800 21,100 23,914 강보합세
3단28,000 17,100 21,590
4단17,700 12,800 16,725
20kg박스29,100 29,100 29,100 약보합세
12,000 12,000 12,000
고종시20kg박스20,000 20,000 20,000 강보합세
15,900 15,900 15,900
둥시20kg박스15,100 5,600 11,300 약보합세
13,900 13,900 13,900
단감(기타)10kg박스2단25,900 25,900 25,900 보합세
3단20,200 17,800 18,800
4단15,000 13,600 14,087
5단12,000 12,000 12,000
6단8,100 8,100 8,100
단감(부유)10kg박스3단48,100 23,900 36,700 강보합세
4단31,300 14,400 20,333
5단17,100 12,000 16,034
6단14,800 10,800 12,800
7단9,800 8,200 9,400
청도반시10kg박스2L16,800 16,600 16,766 보합세
L13,900 13,000 13,411
M9,100 9,100 9,100
2S6,200 6,200 6,200
3S5,000 5,000 5,000
대추건대추10kg망110,000 110,000 110,000 강보합세
모과모과(기타)10kg박스6,600 6,600 6,600 보합세
5,800 5,800 5,800
참외환호성10kg박스2전29,600 29,600 29,600 강보합세
2후31,800 31,800 31,800
3전29,900 29,900 29,900
3후25,900 25,900 25,900
4전22,800 22,800 22,800
4후18,800 18,800 18,800
9,200 5,600 8,400
토마토토마토(일반)5kg박스128,800 18,900 23,850 강보합세
224,800 20,000 22,240
318,900 17,000 17,864
416,800 14,800 16,133
호박늙은호박6kg개10,000 10,000 10,000 보합세
7,000 7,000 7,000
보통5,000 5,000 5,000
2,000 2,000 2,000
마늘마늘(주대)8kg망26,600 26,600 26,600 보합세
생강원강20kg자루74,500 74,500 74,500 보합세
구강20kg자루58,000 58,000 58,000 보합세
재강20kg자루49,300 49,300 49,300 보합세
고구마밤고구마10kg박스14,000 9,100 13,300 보합세
14,800 3,000 10,797
보통16,800 4,000 15,529
7,000 2,600 6,653
마 장마10kg박스15,100 15,100 15,100 약보합세
병마10kg박스13,300 13,300 13,300 약보합세


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 18,061상자  ★후브락스 : 3,844상자  ★감홍 : 1,891상자  
★부사 : 145상자  ★미시마 : 113상자  ★챔피온부사 : 137상자 
★미야비 : 310상자  ★케이원(K-1) : 499상자  
★시나노골드 : 611상자  ★기타 : 320상자  

※ 금일 사과 반입량은 25,931상자 였습니다.

※금일 미안마 시세는 오름세를 보였으며,
  후브락스도 오름를 보였습니다.

※감홍은 강보합를, 시나노골는 오름세 였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.