2024년 07월 15일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,377회 작성일 24-07-15 12:01본문
일 일 시 세 표 | ||||||||
2024년 07월 15일 월요일 (단위 : 원) | ||||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등급 | 과중 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | (g이상) | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 271,100 | 60,200 | 232,870 | 강보합세 |
4단 | 308g | 149,500 | 63,900 | 118,417 | ||||
5단 | 256g | 150,000 | 60,000 | 113,602 | ||||
6단 | 219g | 140,000 | 60,000 | 106,284 | ||||
7단 | 190g | 124,000 | 50,200 | 99,008 | ||||
8단 | 169g | 120,000 | 41,900 | 91,861 | ||||
상 | 115,500 | 34,500 | 78,387 | |||||
보통 | 70,000 | 22,900 | 38,877 | |||||
부사 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 보합세 | |
5단 | 256g | 85,900 | 85,900 | 85,900 | ||||
6단 | 219g | 83,900 | 83,900 | 83,900 | ||||
7단 | 190g | 83,900 | 83,900 | 83,900 | ||||
8단 | 169g | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||||
상 | 66,900 | 25,500 | 60,800 | |||||
보통 | 50,600 | 18,900 | 40,788 | |||||
아오리 | 20kg P박스 | 4단 | 308g | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 오름세 | |
5단 | 256g | 107,100 | 70,200 | 96,222 | ||||
6단 | 219g | 90,200 | 66,900 | 82,809 | ||||
7단 | 190g | 88,900 | 55,000 | 76,528 | ||||
8단 | 169g | 71,100 | 50,000 | 62,124 | ||||
9단 | 153g | 53,900 | 34,900 | 39,931 | ||||
상 | 63,900 | 27,900 | 40,883 | |||||
보통 | 31,000 | 14,100 | 26,074 | |||||
썸머킹 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 181,100 | 181,100 | 181,100 | 오름세 | |
4단 | 308g | 125,600 | 98,100 | 111,918 | ||||
5단 | 256g | 115,600 | 86,000 | 105,903 | ||||
6단 | 219g | 107,000 | 77,000 | 90,631 | ||||
7단 | 190g | 96,600 | 60,000 | 83,335 | ||||
8단 | 169g | 72,000 | 40,000 | 65,563 | ||||
9단 | 153g | 61,200 | 35,000 | 41,803 | ||||
상 | 70,100 | 26,900 | 48,958 | |||||
보통 | 34,000 | 13,000 | 27,546 | |||||
썸머프린스 | 20kg P박스 | 3단 | 384g | 146,500 | 146,500 | 146,500 | 오름세 | |
4단 | 308g | 118,900 | 98,800 | 105,538 | ||||
5단 | 256g | 119,900 | 80,000 | 104,955 | ||||
6단 | 219g | 100,000 | 73,900 | 90,277 | ||||
7단 | 190g | 97,000 | 41,900 | 80,604 | ||||
8단 | 169g | 65,000 | 38,900 | 60,186 | ||||
9단 | 153g | 43,900 | 33,900 | 39,804 | ||||
상 | 69,800 | 28,900 | 55,421 | |||||
보통 | 41,500 | 15,500 | 27,931 | |||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 보통 | 35,000 | 6,600 | 26,763 | 약보합세 | |
복숭아 | 4kg박스 | 특 | 18,900 | 2,000 | 9,526 | 보합세 | ||
4.5kg박스 | 특 | 11,000 | 5,800 | 8,067 | 보합세 | |||
10kg박스 | 2단 | 26,900 | 26,900 | 26,900 | 보합세 | |||
복숭아(가타) | 3단 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | ||||
(유모계) | 4단 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||
5단 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||
10kg박스 | 특 | 30,000 | 14,000 | 19,000 | 강보합세 | |||
상 | 14,500 | 2,000 | 9,819 | |||||
천도 | 10kg박스 | 특 | 28,100 | 28,100 | 28,100 | 강보합세 | ||
상 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
유명 | 3kg박스 | 특 | 6,600 | 3,800 | 4,478 | 약보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 20,000 | 5,000 | 11,368 | 보합세 | |||
상 | 3,100 | 2,300 | 2,485 | |||||
황도 | 2.5kg박스 | 특 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 약보합세 | ||
3kg박스 | 특 | 8,900 | 6,000 | 7,914 | 내림세 | |||
10kg박스 | 3단 | 11,300 | 6,000 | 8,433 | 내림세 | |||
4단 | 9,300 | 3,100 | 5,534 | |||||
5단 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |||||
백도 | 3kg박스 | 특 | 16,600 | 7,500 | 13,719 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 14,500 | 5,000 | 9,808 | 보합세 | |||
마도카 | 2.5kg박스 | 특 | 11,800 | 5,100 | 8,681 | 보합세 | ||
4kg박스 | 특 | 17,800 | 12,300 | 15,700 | 보합세 | |||
10kg박스 | 특 | 15,000 | 14,800 | 14,900 | 보합세 | |||
상 | 14,100 | 14,100 | 14,100 | |||||
보통 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | |||||
대월도 | 4kg박스 | 특 | 19,000 | 2,400 | 9,837 | 강보합세 | ||
4.5kg박스 | 특 | 20,000 | 11,900 | 15,768 | 강보합세 | |||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 27,100 | 15,900 | 22,730 | 강보합세 | |
4kg박스 | 특 | 53,000 | 46,100 | 46,867 | 강보합세 | |||
자두 | 후무사 | 5kg박스 | 특 | 39,100 | 3,100 | 13,497 | 보합세 | |
상 | 27,900 | 1,000 | 8,664 | |||||
보통 | 17,000 | 1,200 | 4,043 | |||||
하 | 8,000 | 1,000 | 2,791 | |||||
로얄대석 | 5kg박스 | 특 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 보합세 | ||
상 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||||
보통 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | |||||
홍로생 | 5kg박스 | 특 | 10,000 | 7,000 | 9,000 | 내림세 | ||
상 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |||||
블루 | 블루베리 | 500g팩 | 특 | 7,800 | 6,600 | 7,143 | 약보합세 | |
상 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | |||||
베리 | 보통 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | ||||
수박 | 수박(풀작업) | 12kg개 | 특 | 16,200 | 14,000 | 15,272 | 강보합세 | |
10kg개 | 특 | 17,700 | 13,100 | 15,425 | ||||
9kg개 | 특 | 16,600 | 12,800 | 15,266 | ||||
8kg개 | 특 | 15,600 | 11,000 | 14,260 | ||||
7kg개 | 특 | 12,800 | 9,800 | 11,174 | ||||
6kg개 | 특 | 9,000 | 6,600 | 7,949 | ||||
6kg개 | 상 | 6,300 | 1,500 | 4,140 | ||||
6kg개 | 보통 | 5,600 | 1,000 | 3,940 | ||||
참외 | 환호성 | 10kg박스 | 2전 | 18,500 | 5,300 | 8,039 | 내림세 | |
2후 | 26,000 | 5,900 | 10,255 | |||||
3전 | 30,000 | 5,600 | 12,162 | |||||
3후 | 25,000 | 5,000 | 9,726 | |||||
4전 | 7,700 | 4,000 | 6,000 | |||||
4후 | 7,700 | 3,800 | 7,279 | |||||
상 | 4,300 | 2,000 | 2,600 | |||||
달달하니 | 10kg박스 | 2전 | 10,500 | 10,000 | 10,125 | 내림세 | ||
2후 | 14,800 | 11,300 | 13,621 | |||||
3전 | 17,800 | 10,600 | 15,310 | |||||
3후 | 13,900 | 8,900 | 12,275 | |||||
4전 | 11,900 | 9,200 | 11,225 | |||||
4후 | 9,100 | 7,900 | 8,757 | |||||
상 | 5,000 | 2,200 | 4,382 | |||||
메론 | 머스크 | 8kg박스 | 특(4입) | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 보합세 | |
특(5입) | 17,700 | 17,700 | 17,700 | |||||
특(6입) | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||||
토마토 | 토마토(일반) | 5kg박스 | 특 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 보합세 | |
1 | 14,000 | 4,600 | 5,976 | |||||
2 | 13,300 | 3,800 | 6,875 | |||||
3 | 9,800 | 2,000 | 9,196 | |||||
4 | 6,800 | 1,000 | 6,373 | |||||
10kg박스 | 특 | 30,000 | 26,600 | 28,300 | 보합세 | |||
1 | 33,000 | 28,000 | 31,000 | |||||
2 | 22,900 | 22,300 | 22,771 | |||||
3 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | |||||
4 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | |||||
5 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 강보합세 | ||
2 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | |||||
3 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | |||||
마늘 | 마늘(주대) | 3kg망 | 특 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 보합세 | |
5kg망 | 특 | 29,100 | 29,100 | 29,100 | 보합세 | |||
상 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||||
옥수수 | 미백 | 8kg망 | 특(30입) | 12,000 | 3,100 | 7,174 | 내림세 | |
상(40입) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |||||
감자 | 수미 | 10kg박스 | 특 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 보합세 | |
상 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
※ 금일 사과 반입량
★미안마 : 4,730상자 ★부사 : 115상자 ★아오리 : 1,169상자
★썸머킹 : 1,351상자 ★썸머프린스 : 949상자 ★기타 : 9상자
※ 금일 반입량은 전일보다 많은 8,323상자 였습니다.
※ 금일 미안마 시세는 강보합세를 보였습니다.
※ 햇사과(썸머킹, 썸머프린스) 출하가 늘어나고 있습니다.
시세는 오름세를 보였습니다.
햇사과는 압상이 있는 사과와 없는 사과의 시세 차이가 많습니다.
수확시 압상이 나지않도록 해 주시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.