안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2024년 일일시세표

2024년 10월 18일 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 5,915회 작성일 24-10-18 13:24

본문

일 일 시 세 표
2024년 10월 18일 금요일 (단위 : 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미안마20kg
P박스
3단384g137,600 60,200 100,831 약보합세
4단308g129,800 59,200 105,451
5단256g127,000 47,100 104,419
6단219g119,800 40,000 98,477
7단190g119,800 50,000 87,770
8단169g79,900 46,900 71,657
102,000 41,000 77,118
보통61,100 18,600 40,041
후브락스20kg
P박스
2단500g123,300 123,300 123,300 약보합세
3단384g134,000 86,200 111,618
4단308g130,100 90,000 108,422
5단256g125,900 93,000 105,973
6단219g119,000 80,000 99,624
7단190g119,800 72,000 95,836
8단169g83,000 68,900 74,809
93,500 50,000 80,390
보통66,000 31,100 44,620
감홍20kg
P박스
2단500g137,000 76,000 103,395 강보합세
3단384g198,000 77,000 128,991
4단308g213,300 75,900 137,972
5단256g189,000 73,900 126,543
6단219g143,000 66,900 109,455
7단190g109,000 48,900 95,786
8단169g93,000 87,000 89,622
130,000 31,100 80,812
보통75,000 15,500 41,314
양광20kg
P박스
2단500g84,100 84,100 84,100 약보합세
3단384g129,200 66,500 95,385
4단308g119,900 70,100 104,616
5단256g115,900 70,300 103,427
6단219g103,900 67,900 96,025
7단190g93,200 66,000 82,550
8단169g75,900 63,000 69,450
84,000 24,900 67,467
보통41,300 19,800 34,271
시나노골드20kg
P박스
3단384g75,900 60,000 69,778 보합세
4단308g79,000 60,000 72,482
5단256g79,000 61,900 71,913
6단219g73,900 50,500 66,186
7단190g63,300 56,000 60,593
8단169g54,000 46,000 52,397
64,500 21,500 52,577
보통46,000 17,100 30,152
홍로20kg
P박스
3단384g46,900 22,900 39,147 강보합세
4단308g55,900 34,100 45,567
5단256g78,000 26,900 57,097
6단219g77,900 26,900 55,983
7단190g78,900 24,100 63,459
8단169g64,300 25,900 58,949
59,000 21,000 42,834
보통55,000 10,100 28,551
홍옥20kg
P박스
3단384g105,500 105,500 105,500 오름세
4단308g87,000 87,000 87,000
5단256g120,000 120,000 120,000
6단219g131,000 131,000 131,000
7단190g135,000 135,000 135,000
8단169g136,000 136,000 136,000
81,100 55,900 69,700
보통77,500 17,900 38,317
시나노스위트20kg
P박스
3단384g60,000 55,000 56,586 강보합세
4단308g68,900 62,100 64,219
5단256g75,000 57,300 68,460
6단219g70,200 60,300 67,354
7단190g65,200 54,000 61,568
8단169g58,000 50,200 57,347
56,500 17,000 42,166
보통55,500 12,900 25,796
요까20kg
P박스
3단384g39,900 33,000 36,450 내림세
4단308g49,200 28,900 40,956
5단256g52,900 28,900 43,733
6단219g52,900 28,900 44,767
7단190g56,900 39,900 50,925
8단169g49,000 30,000 42,667
46,900 24,200 36,388
보통42,300 14,500 25,198
엠부20kg
P박스
2단500g67,000 67,000 67,000 강보합세
3단384g68,900 52,400 64,105
4단308g78,900 50,000 72,175
5단256g79,100 42,500 72,326
6단219g76,900 46,900 69,660
7단190g68,900 58,000 64,154
8단169g60,200 60,200 60,200
66,900 38,900 60,383
보통53,900 25,900 35,591
부사20kg
P박스
3단384g123,900 116,900 119,700 강보합세
4단308g125,900 99,100 117,405
5단256g119,000 100,000 111,429
6단219g106,900 90,000 104,254
7단190g112,300 80,000 108,711
8단169g73,300 69,000 71,867
92,200 59,000 78,038
보통47,000 40,000 43,210
로얄부사20kg
P박스
3단384g112,000 112,000 112,000 보합세
4단308g115,900 115,900 115,900
5단256g112,000 112,000 112,000
6단219g95,500 95,500 95,500
91,300 91,100 91,152
보통65,000 65,000 65,000
챔피온부사20kg
P박스
3단384g93,900 93,900 93,900 약보합세
4단308g96,600 96,600 96,600
5단256g96,600 96,600 96,600
6단219g92,000 92,000 92,000
7단190g75,000 75,000 75,000
66,000 56,900 63,813
보통50,000 47,900 48,950
케이원(K-1)20kg
P박스
4단308g125,000 63,900 83,496 약보합세
5단256g128,000 79,800 92,549
6단219g99,200 79,800 87,929
7단190g99,800 81,500 86,846
8단169g78,600 65,000 72,433
90,000 58,800 71,472
보통50,000 29,200 39,466
신고15kg박스1후39,800 23,900 31,320 내림세
2전32,000 24,000 27,077
2후30,000 20,200 23,467
3전26,900 26,900 26,900
추황15kg박스1후37,100 37,100 37,100 강보합세
2전35,000 35,000 35,000
2후31,200 31,200 31,200
3전30,000 30,000 30,000
3후13,000 13,000 13,000
22,200 21,200 21,978
포도MBA3kg박스12,000 6,500 9,067 강보합세
8,100 5,500 6,981
샤인머스켓2kg박스8,100 5,100 6,834 보합세
4kg박스16,900 9,300 13,944 보합세
감귤극조생5kg박스2L5,500 4,600 5,440 약보합세
L8,000 4,000 5,673
M12,500 4,800 7,340
S15,000 5,800 9,209
2S13,900 3,600 7,705
감 대봉시10kg박스3단26,600 25,900 26,200 강보합세
4단24,800 22,900 23,923
5단18,800 18,800 18,800
고종시10kg박스3단19,100 19,100 19,100 보합세
4단17,100 16,900 16,980
5단13,500 13,500 13,500
단감(상서)10kg박스3단41,900 35,000 39,025 보합세
4단33,900 25,000 29,598
5단30,200 22,800 24,171
6단20,200 17,100 18,494
7단17,000 15,000 15,333
청도반시5kg박스2L17,100 16,600 16,782 내림세
L15,600 10,000 14,087
M13,300 11,900 12,683
S9,000 9,000 9,000
자두추희5kg박스23,800 7,100 18,546 보합세
14,500 14,500 14,500
보통11,600 11,600 11,600
보통10,300 10,300 10,300
대추생대추10kg망75,600 38,000 70,000 강보합세
51,000 28,900 41,121
호두호두(일반)4kg망33,000 18,100 25,550 보합세
32,300 32,300 32,300
5kg망29,800 29,800 29,800 보합세
25,900 25,900 25,900
10kg망43,300 43,300 43,300 보합세
20,000 20,000 20,000
보통11,300 11,300 11,300
양파양파(일반)20kg망18,800 18,800 18,800 보합세
14,000 14,000 14,000
마늘마늘(주대)3kg망13,000 9,000 10,053 보합세
생강원강10kg박스37,000 37,000 37,000 내림세
20kg자루86,900 78,000 81,281 내림세
구강10kg박스25,000 25,000 25,000 보합세
20kg자루52,100 50,000 51,646 강보합세
재강20kg자루43,300 37,200 41,375 강보합세
병강20kg자루40,500 40,500 40,500 강보합세
감자수미10kg박스10,000 10,000 10,000 약보합세
9,000 9,000 9,000
보통5,000 5,000 5,000
20kg박스18,000 18,000 18,000 약보합세
6,600 6,600 6,600
보통2,500 2,500 2,500
고구마꿀고구마10kg박스19,500 9,100 14,307 보합세
19,100 6,500 12,297
보통13,500 2,500 8,276
15,100 2,600 7,957


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다. 
 
※ 금일 사과 반입량
 
★미안마 : 3,203상자  ★후브락스 : 2,913상자  ★감홍 : 6,445상자  
★양광 : 1,191상자  ★시나노골드 : 2,800상자  ★홍로 : 1,610상자   
★홍옥 : 71상자  ★시나노스위트 : 412상자  ★요까 : 190상자 
★엠부 : 404상자  ★부사 : 324상자  ★로얄부사 : 49상자  
★챔피온부사 : 40상자  ★케이원(K-1) : 392상자  ★기타 : 157상자  

※ 금일 사과 반입량은 20,201상자 였습니다.

※금일 감홍 시세는 강보합세를 보였으며,
  양광은 약보합세를,  시나노골드 시세는 보합세를 보였습니다.

※ 만생종 사과의 반입이 조금씩 늘어 나고 있습니다.
   시세는 전반적으로 약보합세 입니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.