안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 28일 (수) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 7,394회 작성일 26-10-28 14:25

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 28일 수요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미얀마20kg
P박스
2단500g123,000 61,100 90,046 약보합세
3단384g129,900 50,200 89,432
4단308g103,300 52,200 72,076
5단256g95,900 53,900 69,918
6단219g89,900 32,500 65,292
7단190g80,000 35,500 59,779
8단169g63,300 28,900 49,770
상75,500 24,900 50,955
보통46,100 15,200 32,552
후브락스20kg
P박스
2단500g160,000 88,900 136,984 약보합세
3단384g174,100 56,900 113,202
4단308g139,900 50,000 78,885
5단256g110,900 53,900 73,489
6단219g89,900 48,900 68,399
7단190g79,900 36,900 63,641
8단169g66,000 26,900 54,713
상102,000 27,000 54,440
보통59,000 24,500 34,353
감홍20kg
P박스
2단500g110,000 84,000 93,716 약보합세
3단384g130,000 61,100 110,421
4단308g132,500 41,500 106,170
5단256g131,100 44,000 104,330
6단219g105,000 42,000 82,098
7단190g82,100 37,200 64,485
8단169g59,800 33,000 48,835
상98,000 32,500 72,442
보통49,900 28,900 40,076
시나노골드20kg
P박스
2단500g52,900 46,900 50,771 보합세
3단384g64,100 49,900 52,435
4단308g64,900 48,900 57,194
5단256g65,900 36,900 53,311
6단219g51,000 32,000 45,043
7단190g36,900 27,400 34,531
8단169g32,200 26,000 30,165
상46,000 25,600 37,358
보통27,300 20,500 25,242
부사20kg
P박스
3단384g83,000 75,500 78,000 보합세
4단308g70,000 69,100 69,518
5단256g72,100 68,000 70,496
6단219g66,900 65,900 66,348
7단190g63,900 62,900 63,367
8단169g57,900 51,100 53,820
상57,200 35,900 49,623
보통42,300 28,000 35,058
케이원(K1)20kg
P박스
2단500g123,300 69,900 105,500 약보합세
3단384g99,800 56,600 86,452
4단308g78,900 45,500 69,776
5단256g75,900 48,900 67,080
6단219g70,000 50,000 60,820
7단190g61,200 44,000 57,164
8단169g53,900 40,200 46,371
상66,900 29,000 47,897
보통42,900 25,000 31,193
로얄부사20kg
P박스
3단384g119,900 110,900 115,209 보합세
4단308g88,900 78,900 85,557
5단256g80,000 78,800 79,138
6단219g75,000 66,000 73,680
7단190g68,900 68,900 68,900
상68,000 43,900 64,515
보통45,100 34,100 43,457
미야비20kg
P박스
3단384g105,000 52,000 81,114 약보합세
4단308g83,900 54,900 71,161
5단256g83,900 60,000 71,334
6단219g77,900 58,900 64,940
7단190g72,900 53,900 57,853
8단169g44,000 43,900 43,975
상62,100 29,900 50,848
보통43,300 26,000 37,401
엠부20kg
P박스
2단500g56,000 56,000 56,000 강보합세
3단384g70,000 54,000 59,282
4단308g75,500 61,000 64,287
5단256g68,900 62,600 64,402
6단219g64,100 59,800 61,811
7단190g45,500 38,900 41,638
8단169g36,900 26,900 31,900
상54,900 32,500 49,580
보통35,900 24,500 28,385
양광20kg
P박스
3단384g57,000 53,900 54,417 보합세
4단308g69,100 36,900 63,071
5단256g70,200 38,100 63,566
6단219g68,900 37,800 58,991
7단190g50,200 30,000 42,963
8단169g43,900 26,400 37,855
상59,900 26,900 44,402
보통30,500 24,900 27,956
루비에스20kgP박스특60,200 60,200 60,200 보합세
배신고15kg박스1후46,800 38,100 46,256 보합세
2전35,900 35,900 35,900
2후30,200 30,100 30,132
3전15,900 14,500 15,300
3후10,000 10,000 10,000
상25,900 11,000 22,049
추황15kg박스2전26,600 26,600 26,600 보합세
2후24,200 24,200 24,200
3전22,000 22,000 22,000
3후15,000 15,000 15,000
포도샤인머스켓2kg박스특6,100 4,100 4,814 약보합세
4kg박스특14,200 7,700 11,725 약보합세
거봉4kg박스특6,500 6,500 6,500 약보합세
상4,600 4,600 4,600
감귤유라조생5kg박스2L8,300 3,300 4,482 약보합세
L9,500 4,800 7,092
M12,100 6,100 9,850
S13,900 6,600 10,999
2S10,000 5,800 8,865
감 단감(부유)10kg박스3단26,000 26,000 26,000 보합세
4단25,500 21,100 23,740
5단16,000 16,000 16,000
6단11,200 11,200 11,200
단감(상서)10kg박스3단31,000 31,000 31,000 보합세
4단28,800 25,000 27,171
5단20,200 20,200 20,200
6단13,300 13,300 13,300
단감(기타)10kg박스2단43,000 43,000 43,000 보합세
3단39,000 12,000 25,880
4단33,800 11,000 23,064
5단20,000 10,000 15,019
6단13,200 7,500 9,570
대봉4kg박스특17,000 4,500 11,175 보합세
상6,600 3,100 5,581
10kg박스2단16,000 15,500 15,586 보합세
3단15,100 12,200 14,185
10kg박스특14,300 9,100 12,167 보합세
상13,300 8,500 11,685
보통11,200 7,500 10,765
20kg박스특32,200 16,000 23,200 보합세
고종시20kg박스특22,800 22,800 22,800 보합세
상19,100 19,100 19,100
둥시20kg박스특12,000 12,000 12,000 보합세
상9,100 9,100 9,100
대추건대추5kg망특18,800 18,800 18,800 보합세
10kg망특50,000 50,000 50,000 보합세
호두호두10kg망특95,500 95,500 95,500 보합세
토마토토마토(일반)5kg박스특21,600 21,600 21,600 강보합세
121,900 21,900 21,900
216,900 16,900 16,900
315,000 15,000 15,000
413,900 13,900 13,900
510,600 10,600 10,600
생강원강10kg박스특40,000 34,000 37,545 오름세
20kg포대특83,000 66,000 78,526 오름세
구강20kg포대특43,000 41,000 42,143 강보합세
재강20kg포대특45,500 42,000 44,833 강보합세
병강20kg포대특41,000 41,000 41,000 강보합세
마 장마10kg박스특43,200 43,200 43,200 강보합세
상36,900 36,900 36,900
보통24,000 24,000 24,000


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 31,771상자 였습니다.
 ​  
★미얀마 : 13,781상자  ★후브락스 : 6,273상자  ★감홍 : 5,710상자 
★시나노골드 : 3,114상자  ★부사 : 232상자  ★케이원 : 852상자  
★로얄부사 : 281상자  ★미야비 : 557상자  ★엠부 : 646상자  
★양광 : 265상자  ★루비에스 : 9상자  ★기타 : 51상자

※금일 시세는  
  미얀마는 약보합세를, 후브락스도 약보합세를,
  감홍도 약보합세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.