안동청과 합자회사
경북 안동시 풍산읍 유통단지길 100 andongf@hanmail.net 054 . 859 . 4141

2026년 일일시세표

2026년 10월 29일 (목) 일일시세표

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 6,717회 작성일 26-10-29 14:03

본문

일 일 시 세 표
2026년 10월 29일 목요일 (단위 : 박스, 원)
품 목품  종중  량등급과중최고가최저가평균단가등 락
단  위(g이상)
사과미얀마20kg
P박스
2단500g146,000 69,200 118,095 보합세
3단384g136,000 52,200 98,675
4단308g129,900 50,000 75,314
5단256g109,900 44,000 71,056
6단219g94,500 40,100 64,982
7단190g80,000 35,000 59,647
8단169g71,000 31,100 51,435
상80,000 25,500 50,060
보통48,900 19,800 30,720
후브락스20kg
P박스
2단500g143,900 85,800 127,708 약보합세
3단384g151,000 49,500 102,670
4단308g130,000 48,900 74,066
5단256g98,900 44,100 68,431
6단219g83,200 41,100 63,395
7단190g76,900 36,900 57,486
8단169g66,900 35,000 47,911
상91,000 25,500 50,243
보통49,200 20,000 30,998
감홍20kg
P박스
2단500g100,000 75,500 93,824 보합세
3단384g147,000 45,600 109,073
4단308g129,000 48,900 103,804
5단256g131,200 48,100 105,550
6단219g119,900 41,500 84,491
7단190g98,900 35,500 68,349
8단169g63,900 30,000 59,600
상116,000 31,100 69,840
보통56,000 15,900 39,573
시나노골드20kg
P박스
2단500g48,900 48,900 48,900 보합세
3단384g59,100 53,500 55,704
4단308g63,000 39,900 59,484
5단256g62,900 29,900 56,126
6단219g51,900 28,900 43,443
7단190g41,000 27,000 35,463
8단169g33,000 26,000 29,828
상47,500 23,000 35,567
보통26,300 21,100 23,994
부사20kg
P박스
3단384g75,500 75,500 75,500 약보합세
4단308g66,600 60,600 65,166
5단256g64,400 60,100 62,315
6단219g62,200 53,000 57,721
7단190g56,800 46,900 53,300
8단169g47,700 44,100 45,995
상47,100 30,900 40,776
보통32,200 25,900 30,319
케이원(K1)20kg
P박스
2단500g137,000 89,900 121,300 약보합세
3단384g114,000 60,000 99,544
4단308g104,300 52,600 76,239
5단256g90,000 47,700 66,984
6단219g83,200 41,900 58,879
7단190g60,000 36,000 53,581
8단169g50,000 31,000 44,960
상69,900 26,000 47,135
보통33,000 22,600 26,169
미야비20kg
P박스
3단384g90,900 80,000 86,229 보합세
4단308g83,600 63,300 73,000
5단256g81,200 62,900 71,112
6단219g74,400 58,900 66,407
7단190g68,900 55,100 62,008
8단169g60,000 48,900 53,944
상58,200 32,900 50,803
보통41,100 26,900 36,790
엠부20kg
P박스
2단500g53,000 53,000 53,000 보합세
3단384g60,000 54,900 59,004
4단308g65,900 61,200 63,733
5단256g67,100 63,600 64,806
6단219g63,300 62,900 63,181
7단190g58,100 50,000 55,100
8단169g40,000 40,000 40,000
상53,900 30,200 51,018
보통27,900 24,900 26,130
배신고15kg박스1후49,800 36,900 45,900 강보합세
2전42,900 33,900 40,445
2후32,900 28,900 32,037
3전15,000 15,000 15,000
상27,900 21,800 26,302
포도샤인머스켓2kg박스특6,200 2,600 4,348 보합세
4kg박스특18,000 6,600 11,191 보합세
감귤유라조생5kg박스2L7,500 5,300 6,564 강보합세
L11,300 6,100 7,780
M14,900 8,000 10,188
S15,600 8,100 10,708
2S11,800 5,100 8,409
3S5,900 5,900 5,900
감 단감(부유)10kg박스3단36,100 35,000 35,781 강보합세
4단32,000 22,200 26,944
5단19,100 15,900 17,786
6단13,900 12,000 12,950
대봉10kg박스2단20,200 16,500 17,245 강보합세
3단20,000 13,200 15,989
4단15,100 12,000 14,097
5단11,500 11,500 11,500
6단10,100 10,100 10,100
10kg박스특15,900 11,100 13,908 강보합세
상14,100 9,000 12,389
보통10,600 8,600 9,600
20kg박스특32,200 22,300 27,788 강보합세
상25,500 22,200 25,133
보통21,500 21,500 21,500
고종시10kg박스4단11,800 10,600 11,200 보합세
5단8,000 8,000 8,000
10kg박스특14,500 14,500 14,500 보합세
상14,000 14,000 14,000
보통12,500 12,500 12,500
둥시10kg박스특12,600 6,200 10,968 보합세
상8,000 8,000 8,000
호두호두10kg망특145,900 48,100 76,043 보합세
마늘마늘(주대)3kg망특22,800 22,800 22,800 강보합세
115,900 15,900 15,900
213,100 13,100 13,100
생강원강10kg박스특31,000 31,000 31,000 보합세
20kg포대특85,000 66,000 77,788 강보합세
구강20kg포대특43,000 42,000 42,667 강보합세
재강20kg포대특50,100 50,100 50,100 강보합세
고구마밤고구마10kg박스특9,500 9,500 9,500 약보합세
상10,200 10,200 10,200
보통2,200 2,200 2,200
하7,700 7,700 7,700
마 장마10kg박스특46,600 16,000 33,545 강보합세
상39,900 10,000 24,563
보통29,900 12,200 22,498
하16,600 12,000 14,927


☆ 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.

 
※ 금일 사과 반입량은 30,691상자 였습니다.
 ​  
★미얀마 : 15,991상자  ★후브락스 : 6,366상자  ★감홍 : 4,404상자 
★시나노골드 : 1,986상자  ★부사 : 348상자  ★케이원 : 624상자  
★미야비 : 406상자  ★엠부 : 531상자  ★기타 : 35상자

※금일 시세는  
  미얀마는 보합세를, 후브락스는 약보합세를 보였으며,
  미색과는 내림세를 보였습니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.