2020년 12월 09일 일일시세표
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,158회 작성일 20-12-09 11:29본문
일 일 시 세 표 | |||||||
2020년 12월 09일(수요일) | |||||||
품 목 | 품 종 | 중 량 | 등 급 | 최고가 | 최저가 | 평균단가 | 등 락 |
단 위 | |||||||
사과 | 미안마 | 20kg P박스 | 2단 | 260,000 | 176,000 | 233,769 | 강보합세 |
3단 | 173,000 | 41,500 | 145,255 | ||||
4단 | 108,000 | 36,900 | 83,655 | ||||
5단 | 96,900 | 33,300 | 73,888 | ||||
6단 | 84,900 | 30,500 | 63,457 | ||||
7단 | 69,500 | 25,600 | 50,966 | ||||
8단 | 54,500 | 16,000 | 39,111 | ||||
상 | 88,000 | 13,500 | 47,143 | ||||
보통 | 43,600 | 11,500 | 21,387 | ||||
부사 | 20kg P박스 | 2단 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 강보합세 | |
3단 | 149,800 | 125,000 | 148,341 | ||||
4단 | 79,800 | 54,000 | 69,875 | ||||
5단 | 69,500 | 50,000 | 61,564 | ||||
6단 | 66,500 | 45,900 | 57,777 | ||||
7단 | 53,900 | 38,900 | 48,190 | ||||
8단 | 42,900 | 29,800 | 35,736 | ||||
상 | 77,100 | 18,900 | 42,147 | ||||
보통 | 29,900 | 14,200 | 17,503 | ||||
피덱스 | 20kg P박스 | 3단 | 166,000 | 160,900 | 163,450 | 오름세 | |
4단 | 109,000 | 108,900 | 108,951 | ||||
5단 | 101,200 | 94,900 | 98,203 | ||||
6단 | 84,500 | 77,900 | 81,151 | ||||
7단 | 69,500 | 59,900 | 64,700 | ||||
8단 | 53,600 | 50,000 | 52,400 | ||||
상 | 78,800 | 44,600 | 68,375 | ||||
보통 | 26,300 | 21,900 | 23,367 | ||||
후브락스 | 20kg P박스 | 3단 | 149,800 | 146,200 | 149,440 | 강보합세 | |
4단 | 96,000 | 58,900 | 79,869 | ||||
5단 | 86,000 | 54,100 | 73,292 | ||||
6단 | 74,500 | 33,900 | 41,356 | ||||
7단 | 55,900 | 24,900 | 34,200 | ||||
8단 | 45,600 | 45,600 | 45,600 | ||||
상 | 77,300 | 18,900 | 55,982 | ||||
보통 | 41,500 | 14,000 | 24,794 | ||||
배 | 신고 | 15kg박스 | 1후 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 보합세 |
2전 | 65,900 | 40,000 | 64,864 | ||||
2후 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | ||||
포도 | 샤인머스켓 | 2kg박스 | 특 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 약보합세 |
감귤 | 온주 | 5kg박스 | 2L | 4,200 | 2,500 | 3,588 | 보합세 |
L | 5,800 | 3,200 | 4,801 | ||||
M | 7,000 | 4,300 | 6,328 | ||||
S | 8,400 | 4,800 | 7,164 | ||||
2S | 6,600 | 2,700 | 5,308 | ||||
감 | 대봉 | 5kg박스 | 특 | 15,800 | 11,900 | 14,783 | 강보합세 |
상 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ||||
단감(부유) | 10kg박스 | 3단 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 강보합세 | |
4단 | 26,900 | 16,600 | 19,359 | ||||
5단 | 20,500 | 13,000 | 15,029 | ||||
토마토 | 토마토(일반) | 10kg박스 | 1 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 내림세 |
2 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | ||||
3 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | ||||
4 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | ||||
대추방울 | 3kg박스 | 1 | |||||
2 | |||||||
3 | |||||||
딸기 | 설향 | 1.5kg박스 | 특 | 16,600 | 13,000 | 14,528 | 내림세 |
상 | 14,300 | 7,100 | 8,245 | ||||
킹스베리 | 3kg박스 | 특 | |||||
상 | |||||||
고구마 | 꿀고구마 | 10kg박스 | 특 | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 보합세 |
상 | 23,900 | 23,900 | 23,900 | ||||
보통 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | ||||
마 | 병마 | 10kg박스 | 특 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 보합세 |
상 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | ||||
보통 | 25,900 | 25,900 | 25,900 |
* 시세등락은 전일대비 등락을 표시 해 놓은 것입니다.
* 금일 사과 반입량
★미안마 : 13,155상자 ★부사 : 819상자 ★미야비 : 284상자
★후브락스 : 308상자 ★기타 : 101상자
* 금일 반입량은 전일보다 적었습니다.
* 사과 시세는 색택이 좋은 사과는 강보합세 였으며
상품성이 떨어지는 사과( 미색과, 뺀질이, 소과)는 약보합세 였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.